Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 2025-07-15 | 0.10 | 8.68 % | Monthly |
2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.10 | 8.07 % | Monthly |
2025-04-23 | 2025-05-15 | 0.10 | 8.36 % | Monthly |
2025-03-21 | 2025-04-15 | 0.10 | 8.52 % | Monthly |
2025-02-24 | 2025-03-14 | 0.10 | 7.87 % | Monthly |
2025-01-22 | 2025-02-14 | 0.10 | 7.76 % | Monthly |
2024-12-20 | 2025-01-15 | 0.10 | 8.63 % | Monthly |
2024-11-22 | 2024-12-13 | 0.10 | 7.73 % | Monthly |
2024-10-22 | 2024-11-15 | 0.10 | 7.94 % | Monthly |
2024-09-20 | 2024-10-15 | 0.10 | 8.97 % | Monthly |
2024-08-22 | 2024-09-13 | 0.10 | 8.49 % | Monthly |
2024-07-22 | 2024-08-15 | 0.10 | 8.57 % | Monthly |
2024-06-21 | 2024-07-15 | 0.10 | 8.92 % | Monthly |
2024-05-23 | 2024-06-14 | 0.10 | 8.55 % | Monthly |
2024-04-22 | 2024-05-15 | 0.10 | 9.52 % | Monthly |
2024-03-22 | 2024-04-15 | 0.10 | 8.80 % | Monthly |
2024-02-22 | 2024-03-15 | 0.10 | 9.10 % | Monthly |
2024-01-22 | 2024-02-15 | 0.10 | 10.10 % | Monthly |
2023-12-22 | 2024-01-15 | 0.10 | 10.11 % | Monthly |
2023-11-22 | 2023-12-15 | 0.10 | 114.29 % | Monthly |
2023-10-20 | 2023-11-15 | 0.10 | 116.35 % | Monthly |
2023-09-22 | 2023-10-13 | 0.10 | 113.48 % | Monthly |
2023-08-22 | 2023-09-15 | 0.10 | 113.57 % | Monthly |
2023-07-21 | 2023-08-15 | 0.10 | 113.73 % | Monthly |
2023-06-22 | 2023-07-14 | 0.10 | 116.20 % | Monthly |
2023-05-23 | 2023-06-15 | 0.10 | 113.82 % | Monthly |
2023-04-21 | 2023-05-15 | 0.10 | 113.03 % | Monthly |
2023-03-22 | 2023-04-14 | 0.10 | 117.09 % | Monthly |
2023-02-23 | 2023-03-15 | 0.10 | 110.22 % | Monthly |
2023-01-20 | 2023-02-15 | 0.10 | 107.16 % | Monthly |
2022-12-22 | 2023-01-13 | 0.10 | 111.88 % | Monthly |
2023-01-04 | 13.36 | 198.79 % | Monthly | |
2022-11-22 | 2022-12-15 | 0.10 | 102.83 % | Monthly |
2022-10-21 | 2022-11-15 | 0.10 | 111.13 % | Monthly |
2022-09-22 | 2022-10-14 | 0.10 | 109.38 % | Monthly |
2022-08-22 | 2022-09-15 | 0.10 | 106.84 % | Monthly |
2022-07-22 | 2022-08-15 | 0.10 | 110.63 % | Monthly |
2022-06-22 | 2022-07-15 | 0.10 | 109.67 % | Monthly |
2022-05-20 | 2022-06-15 | 0.10 | 103.98 % | Monthly |
2022-04-22 | 2022-05-13 | 0.10 | 95.00 % | Monthly |
2022-03-22 | 2022-04-14 | 0.10 | 99.83 % | Monthly |
2022-02-23 | 2022-03-15 | 0.10 | 104.64 % | Monthly |
2022-01-21 | 2022-02-15 | 0.10 | 106.27 % | Monthly |
2021-12-31 | 2022-01-13 | 0.44 | 105.19 % | Monthly |
2021-12-22 | 2022-01-14 | 0.10 | 105.82 % | Monthly |
2022-01-05 | 12.27 | 106.01 % | Monthly | |
2021-11-22 | 2021-12-15 | 0.10 | 82.64 % | Monthly |
2021-10-22 | 2021-11-15 | 0.10 | 83.94 % | Monthly |
2021-09-22 | 2021-10-15 | 0.10 | 87.72 % | Monthly |
2021-08-20 | 2021-09-15 | 0.10 | 89.80 % | Monthly |
2021-07-22 | 2021-08-13 | 0.10 | 89.08 % | Monthly |
2021-06-22 | 2021-07-15 | 0.10 | 87.41 % | Monthly |
2021-05-21 | 2021-06-15 | 0.10 | 91.36 % | Monthly |
2021-04-22 | 2021-05-14 | 0.10 | 92.63 % | Monthly |
2021-03-22 | 2021-04-15 | 0.10 | 96.77 % | Monthly |
2021-02-22 | 2021-03-15 | 0.10 | 102.47 % | Monthly |
2021-01-22 | 2021-02-12 | 0.10 | 102.59 % | Monthly |
2020-12-22 | 2021-01-15 | 0.10 | 108.97 % | Monthly |
2021-01-04 | 9.49 | 107.76 % | Monthly | |
2020-11-20 | 2020-12-15 | 0.10 | 13.57 % | Monthly |
2020-10-22 | 2020-11-13 | 0.10 | 13.06 % | Monthly |
2020-09-22 | 2020-10-15 | 0.10 | 12.97 % | Monthly |
2020-08-21 | 2020-09-15 | 0.10 | 12.50 % | Monthly |
2020-07-22 | 2020-08-14 | 0.10 | 13.04 % | Monthly |
2020-06-22 | 2020-07-15 | 0.10 | 14.13 % | Monthly |
2020-05-22 | 2020-06-15 | 0.10 | 14.76 % | Monthly |
2020-04-23 | 2020-05-15 | 0.10 | 14.37 % | Monthly |
2020-03-20 | 2020-04-15 | 0.10 | 20.31 % | Monthly |
2020-02-24 | 2020-03-13 | 0.10 | 11.20 % | Monthly |
2020-01-22 | 2020-02-14 | 0.10 | 11.26 % | Monthly |
2019-12-20 | 2020-01-15 | 0.10 | 12.44 % | Monthly |
2019-11-22 | 2019-12-13 | 0.10 | 11.49 % | Monthly |
2019-10-22 | 2019-11-15 | 0.10 | 11.63 % | Monthly |
2019-09-20 | 2019-10-15 | 0.10 | 12.30 % | Monthly |
2019-08-22 | 2019-09-13 | 0.10 | 11.30 % | Monthly |
2019-07-22 | 2019-08-15 | 0.10 | 11.73 % | Monthly |
2019-06-21 | 2019-07-15 | 0.10 | 11.67 % | Monthly |
2019-05-23 | 2019-06-14 | 0.10 | 10.75 % | Monthly |
2019-04-23 | 2019-05-15 | 0.10 | 10.52 % | Monthly |
2019-03-22 | 2019-04-15 | 0.10 | 11.47 % | Monthly |
2019-02-25 | 2019-03-15 | 0.10 | 10.69 % | Monthly |
2019-01-22 | 2019-02-15 | 0.10 | 10.82 % | Monthly |
2018-12-21 | 2019-01-15 | 0.10 | 13.63 % | Monthly |
2018-11-22 | 2018-12-14 | 0.10 | 11.76 % | Monthly |
2018-10-22 | 2018-11-15 | 0.10 | 12.14 % | Monthly |
2018-09-21 | 2018-10-15 | 0.10 | 10.91 % | Monthly |
2018-08-22 | 2018-09-14 | 0.10 | 10.82 % | Monthly |
2018-07-20 | 2018-08-15 | 0.10 | 11.75 % | Monthly |
2018-06-22 | 2018-07-13 | 0.10 | 10.99 % | Monthly |
2018-05-23 | 2018-06-15 | 0.10 | 11.05 % | Monthly |
2018-04-20 | 2018-05-15 | 0.10 | 12.03 % | Monthly |
2018-03-22 | 2018-04-13 | 0.10 | 11.11 % | Monthly |
2018-02-23 | 2018-03-15 | 0.10 | 11.17 % | Monthly |
2018-01-22 | 2018-02-15 | 0.10 | 10.89 % | Monthly |
2017-12-22 | 2018-01-15 | 0.10 | 11.00 % | Monthly |
0.10 | 10.14 % | Monthly | ||
2017-11-22 | 2017-12-15 | 0.10 | 10.21 % | Monthly |
2017-10-20 | 2017-11-15 | 0.10 | 11.10 % | Monthly |
2017-09-22 | 2017-10-13 | 0.10 | 10.55 % | Monthly |
2017-08-22 | 2017-09-15 | 0.10 | 11.38 % | Monthly |
2017-07-21 | 2017-08-15 | 0.10 | 11.05 % | Monthly |
2017-06-22 | 2017-07-14 | 0.10 | 10.04 % | Monthly |
2017-05-23 | 2017-06-15 | 0.10 | 10.84 % | Monthly |
2017-04-21 | 2017-05-15 | 0.10 | 10.03 % | Monthly |
2017-03-22 | 2017-04-13 | 0.10 | 10.07 % | Monthly |
2017-02-23 | 2017-03-15 | 0.10 | 10.00 % | Monthly |
2017-01-20 | 2017-02-15 | 0.10 | 10.06 % | Monthly |
2016-12-22 | 2017-01-13 | 0.10 | 9.91 % | Monthly |
2016-11-22 | 2016-12-15 | 0.10 | 10.39 % | Monthly |
2016-10-21 | 2016-11-15 | 0.10 | 10.64 % | Monthly |
2016-09-22 | 2016-10-14 | 0.10 | 10.84 % | Monthly |
2016-08-22 | 2016-09-15 | 0.10 | 12.23 % | Monthly |
2016-07-22 | 2016-08-15 | 0.10 | 11.51 % | Monthly |
2016-06-22 | 2016-07-15 | 0.10 | 11.78 % | Monthly |
2016-05-20 | 2016-06-15 | 0.10 | 13.04 % | Monthly |
2016-04-22 | 2016-05-13 | 0.10 | 11.95 % | Monthly |
2016-03-22 | 2016-04-15 | 0.10 | 12.02 % | Monthly |
2016-02-22 | 2016-03-15 | 0.10 | 13.21 % | Monthly |
2016-01-22 | 2016-02-12 | 0.10 | 12.70 % | Monthly |
2015-12-22 | 2016-01-15 | 0.10 | 12.37 % | Monthly |
2015-11-20 | 2015-12-15 | 0.10 | 12.13 % | Monthly |
2015-10-22 | 2015-11-13 | 0.10 | 11.28 % | Monthly |
2015-09-22 | 2015-10-15 | 0.10 | 12.48 % | Monthly |
0.05 | 11.32 % | Monthly | ||
2015-08-21 | 2015-09-15 | 0.10 | 10.53 % | Monthly |
2015-07-22 | 2015-08-14 | 0.10 | 10.14 % | Monthly |
2015-06-22 | 2015-07-15 | 0.10 | 10.82 % | Monthly |
2015-05-25 | 2015-06-15 | 0.10 | 9.76 % | Monthly |
2015-04-22 | 2015-05-15 | 0.10 | 9.71 % | Monthly |
2015-03-20 | 2015-04-15 | 0.10 | 10.54 % | Monthly |
2015-02-23 | 2015-03-13 | 0.10 | 10.40 % | Monthly |
2015-01-22 | 2015-02-13 | 0.10 | 9.83 % | Monthly |
2014-12-22 | 2015-01-15 | 0.10 | 10.77 % | Monthly |
2014-11-21 | 2014-12-15 | 0.10 | 10.25 % | Monthly |
2014-10-22 | 2014-11-14 | 0.10 | 10.51 % | Monthly |
2014-09-22 | 2014-10-15 | 0.10 | 10.20 % | Monthly |
2014-08-22 | 2014-09-15 | 0.10 | 10.17 % | Monthly |
2014-07-22 | 2014-08-15 | 0.10 | 10.19 % | Monthly |
2014-06-20 | 2014-07-15 | 0.10 | 10.11 % | Monthly |
2014-05-23 | 2014-06-13 | 0.10 | 10.18 % | Monthly |
2014-04-23 | 2014-05-15 | 0.10 | 10.41 % | Monthly |
2014-03-21 | 2014-04-15 | 0.10 | 10.55 % | Monthly |
2014-02-24 | 2014-03-14 | 0.10 | 10.69 % | Monthly |
2014-01-22 | 2014-02-14 | 0.10 | 10.54 % | Monthly |
2013-12-20 | 2014-01-15 | 0.10 | 11.02 % | Monthly |
2013-11-22 | 2013-12-13 | 0.10 | 10.82 % | Monthly |
2013-10-31 | 2013-11-15 | 0.10 | 10.03 % | Monthly |
2013-09-30 | 2013-10-15 | 0.10 | 11.04 % | Monthly |
2013-08-30 | 2013-09-13 | 0.10 | 10.57 % | Monthly |
2013-07-31 | 2013-08-15 | 0.10 | 10.22 % | Monthly |
2013-06-28 | 2013-07-15 | 0.10 | 11.53 % | Monthly |
2013-05-31 | 2013-06-14 | 0.10 | 9.81 % | Monthly |
2013-04-30 | 2013-05-15 | 0.10 | 11.15 % | Monthly |
2013-03-28 | 2013-04-15 | 0.10 | 10.43 % | Monthly |
2013-02-28 | 2013-03-15 | 0.10 | 10.22 % | Monthly |
2013-01-31 | 2013-02-15 | 0.10 | 9.19 % | Monthly |
2012-12-31 | 2013-01-15 | 0.10 | 10.29 % | Monthly |
2012-11-30 | 2012-12-14 | 0.10 | 9.37 % | Monthly |
2012-10-31 | 2012-11-15 | 0.10 | 9.05 % | Monthly |
2012-09-28 | 2012-10-15 | 0.10 | 9.71 % | Monthly |
2012-08-31 | 2012-09-14 | 0.10 | 9.04 % | Monthly |
2012-07-31 | 2012-08-15 | 0.10 | 9.20 % | Monthly |
2012-06-29 | 2012-07-13 | 0.10 | 10.35 % | Monthly |
2012-05-31 | 2012-06-15 | 0.10 | 10.04 % | Monthly |
2012-04-30 | 2012-05-15 | 0.10 | 10.29 % | Monthly |
2012-03-30 | 2012-04-13 | 0.10 | 9.46 % | Monthly |
2012-02-29 | 2012-03-15 | 0.10 | 9.30 % | Monthly |
2012-01-31 | 2012-02-15 | 0.10 | 10.14 % | Monthly |
2011-12-30 | 2012-01-13 | 0.10 | 10.07 % | Monthly |
2011-11-30 | 2011-12-15 | 0.10 | 9.71 % | Monthly |
2011-10-31 | 2011-11-15 | 0.10 | 9.99 % | Monthly |
2011-09-30 | 2011-10-14 | 0.10 | 9.57 % | Monthly |
2011-08-31 | 2011-09-15 | 0.10 | 9.23 % | Monthly |
2011-07-29 | 2011-08-15 | 0.10 | 9.38 % | Monthly |
2011-06-30 | 2011-07-15 | 0.10 | 8.88 % | Monthly |
0.10 | 8.89 % | Monthly | ||
2011-05-31 | 2011-06-15 | 0.10 | 8.43 % | Monthly |
2011-04-29 | 2011-05-13 | 0.10 | 8.38 % | Monthly |
2011-03-31 | 2011-04-15 | 0.10 | 7.73 % | Monthly |
2011-02-28 | 2011-03-15 | 0.10 | 8.51 % | Monthly |
2011-01-31 | 2011-02-15 | 0.10 | 8.51 % | Monthly |
2010-12-31 | 2011-01-14 | 0.10 | 7.85 % | Monthly |
2010-11-30 | 2010-12-15 | 0.10 | 8.86 % | Monthly |
2010-10-29 | 2010-11-15 | 0.10 | 9.08 % | Monthly |
2010-09-30 | 2010-10-15 | 0.10 | 8.82 % | Monthly |
2010-08-31 | 2010-09-15 | 0.10 | 9.68 % | Monthly |
2010-07-30 | 2010-08-13 | 0.10 | 8.78 % | Monthly |
2010-06-30 | 2010-07-15 | 0.10 | 9.53 % | Monthly |
2010-05-31 | 2010-06-15 | 0.10 | 11.17 % | Monthly |
2010-04-30 | 2010-05-14 | 0.10 | 9.80 % | Monthly |
2010-03-31 | 2010-04-15 | 0.10 | 10.17 % | Monthly |
2010-02-26 | 2010-03-15 | 0.10 | 12.33 % | Monthly |
2010-01-29 | 2010-02-15 | 0.10 | 12.05 % | Monthly |
2009-12-31 | 2010-01-15 | 0.10 | 11.67 % | Monthly |
2009-11-30 | 2009-12-15 | 0.10 | 14.82 % | Monthly |
2009-10-30 | 2009-11-13 | 0.10 | 14.09 % | Monthly |
2009-09-30 | 2009-10-15 | 0.10 | 15.26 % | Monthly |
2009-08-31 | 2009-09-15 | 0.10 | 19.30 % | Monthly |
2009-07-31 | 2009-08-14 | 0.15 | 18.43 % | Monthly |
2009-06-30 | 2009-07-15 | 0.15 | 20.93 % | Monthly |
2009-05-29 | 2009-06-15 | 0.15 | 22.15 % | Monthly |
2009-04-30 | 2009-05-15 | 0.15 | 22.65 % | Monthly |
2009-03-31 | 2009-04-15 | 0.05 | 24.81 % | Monthly |
2009-02-27 | 2009-03-13 | 0.05 | 29.82 % | Monthly |
0.02 | 31.06 % | Monthly | ||
2009-01-30 | 2009-02-13 | 0.07 | 26.24 % | Monthly |
2008-12-31 | 2009-01-15 | 0.07 | 34.34 % | Monthly |
2008-11-28 | 2008-12-15 | 0.07 | 33.61 % | Monthly |
2008-10-31 | 2008-11-14 | 0.07 | 23.48 % | Monthly |
2008-09-30 | 2008-10-15 | 0.07 | 17.37 % | Monthly |
2008-08-29 | 2008-09-15 | 0.07 | 15.29 % | Monthly |
2008-07-31 | 2008-08-15 | 0.07 | 15.51 % | Monthly |
2008-06-30 | 2008-07-15 | 0.07 | 15.98 % | Monthly |
2008-05-30 | 2008-06-13 | 0.07 | 14.29 % | Monthly |
2008-04-30 | 2008-05-15 | 0.07 | 15.03 % | Monthly |
2008-03-31 | 2008-04-15 | 0.07 | 15.82 % | Monthly |
2008-02-29 | 2008-03-14 | 0.07 | 15.62 % | Monthly |
2008-01-31 | 2008-02-15 | 0.07 | 16.90 % | Monthly |
2007-12-31 | 2008-01-15 | 0.07 | 17.99 % | Monthly |
2007-11-30 | 2007-12-14 | 0.07 | 16.36 % | Monthly |
2007-10-31 | 2007-11-15 | 0.07 | 14.72 % | Monthly |
2007-09-28 | 2007-10-15 | 0.07 | 15.45 % | Monthly |
2007-08-31 | 2007-09-14 | 0.07 | 14.43 % | Monthly |
2007-07-31 | 2007-08-15 | 0.07 | 14.19 % | Monthly |
2007-06-29 | 2007-07-13 | 0.07 | 14.32 % | Monthly |
2007-05-31 | 2007-06-15 | 0.07 | 12.89 % | Monthly |
2007-04-30 | 2007-05-15 | 0.07 | 14.17 % | Monthly |
2007-03-30 | 2007-04-13 | 0.07 | 13.92 % | Monthly |
2007-02-28 | 2007-03-15 | 0.07 | 13.70 % | Monthly |
2007-01-31 | 2007-02-15 | 0.07 | 13.92 % | Monthly |
2006-12-29 | 2007-01-15 | 0.07 | 15.74 % | Monthly |
2006-11-30 | 2006-12-15 | 0.07 | 14.50 % | Monthly |
2006-10-31 | 2006-11-15 | 0.07 | 13.16 % | Monthly |
2006-09-29 | 2006-10-13 | 0.07 | 13.42 % | Monthly |
2006-08-31 | 2006-09-15 | 0.07 | 11.72 % | Monthly |
2006-07-31 | 2006-08-15 | 0.07 | 12.70 % | Monthly |
2006-06-30 | 2006-07-14 | 0.07 | 12.29 % | Monthly |
2006-05-31 | 2006-06-15 | 0.07 | 12.45 % | Monthly |
2006-04-28 | 2006-05-15 | 0.07 | 12.63 % | Monthly |
2006-03-31 | 2006-04-14 | 0.07 | 11.15 % | Monthly |
2006-02-28 | 2006-03-15 | 0.07 | 12.32 % | Monthly |
2006-01-31 | 2006-02-15 | 0.07 | 13.37 % | Monthly |
2005-12-30 | 2006-01-13 | 0.07 | 12.34 % | Monthly |
2005-11-30 | 2005-12-15 | 0.07 | 14.66 % | Monthly |
2005-10-31 | 2005-11-15 | 0.07 | 20.27 % | Monthly |
2005-09-30 | 2005-10-14 | 0.07 | 17.61 % | Monthly |
2005-08-31 | 2005-09-15 | 0.07 | 18.26 % | Monthly |
2005-07-29 | 2005-08-15 | 0.07 | 22.36 % | Monthly |
2005-06-30 | 2005-07-15 | 0.07 | 22.59 % | Monthly |
2005-05-31 | 2005-06-15 | 0.07 | 27.95 % | Monthly |
2005-04-29 | 2005-05-13 | 0.07 | 28.07 % | Monthly |
2005-03-31 | 2005-04-15 | 0.07 | 27.82 % | Monthly |
2005-02-28 | 2005-03-15 | 0.07 | 25.11 % | Monthly |
2005-01-31 | 2005-02-15 | 0.07 | 28.09 % | Monthly |
2004-12-31 | 2005-01-14 | 0.07 | 24.33 % | Monthly |
2004-11-30 | 2004-12-15 | 0.07 | 22.94 % | Monthly |
2004-10-29 | 2004-11-15 | 0.07 | 21.97 % | Monthly |
2004-09-30 | 2004-10-15 | 0.07 | 19.69 % | Monthly |
2004-08-31 | 2004-09-15 | 0.07 | 17.54 % | Monthly |
2004-07-30 | 2004-08-13 | 0.07 | 14.78 % | Monthly |
2004-06-30 | 2004-07-15 | 0.07 | 12.49 % | Monthly |
2004-05-31 | 2004-06-15 | 0.07 | 10.21 % | Monthly |
2004-04-30 | 2004-05-14 | 0.07 | 6.94 % | Monthly |
2004-03-31 | 2004-04-15 | 0.07 | 6.61 % | Monthly |
2004-02-27 | 2004-03-15 | 0.07 | 7.24 % | Monthly |
2004-01-30 | 2004-02-13 | 0.07 | 7.06 % | Monthly |
2003-12-31 | 2004-01-15 | 0.07 | 4.12 % | Monthly |
2003-11-28 | 2003-12-15 | 0.07 | 4.58 % | Monthly |
2003-10-31 | 2003-11-14 | 0.07 | 4.38 % | Monthly |
2003-09-30 | 2003-10-15 | 0.07 | 4.72 % | Monthly |
2003-08-29 | 2003-09-15 | 0.07 | 4.46 % | Monthly |
2003-07-31 | 2003-08-15 | 0.07 | 4.22 % | Monthly |
2003-06-30 | 2003-07-15 | 0.07 | 4.66 % | Monthly |
2003-05-30 | 2003-06-13 | 0.07 | 4.46 % | Monthly |
2003-04-30 | 2003-05-15 | 0.07 | 4.53 % | Monthly |
2003-03-31 | 2003-04-15 | 0.07 | 4.59 % | Monthly |
2003-02-28 | 2003-03-14 | 0.07 | 4.91 % | Monthly |
2003-01-31 | 2003-02-14 | 0.07 | 4.47 % | Monthly |
2002-12-31 | 2003-01-15 | 0.07 | 4.62 % | Monthly |
2002-11-29 | 2002-12-13 | 0.07 | 4.69 % | Monthly |
2002-10-31 | 2002-11-15 | 0.07 | 4.12 % | Monthly |
2002-09-30 | 2002-10-15 | 0.07 | 4.36 % | Monthly |
2002-08-30 | 2002-09-13 | 0.07 | 3.97 % | Monthly |
2002-07-31 | 2002-08-15 | 0.07 | 3.99 % | Monthly |
2002-06-28 | 2002-07-15 | 0.07 | 4.28 % | Monthly |
2002-05-31 | 2002-06-14 | 0.07 | 4.05 % | Monthly |
2002-04-30 | 2002-05-15 | 0.07 | 4.43 % | Monthly |
2002-03-28 | 2002-04-15 | 0.07 | 4.00 % | Monthly |
2002-02-28 | 2002-03-15 | 0.07 | 4.67 % | Monthly |
2002-01-31 | 2002-02-15 | 0.07 | 4.05 % | Monthly |
2001-12-31 | 2002-01-15 | 0.07 | 4.33 % | Monthly |
2001-11-30 | 2001-12-14 | 0.07 | 4.16 % | Monthly |
2001-10-31 | 2001-11-15 | 0.07 | 4.21 % | Monthly |
2001-09-28 | 2001-10-15 | 0.07 | 4.81 % | Monthly |
2001-08-31 | 2001-09-14 | 0.07 | 4.24 % | Monthly |
2001-07-31 | 2001-08-15 | 0.07 | 4.60 % | Monthly |
2001-06-29 | 2001-07-13 | 0.07 | 4.33 % | Monthly |
2001-05-31 | 2001-06-15 | 0.07 | 3.73 % | Monthly |
2001-04-30 | 2001-05-15 | 0.07 | 4.34 % | Monthly |
2001-03-30 | 2001-04-16 | 0.07 | 4.10 % | Monthly |
2001-02-28 | 2001-03-15 | 0.07 | 4.26 % | Monthly |
2001-01-31 | 2001-02-15 | 0.07 | 4.23 % | Monthly |
2000-12-29 | 2001-01-15 | 0.07 | 4.52 % | Monthly |
2000-11-30 | 2000-12-15 | 0.07 | 5.14 % | Monthly |
2000-10-31 | 2000-11-15 | 0.07 | 5.72 % | Monthly |
2000-09-29 | 2000-10-16 | 0.07 | 6.52 % | Monthly |
2000-08-31 | 2000-09-15 | 0.07 | 7.12 % | Monthly |
2000-07-31 | 2000-08-15 | 0.07 | 9.11 % | Monthly |
2000-06-30 | 2000-07-14 | 0.07 | 8.40 % | Monthly |
2000-05-31 | 2000-06-15 | 0.07 | 9.49 % | Monthly |
2000-04-28 | 2000-05-15 | 0.07 | 12.17 % | Monthly |
2000-03-31 | 2000-04-14 | 0.07 | 11.75 % | Monthly |
2000-02-29 | 2000-03-15 | 0.07 | 14.36 % | Monthly |
2000-01-31 | 2000-02-15 | 0.07 | 15.08 % | Monthly |
1999-12-31 | 2000-01-14 | 0.07 | 14.51 % | Monthly |
1999-11-30 | 1999-12-15 | 0.06 | 15.80 % | Monthly |
1999-10-29 | 1999-11-15 | 0.06 | 14.57 % | Monthly |
1999-09-30 | 1999-10-15 | 0.06 | 12.53 % | Monthly |
1999-08-31 | 1999-09-15 | 0.06 | 14.17 % | Monthly |
1999-07-30 | 1999-08-13 | 0.06 | 14.26 % | Monthly |
1999-06-30 | 1999-07-15 | 0.06 | 12.86 % | Monthly |
1999-06-04 | 1999-06-15 | 0.06 | 14.45 % | Monthly |
1999-04-30 | 1999-05-14 | 0.06 | 15.33 % | Monthly |
1999-03-31 | 1999-04-15 | 0.07 | 16.12 % | Monthly |
1999-02-26 | 1999-03-15 | 0.07 | 19.81 % | Monthly |
1999-01-29 | 1999-02-15 | 0.07 | 20.63 % | Monthly |
1998-12-31 | 1999-01-15 | 0.07 | 18.43 % | Monthly |
1998-11-30 | 1998-12-15 | 0.07 | 18.38 % | Monthly |
1998-10-30 | 1998-11-13 | 0.07 | 17.79 % | Monthly |
1998-09-30 | 1998-10-15 | 0.07 | 15.93 % | Monthly |
1998-08-31 | 1998-09-15 | 0.07 | 12.87 % | Monthly |
1998-07-31 | 1998-08-14 | 0.08 | 12.27 % | Monthly |
1998-06-30 | 1998-07-15 | 0.08 | 10.41 % | Monthly |
1998-05-29 | 1998-06-15 | 0.08 | 8.42 % | Monthly |
1998-04-30 | 1998-05-14 | 0.09 | 7.22 % | Monthly |
1998-03-31 | 1998-04-14 | 0.09 | 5.77 % | Monthly |
1998-02-27 | 1998-03-16 | 0.09 | 4.28 % | Monthly |
1998-01-30 | 1998-02-16 | 0.09 | 3.31 % | Monthly |
1997-12-31 | 1998-01-14 | 0.09 | 2.35 % | Monthly |
1997-12-01 | 1997-12-15 | 0.09 | 1.21 % | Monthly |
1997-11-01 | 1997-11-15 | 0.09 | 0.98 % | Monthly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions