| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-04-10 | 0.40 | 1.19 % | Quarterly |
| 2025-12-22 | 2026-01-16 | 0.40 | 1.28 % | Quarterly |
| 2025-09-22 | 2025-10-17 | 0.40 | 1.38 % | Quarterly |
| 2025-06-23 | 2025-07-18 | 0.37 | 1.43 % | Quarterly |
| 2025-03-24 | 2025-04-17 | 0.37 | 1.75 % | Quarterly |
| 2024-12-23 | 2025-01-17 | 0.37 | 1.84 % | Quarterly |
| 2024-09-25 | 2024-10-18 | 0.37 | 1.95 % | Quarterly |
| 2024-06-24 | 2024-07-19 | 0.37 | 2.15 % | Quarterly |
| 2024-03-25 | 2024-04-19 | 0.37 | 2.32 % | Quarterly |
| 2023-12-18 | 2024-01-12 | 0.37 | 2.80 % | Quarterly |
| 2023-09-25 | 2023-10-20 | 0.37 | 2.63 % | Quarterly |
| 2023-06-20 | 2023-07-14 | 0.37 | 2.18 % | Quarterly |
| 2023-03-20 | 2023-04-14 | 0.36 | 2.46 % | Quarterly |
| 2022-12-19 | 2023-01-13 | 0.35 | 2.21 % | Quarterly |
| 2022-09-26 | 2022-10-14 | 0.35 | 2.74 % | Quarterly |
| 2022-06-21 | 2022-07-15 | 0.35 | 2.77 % | Quarterly |
| 2022-03-21 | 2022-04-14 | 0.35 | 1.87 % | Quarterly |
| 2021-12-20 | 2022-01-14 | 0.34 | 1.49 % | Quarterly |
| 2021-09-27 | 2021-10-15 | 0.27 | 1.45 % | Quarterly |
| 2021-06-21 | 2021-07-16 | 0.27 | 1.64 % | Quarterly |
| 2021-03-22 | 2021-04-16 | 0.27 | 1.75 % | Quarterly |
| 2020-12-21 | 2021-01-15 | 0.26 | 2.25 % | Quarterly |
| 2020-09-28 | 2020-10-16 | 0.26 | 2.57 % | Quarterly |
| 2020-06-22 | 2020-07-17 | 0.26 | 3.03 % | Quarterly |
| 2020-03-16 | 2020-04-10 | 0.26 | 3.17 % | Quarterly |
| 2019-12-16 | 2020-01-10 | 0.26 | 2.57 % | Quarterly |
| 2019-09-16 | 2019-10-04 | 0.26 | 2.36 % | Quarterly |
| 2019-06-24 | 2019-07-12 | 0.26 | 2.59 % | Quarterly |
| 2019-03-18 | 2019-04-12 | 0.26 | 2.90 % | Quarterly |
| 2018-12-17 | 2019-01-11 | 0.26 | 3.25 % | Quarterly |
| 2018-09-24 | 2018-10-12 | 0.26 | 2.81 % | Quarterly |
| 2018-06-25 | 2018-07-13 | 0.26 | 3.03 % | Quarterly |
| 2018-03-19 | 2018-04-13 | 0.26 | 2.78 % | Quarterly |
| 2017-12-18 | 2018-01-12 | 0.26 | 2.71 % | Quarterly |
| 2017-09-25 | 2017-10-13 | 0.25 | 2.51 % | Quarterly |
| 2017-06-28 | 2017-07-07 | 0.25 | 13.45 % | Quarterly |
| 2017-03-22 | 2017-04-06 | 0.25 | 14.10 % | Quarterly |
| 2016-12-14 | 2017-01-06 | 0.25 | 14.35 % | Quarterly |
| 4.70 | 16.11 % | Quarterly | ||
| 2016-08-05 | 2016-08-26 | 0.23 | 5.42 % | Irregular |
| 2016-07-22 | 2016-08-17 | 0.20 | 5.04 % | Quarterly |
| 2016-06-10 | 2016-07-05 | 0.29 | 4.49 % | Irregular |
| 2016-04-22 | 2016-05-18 | 0.20 | 5.82 % | Quarterly |
| 2016-03-11 | 2016-04-04 | 0.29 | 5.29 % | Irregular |
| 2016-01-22 | 2016-02-17 | 0.20 | 7.00 % | Quarterly |
| 2015-12-11 | 2016-01-05 | 0.29 | 5.58 % | Irregular |
| 2015-10-23 | 2015-11-12 | 0.20 | 5.58 % | Quarterly |
| 2015-09-04 | 2015-10-02 | 0.26 | 5.51 % | Monthly |
| 2015-07-24 | 2015-08-19 | 0.20 | 5.18 % | Quarterly |
| 2015-06-05 | 2015-07-02 | 0.26 | 4.68 % | Monthly |
| 2015-04-24 | 2015-05-20 | 0.20 | 4.36 % | Quarterly |
| 2015-03-06 | 2015-04-02 | 0.26 | 4.27 % | Monthly |
| 2015-01-23 | 2015-02-18 | 0.18 | 4.24 % | Quarterly |
| 2014-12-12 | 2015-01-05 | 0.26 | 3.74 % | Irregular |
| 2014-10-24 | 2014-11-13 | 0.18 | 4.29 % | Quarterly |
| 2014-09-05 | 2014-10-02 | 0.22 | 3.86 % | Monthly |
| 2014-07-25 | 2014-08-20 | 0.18 | 3.71 % | Quarterly |
| 2014-06-06 | 2014-07-02 | 0.22 | 3.76 % | Monthly |
| 2014-04-24 | 2014-05-21 | 0.18 | 3.80 % | Quarterly |
| 2014-03-07 | 2014-04-02 | 0.22 | 3.64 % | Monthly |
| 2014-01-24 | 2014-02-19 | 0.16 | 3.77 % | Quarterly |
| 2013-12-16 | 2014-01-06 | 0.22 | 3.65 % | Irregular |
| 2013-10-25 | 2013-11-14 | 0.16 | 4.18 % | Quarterly |
| 2013-09-06 | 2013-10-02 | 0.19 | 4.00 % | Monthly |
| 2013-07-26 | 2013-08-21 | 0.16 | 4.27 % | Quarterly |
| 2013-06-07 | 2013-07-02 | 0.19 | 4.37 % | Monthly |
| 2013-04-26 | 2013-05-22 | 0.16 | 4.70 % | Quarterly |
| 2013-03-08 | 2013-04-02 | 0.19 | 4.35 % | Monthly |
| 2013-01-25 | 2013-02-20 | 0.15 | 4.48 % | Quarterly |
| 2012-12-28 | 0.19 | 4.76 % | Irregular | |
| 2012-10-16 | 2012-11-15 | 0.15 | 4.99 % | Quarterly |
| 2012-10-02 | 0.35 | 4.86 % | Monthly | |
| 2012-07-27 | 2012-08-22 | 0.25 | 5.13 % | Quarterly |
| 2012-07-03 | 0.35 | 4.99 % | Monthly | |
| 2012-04-27 | 2012-05-23 | 0.25 | 4.77 % | Quarterly |
| 2012-04-03 | 0.35 | 4.99 % | Monthly | |
| 2012-01-27 | 2012-02-22 | 0.25 | 5.16 % | Quarterly |
| 2012-01-03 | 0.35 | 5.33 % | Monthly | |
| 2011-10-28 | 2011-11-17 | 0.25 | 5.54 % | Quarterly |
| 2011-10-04 | 0.31 | 5.97 % | Monthly | |
| 2011-07-29 | 2011-08-24 | 0.25 | 5.29 % | Quarterly |
| 2011-07-05 | 0.31 | 4.91 % | Monthly | |
| 2011-04-29 | 2011-05-25 | 0.25 | 4.61 % | Quarterly |
| 2011-04-04 | 0.31 | 4.86 % | Monthly | |
| 2011-01-28 | 2011-02-23 | 0.24 | 4.77 % | Quarterly |
| 2011-01-04 | 0.31 | 5.19 % | Monthly | |
| 2010-10-29 | 2010-11-23 | 0.23 | 5.40 % | Quarterly |
| 2010-10-04 | 0.25 | 5.15 % | Monthly | |
| 2010-07-30 | 2010-08-25 | 0.21 | 5.58 % | Quarterly |
| 2010-07-02 | 0.25 | 5.77 % | Monthly | |
| 2010-05-14 | 2010-05-26 | 0.20 | 5.32 % | Quarterly |
| 2010-04-02 | 0.25 | 5.40 % | Monthly | |
| 2010-01-29 | 2010-02-24 | 0.22 | 5.58 % | Quarterly |
| 2010-01-04 | 0.25 | 5.08 % | Monthly | |
| 2009-10-30 | 2009-11-24 | 0.23 | 6.06 % | Quarterly |
| 2009-10-02 | 0.25 | 5.55 % | Monthly | |
| 2009-07-31 | 2009-08-26 | 0.21 | 7.07 % | Quarterly |
| 0.25 | 6.60 % | Monthly | ||
| 2009-04-30 | 2009-05-27 | 0.21 | 9.00 % | Quarterly |
| 0.25 | 9.47 % | Irregular | ||
| 2009-01-05 | 2009-02-02 | 0.20 | 8.90 % | Quarterly |
| 0.25 | 7.52 % | Irregular | ||
| 2008-10-01 | 2008-11-03 | 0.20 | 5.47 % | Quarterly |
| 0.25 | 4.08 % | Irregular | ||
| 2008-07-01 | 2008-08-01 | 0.15 | 5.60 % | Quarterly |
| 0.25 | 59.00 % | Irregular | ||
| 2008-04-01 | 2008-05-01 | 0.15 | 58.77 % | Quarterly |
| 0.25 | 62.60 % | Monthly | ||
| 2008-01-03 | 2008-02-01 | 0.15 | 67.90 % | Quarterly |
| 0.25 | 64.84 % | Monthly | ||
| 2007-10-01 | 2007-11-01 | 0.15 | 62.60 % | Quarterly |
| 1.90 | 64.24 % | Irregular | ||
| 61.62 | 52.12 % | Monthly | ||
| 0.48 | 8.55 % | Monthly | ||
| 2007-05-18 | 2007-06-06 | 0.10 | 7.64 % | Monthly |
| 2007-04-02 | 2007-04-23 | 0.10 | 9.18 % | Quarterly |
| 0.48 | 8.33 % | Monthly | ||
| 2007-01-02 | 2007-02-02 | 0.10 | 9.08 % | Quarterly |
| 0.48 | 8.41 % | Monthly | ||
| 2006-10-09 | 2006-11-09 | 0.10 | 9.63 % | Quarterly |
| 0.40 | 9.23 % | Monthly | ||
| 2006-07-03 | 2006-08-01 | 0.10 | 9.82 % | Quarterly |
| 0.40 | 8.83 % | Irregular | ||
| 2006-04-03 | 2006-05-03 | 0.10 | 9.65 % | Quarterly |
| 0.40 | 9.10 % | Irregular | ||
| 2006-01-03 | 2006-02-02 | 0.10 | 8.98 % | Quarterly |
| 0.40 | 8.05 % | Monthly | ||
| 2005-09-30 | 2005-11-01 | 0.10 | 9.08 % | Quarterly |
| 0.36 | 8.07 % | Irregular | ||
| 2005-07-01 | 2005-08-02 | 0.10 | 7.73 % | Quarterly |
| 0.36 | 6.84 % | Irregular | ||
| 2005-04-01 | 2005-05-02 | 0.10 | 5.81 % | Quarterly |
| 0.36 | 4.72 % | Irregular | ||
| 2005-01-03 | 2005-02-01 | 0.10 | 4.70 % | Quarterly |
| 0.36 | 4.07 % | Monthly | ||
| 2004-10-01 | 2004-11-01 | 0.01 | 5.65 % | Quarterly |
| 0.32 | 5.44 % | Irregular | ||
| 2004-07-01 | 2004-08-02 | 0.01 | 5.77 % | Quarterly |
| 0.32 | 5.96 % | Irregular | ||
| 2004-04-01 | 2004-05-03 | 0.01 | 7.33 % | Quarterly |
| 0.32 | 7.27 % | Irregular | ||
| 2004-01-02 | 2004-02-02 | 0.01 | 8.50 % | Quarterly |
| 1.30 | 9.22 % | Irregular | ||
| 2003-10-01 | 2003-11-01 | 0.01 | 10.27 % | Quarterly |
| 1.04 | 10.48 % | Irregular | ||
| 2003-07-01 | 2003-08-01 | 0.01 | 11.01 % | Quarterly |
| 1.04 | 10.86 % | Irregular | ||
| 2003-04-01 | 2003-05-01 | 0.01 | 15.85 % | Quarterly |
| 1.04 | 14.50 % | Monthly | ||
| 2003-01-02 | 2003-02-03 | 0.01 | 13.23 % | Quarterly |
| 1.04 | 11.72 % | Monthly | ||
| 2002-10-01 | 2002-11-01 | 0.01 | 13.79 % | Quarterly |
| 0.95 | 10.96 % | Irregular | ||
| 2002-07-01 | 2002-08-01 | 0.01 | 15.91 % | Quarterly |
| 0.95 | 19.05 % | Monthly | ||
| 2002-04-01 | 2002-05-01 | 0.01 | 4.98 % | Quarterly |
| 0.95 | 4.67 % | Irregular | ||
| 2002-01-02 | 2002-02-01 | 0.01 | 2.69 % | Quarterly |
| 0.95 | 2.79 % | Monthly | ||
| 2001-10-01 | 2001-11-01 | 0.01 | 3.51 % | Quarterly |
| 0.89 | 3.39 % | Monthly | ||
| 2001-07-02 | 2001-08-01 | 0.01 | 2.36 % | Monthly |
| 0.31 | 2.25 % | Quarterly | ||
| 2001-04-02 | 2001-05-02 | 0.01 | 3.65 % | Quarterly |
| 0.89 | 2.67 % | Irregular | ||
| 2001-01-02 | 2001-02-02 | 0.01 | 2.70 % | Quarterly |
| 0.89 | 2.54 % | Irregular | ||
| 2000-10-03 | 2000-11-01 | 0.01 | 2.80 % | Monthly |
| 0.28 | 2.53 % | Quarterly | ||
| 2000-06-30 | 2000-08-01 | 0.01 | 3.60 % | Quarterly |
| 0.81 | 3.39 % | Irregular | ||
| 2000-04-03 | 2000-05-01 | 0.01 | 3.26 % | Quarterly |
| 0.81 | 3.78 % | Irregular | ||
| 2000-01-03 | 2000-02-01 | 0.01 | 4.20 % | Quarterly |
| 0.81 | 4.98 % | Monthly | ||
| 1999-10-01 | 1999-11-01 | 0.03 | 3.07 % | Quarterly |
| 1.44 | 2.93 % | Irregular | ||
| 1999-07-02 | 1999-08-02 | 0.03 | 3.19 % | Quarterly |
| 1.44 | 3.30 % | Irregular | ||
| 1.44 | 4.00 % | Irregular | ||
| 1999-03-05 | 1999-05-03 | 0.03 | 3.07 % | Quarterly |
| 1999-01-04 | 1999-02-01 | 0.03 | 3.93 % | Quarterly |
| 1.44 | 4.12 % | Monthly | ||
| 1998-10-02 | 1998-11-02 | 0.03 | 5.16 % | Quarterly |
| 1.33 | 5.09 % | Irregular | ||
| 1998-07-03 | 1998-08-03 | 0.03 | 4.46 % | Quarterly |
| 1.33 | 4.96 % | Irregular | ||
| 1998-04-03 | 1998-05-04 | 0.03 | 4.93 % | Quarterly |
| 1.33 | 5.11 % | Irregular | ||
| 1998-01-02 | 1998-02-02 | 0.03 | 7.57 % | Quarterly |
| 1.33 | 8.08 % | Irregular | ||
| 1997-10-01 | 1997-11-11 | 0.05 | 9.71 % | Quarterly |
| 2.48 | 9.34 % | Irregular | ||
| 0.30 | 12.73 % | Quarterly | ||
| 2.48 | 13.69 % | Irregular | ||
| 0.30 | 18.11 % | Quarterly | ||
| 9.91 | 16.43 % | Irregular | ||
| 0.60 | 18.63 % | Quarterly | ||
| 9.91 | 18.01 % | Irregular | ||
| 0.60 | 22.08 % | Quarterly | ||
| 9.45 | 22.25 % | Irregular | ||
| 0.60 | 23.72 % | Quarterly | ||
| 9.45 | 23.01 % | Irregular | ||
| 0.60 | 26.54 % | Quarterly | ||
| 9.45 | 25.35 % | Irregular | ||
| 0.60 | 26.44 % | Quarterly | ||
| 9.45 | 27.87 % | Irregular | ||
| 1.20 | 29.88 % | Quarterly | ||
| 17.98 | 30.28 % | Irregular | ||
| 1.20 | 33.97 % | Quarterly | ||
| 17.98 | 32.29 % | Irregular | ||
| 1.20 | 34.13 % | Quarterly | ||
| 17.98 | 34.31 % | Irregular | ||
| 1.20 | 36.69 % | Quarterly | ||
| 17.98 | 37.30 % | Irregular | ||
| 1.20 | 36.59 % | Quarterly | ||
| 16.60 | 38.93 % | Irregular | ||
| 1.20 | 36.98 % | Quarterly | ||
| 16.60 | 35.74 % | Irregular | ||
| 1.20 | 33.48 % | Quarterly | ||
| 16.60 | 31.50 % | Irregular | ||
| 1.20 | 33.17 % | Quarterly | ||
| 16.60 | 34.94 % | Irregular | ||
| 1.20 | 38.49 % | Quarterly | ||
| 15.66 | 35.21 % | Irregular | ||
| 1.20 | 39.22 % | Quarterly | ||
| 15.66 | 37.79 % | Irregular | ||
| 1.20 | 34.89 % | Quarterly | ||
| 15.66 | 34.85 % | Irregular | ||
| 1.20 | 36.77 % | Quarterly | ||
| 15.66 | 37.88 % | Irregular | ||
| 1.08 | 44.07 % | Quarterly | ||
| 14.72 | 43.59 % | Irregular | ||
| 1.08 | 44.62 % | Quarterly | ||
| 14.72 | 41.93 % | Irregular | ||
| 1.08 | 41.71 % | Quarterly | ||
| 14.72 | 40.12 % | Irregular | ||
| 1.08 | 43.42 % | Quarterly | ||
| 14.72 | 47.41 % | Irregular | ||
| 1.08 | 42.70 % | Quarterly | ||
| 14.27 | 35.27 % | Irregular | ||
| 1.08 | 23.61 % | Quarterly | ||
| 14.27 | 21.85 % | Irregular | ||
| 1991-03-28 | 1991-07-12 | 1.08 | 16.12 % | Quarterly |
| 14.27 | 16.41 % | Irregular | ||
| 1.08 | 10.57 % | Special | ||
| 14.27 | 10.48 % | Quarterly | ||
| 1990-09-28 | 1991-01-04 | 0.96 | 1.75 % | Quarterly |
| 0.96 | 1.67 % | Quarterly | ||
| 0.96 | 1.82 % | Quarterly | ||
| 0.96 | 1.68 % | Quarterly | ||
| 0.84 | 1.70 % | Quarterly | ||
| 0.84 | 1.91 % | Quarterly | ||
| 0.84 | 2.06 % | Quarterly | ||
| 0.84 | 2.10 % | Quarterly | ||
| 0.72 | 11.61 % | Quarterly | ||
| 0.72 | 29.91 % | Quarterly | ||
| 0.72 | 63.69 % | Quarterly | ||
| 12.67 | 110.91 % | Quarterly | ||
| 51.22 | 95.76 % | Quarterly | ||
| 51.22 | 115.20 % | Quarterly | ||
| 51.22 | 100.76 % | Quarterly | ||
| 25.61 | 119.30 % | Quarterly | ||
| 24.10 | 133.18 % | Quarterly | ||
| 1986-06-13 | 1986-07-11 | 24.10 | 100.52 % | Quarterly |
| 48.20 | 74.14 % | Quarterly | ||
| 1985-10-25 | 1986-01-30 | 48.20 | 49.78 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions