Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 2024-12-24 | 5.44 | 2.08 % | Annual |
2023-12-19 | 2023-12-22 | 4.22 | 1.37 % | Annual |
2022-12-20 | 2022-12-23 | 2.89 | 1.02 % | Annual |
2021-12-21 | 2021-12-27 | 1.81 | 1.02 % | Annual |
2020-12-22 | 2020-12-28 | 1.89 | 1.23 % | Annual |
2019-12-24 | 2019-12-30 | 0.29 | 2.16 % | Annual |
2018-12-21 | 2018-12-27 | 0.30 | 2.15 % | Annual |
2017-12-19 | 2017-12-22 | 0.68 | 2.79 % | Annual |
2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.47 | 1.39 % | Annual |
2015-12-23 | 2015-12-28 | 0.63 | 2.46 % | Annual |
2014-12-24 | 2014-12-29 | 0.85 | 2.34 % | Annual |
2013-12-26 | 2013-12-30 | 0.54 | 2.03 % | Annual |
2012-12-27 | 2012-12-31 | 0.41 | 3.50 % | Monthly |
2012-12-10 | 2012-12-26 | 0.04 | 2.64 % | Monthly |
2012-12-04 | 2012-12-18 | 0.01 | 2.57 % | Monthly |
2012-11-05 | 2012-11-19 | 0.07 | 2.55 % | Monthly |
2012-09-14 | 2012-10-02 | 0.02 | 2.39 % | Monthly |
2012-09-10 | 2012-09-25 | 0.04 | 2.49 % | Irregular |
2012-09-05 | 2012-09-28 | 0.04 | 2.48 % | Monthly |
2012-08-06 | 2012-08-21 | 0.07 | 2.50 % | Monthly |
2012-08-01 | 2012-09-06 | 0.09 | 2.28 % | Monthly |
2012-06-15 | 2012-07-03 | 0.02 | 2.58 % | Monthly |
2012-06-11 | 2012-06-26 | 0.04 | 2.47 % | Irregular |
2012-06-06 | 2012-06-29 | 0.04 | 2.52 % | Monthly |
2012-05-07 | 2012-05-22 | 0.08 | 2.36 % | Monthly |
2012-05-01 | 2012-06-05 | 0.10 | 2.14 % | Monthly |
2012-03-16 | 2012-04-03 | 0.02 | 1.88 % | Monthly |
2012-03-12 | 2012-03-27 | 0.04 | 1.87 % | Irregular |
2012-03-07 | 2012-03-30 | 0.04 | 1.80 % | Monthly |
2012-02-24 | 2012-03-23 | 0.17 | 1.67 % | Monthly |
2012-02-22 | 2012-04-17 | 0.09 | 1.33 % | Irregular |
2012-02-14 | 2012-02-27 | 0.03 | 1.14 % | Monthly |
2012-02-07 | 2012-02-21 | 0.04 | 1.11 % | Monthly |
2011-12-05 | 2011-12-20 | 0.05 | 1.23 % | Monthly |
2011-11-25 | 2011-12-23 | 0.17 | 1.26 % | Monthly |
2011-11-07 | 2011-11-22 | 0.08 | 1.04 % | Monthly |
2011-11-01 | 2011-12-05 | 0.10 | 0.94 % | Monthly |
2011-09-12 | 2011-09-27 | 0.04 | 0.97 % | Monthly |
2011-09-02 | 2011-09-19 | 0.01 | 1.03 % | Irregular |
2011-08-26 | 2011-09-23 | 0.17 | 1.09 % | Monthly |
2011-08-10 | 2011-08-22 | 0.04 | 0.98 % | Monthly |
2011-08-01 | 2011-09-06 | 0.10 | 0.74 % | Monthly |
2011-06-13 | 2011-06-28 | 0.04 | 0.91 % | Monthly |
2011-06-03 | 2011-06-17 | 0.01 | 0.98 % | Irregular |
2011-06-01 | 2011-07-06 | 0.12 | 0.95 % | Irregular |
2011-05-20 | 2011-06-20 | 0.17 | 0.90 % | Monthly |
2011-05-09 | 2011-05-24 | 0.08 | 0.79 % | Monthly |
2011-05-02 | 2011-06-03 | 0.10 | 0.68 % | Monthly |
2011-03-11 | 2011-03-29 | 0.02 | 0.70 % | Monthly |
2011-03-07 | 2011-03-22 | 0.04 | 0.77 % | Monthly |
2011-03-02 | 2011-03-25 | 0.04 | 0.75 % | Monthly |
2011-02-16 | 2011-04-05 | 0.08 | 0.78 % | Monthly |
2011-02-07 | 2011-02-23 | 0.05 | 0.74 % | Monthly |
2010-12-06 | 2010-12-21 | 0.04 | 0.88 % | Monthly |
2010-12-01 | 2011-01-11 | 0.07 | 0.90 % | Monthly |
2010-11-08 | 2010-11-22 | 0.03 | 0.88 % | Monthly |
2010-11-01 | 2010-12-03 | 0.14 | 0.91 % | Monthly |
2010-09-10 | 2010-09-28 | 0.02 | 1.15 % | Monthly |
2010-09-03 | 2010-09-21 | 0.05 | 1.17 % | Irregular |
2010-09-01 | 2010-10-05 | 0.11 | 1.18 % | Monthly |
2010-08-09 | 2010-08-26 | 0.15 | 1.04 % | Monthly |
2010-08-02 | 2010-09-03 | 0.14 | 0.95 % | Monthly |
2010-06-11 | 2010-07-14 | 0.04 | 1.23 % | Monthly |
2010-06-07 | 2010-06-22 | 0.04 | 1.16 % | Irregular |
2010-06-02 | 2010-07-07 | 0.05 | 1.11 % | Monthly |
2010-05-10 | 2010-05-27 | 0.06 | 0.91 % | Monthly |
2010-05-03 | 2010-06-03 | 0.17 | 0.78 % | Monthly |
2010-03-12 | 2010-04-14 | 0.04 | 0.71 % | Monthly |
2010-03-08 | 2010-03-23 | 0.00 | 0.73 % | Irregular |
2010-03-02 | 2010-03-25 | 0.04 | 0.76 % | Monthly |
2010-02-18 | 2010-03-04 | 0.02 | 0.73 % | Monthly |
2010-02-17 | 2010-04-06 | 0.05 | 0.77 % | Monthly |
2010-02-01 | 2010-02-17 | 0.03 | 0.73 % | Monthly |
2009-12-15 | 2010-01-15 | 0.01 | 0.78 % | Monthly |
2009-12-07 | 2009-12-22 | 0.00 | 0.79 % | Monthly |
2009-11-09 | 2009-11-27 | 0.01 | 0.76 % | Monthly |
2009-11-02 | 2009-12-03 | 0.25 | 0.75 % | Monthly |
2009-09-15 | 2009-10-16 | 0.01 | 0.68 % | Monthly |
2009-09-04 | 2009-09-22 | 0.02 | 0.98 % | Irregular |
2009-09-02 | 2009-10-06 | 0.09 | 0.95 % | Monthly |
2009-08-11 | 2009-08-28 | 0.02 | 0.89 % | Monthly |
2009-08-03 | 2009-09-03 | 0.25 | 0.88 % | Monthly |
2009-06-16 | 2009-07-17 | 0.01 | 0.63 % | Monthly |
2009-06-08 | 2009-06-23 | 0.00 | 0.68 % | Monthly |
2009-06-03 | 2009-07-14 | 0.05 | 0.65 % | Monthly |
2009-05-04 | 2009-05-19 | 0.03 | 0.75 % | Monthly |
2009-03-16 | 2009-04-17 | 0.01 | 0.99 % | Monthly |
2009-03-09 | 2009-03-24 | 0.00 | 1.31 % | Irregular |
2009-03-03 | 2009-03-24 | 0.05 | 1.20 % | Monthly |
2009-02-18 | 2009-04-07 | 0.05 | 1.09 % | Monthly |
2009-02-11 | 2009-03-04 | 0.01 | 0.97 % | Monthly |
0.03 | 1.02 % | Monthly | ||
2008-12-15 | 2009-01-15 | 0.01 | 1.01 % | Monthly |
2008-12-08 | 2008-12-23 | 0.00 | 1.25 % | Irregular |
2008-12-03 | 2009-01-13 | 0.05 | 1.16 % | Monthly |
2008-11-14 | 2008-12-02 | 0.01 | 0.95 % | Monthly |
2008-11-12 | 2008-12-03 | 0.01 | 0.82 % | Irregular |
2008-11-03 | 2008-12-03 | 0.25 | 0.77 % | Monthly |
2008-09-15 | 2008-10-16 | 0.01 | 0.35 % | Monthly |
2008-09-08 | 2008-09-23 | 0.00 | 0.33 % | Irregular |
2008-09-03 | 2008-10-07 | 0.05 | 0.30 % | Monthly |
2008-08-14 | 2008-09-03 | 0.01 | 0.29 % | Monthly |
2008-08-04 | 2008-08-19 | 0.03 | 0.26 % | Monthly |
2008-06-16 | 2008-07-17 | 0.01 | 0.27 % | Monthly |
2008-06-09 | 2008-06-24 | 0.00 | 0.25 % | Irregular |
2008-06-04 | 2008-07-15 | 0.05 | 0.28 % | Monthly |
2008-05-14 | 2008-06-03 | 0.01 | 0.28 % | Monthly |
2008-05-05 | 2008-05-20 | 0.03 | 0.29 % | Monthly |
2008-04-30 | 2008-05-20 | 0.17 | 0.27 % | Monthly |
2008-03-14 | 2008-04-17 | 0.03 | 0.29 % | Monthly |
2008-03-10 | 2008-03-25 | 0.00 | 0.26 % | Irregular |
2008-03-04 | 2008-03-18 | 0.01 | 0.28 % | Monthly |
2008-02-20 | 2008-04-08 | 0.06 | 0.31 % | Monthly |
2008-02-04 | 2008-02-20 | 0.03 | 0.30 % | Monthly |
2007-12-18 | 2008-01-15 | 0.01 | 0.53 % | Monthly |
2007-12-10 | 2007-12-26 | 0.00 | 0.55 % | Irregular |
2007-12-05 | 2008-01-08 | 0.04 | 0.57 % | Monthly |
2007-11-14 | 2007-12-04 | 0.01 | 0.53 % | Monthly |
2007-11-07 | 2007-12-05 | 0.01 | 0.52 % | Monthly |
2007-09-14 | 2007-10-17 | 0.02 | 0.55 % | Monthly |
2007-09-10 | 2007-09-25 | 0.00 | 0.56 % | Irregular |
2007-09-05 | 2007-10-09 | 0.04 | 0.58 % | Monthly |
2007-08-14 | 2007-08-31 | 0.01 | 0.59 % | Monthly |
2007-08-06 | 2007-08-21 | 0.03 | 0.58 % | Monthly |
2007-06-29 | 2007-07-17 | 0.04 | 0.57 % | Monthly |
2007-06-15 | 2007-07-18 | 0.03 | 0.57 % | Monthly |
2007-06-11 | 2007-06-26 | 0.01 | 0.59 % | Irregular |
2007-06-06 | 2007-07-10 | 0.04 | 0.58 % | Monthly |
2007-05-22 | 2007-06-08 | 0.01 | 0.57 % | Monthly |
2007-05-07 | 2007-06-05 | 0.03 | 0.62 % | Monthly |
2007-03-30 | 2007-04-17 | 0.04 | 0.69 % | Monthly |
2007-03-15 | 2007-04-18 | 0.03 | 0.73 % | Monthly |
2007-03-12 | 2007-03-27 | 0.00 | 0.70 % | Irregular |
2007-03-01 | 2007-03-26 | 0.03 | 0.74 % | Monthly |
2007-02-21 | 2007-04-10 | 0.04 | 0.74 % | Monthly |
2007-02-14 | 2007-03-05 | 0.46 | 0.71 % | Monthly |
2007-02-05 | 2007-02-22 | 0.04 | 0.37 % | Monthly |
2006-12-29 | 2007-01-17 | 0.04 | 0.36 % | Monthly |
2006-12-19 | 2007-01-17 | 0.01 | 0.34 % | Monthly |
2006-12-06 | 2007-01-09 | 0.03 | 0.34 % | Monthly |
2006-11-27 | 2006-12-11 | 0.01 | 0.36 % | Monthly |
2006-11-13 | 2006-12-01 | 0.01 | 0.36 % | Monthly |
2006-11-08 | 2006-12-05 | 0.00 | 0.36 % | Monthly |
2006-09-29 | 2006-10-17 | 0.04 | 0.42 % | Monthly |
2006-09-15 | 2006-10-18 | 0.03 | 0.40 % | Monthly |
2006-09-06 | 2006-10-10 | 0.03 | 0.37 % | Monthly |
2006-08-09 | 2006-09-06 | 0.00 | 0.35 % | Monthly |
2006-07-31 | 2006-08-14 | 0.01 | 0.37 % | Monthly |
2006-06-30 | 2006-07-18 | 0.04 | 0.36 % | Monthly |
2006-06-15 | 2006-07-18 | 0.03 | 0.38 % | Monthly |
2006-06-07 | 2006-07-11 | 0.03 | 0.32 % | Monthly |
2006-05-12 | 2006-05-31 | 0.01 | 0.28 % | Monthly |
2006-05-08 | 2006-06-05 | 0.03 | 0.30 % | Irregular |
2006-04-27 | 2006-05-10 | 0.01 | 0.31 % | Monthly |
2006-03-31 | 2006-04-17 | 0.04 | 0.33 % | Monthly |
2006-03-15 | 2006-04-18 | 0.03 | 0.33 % | Monthly |
2006-02-03 | 2006-03-27 | 0.03 | 0.33 % | Monthly |
2006-02-15 | 2006-03-03 | 0.00 | 0.31 % | Monthly |
2006-02-08 | 2006-02-28 | 0.02 | 0.29 % | Monthly |
2006-01-23 | 2006-02-06 | 0.01 | 0.30 % | Monthly |
2005-12-30 | 2006-01-18 | 0.04 | 0.34 % | Monthly |
2005-12-20 | 2006-01-18 | 0.01 | 0.32 % | Monthly |
2005-12-07 | 2006-01-10 | 0.02 | 0.31 % | Monthly |
2005-11-28 | 2005-12-12 | 0.01 | 0.31 % | Monthly |
2005-11-09 | 2005-12-05 | 0.00 | 0.35 % | Monthly |
2005-11-01 | 2005-12-05 | 0.01 | 0.35 % | Monthly |
2005-09-30 | 2005-10-18 | 0.03 | 0.35 % | Monthly |
2005-09-15 | 2005-10-18 | 0.03 | 0.35 % | Monthly |
2005-09-07 | 2005-10-12 | 0.02 | 0.34 % | Monthly |
2005-08-17 | 2005-09-06 | 0.02 | 0.35 % | Monthly |
2005-08-08 | 2005-08-23 | 0.02 | 0.33 % | Monthly |
2005-08-03 | 2005-09-06 | 0.00 | 0.34 % | Monthly |
2005-06-30 | 2005-07-19 | 0.03 | 0.40 % | Monthly |
2005-06-15 | 2005-07-19 | 0.02 | 0.38 % | Monthly |
2005-06-08 | 2005-07-12 | 0.03 | 0.37 % | Monthly |
2005-05-09 | 2005-06-03 | 0.03 | 0.43 % | Monthly |
2005-05-02 | 2005-06-03 | 0.01 | 0.42 % | Monthly |
2005-03-31 | 2005-04-19 | 0.01 | 0.42 % | Monthly |
2005-03-15 | 2005-04-19 | 0.02 | 0.39 % | Monthly |
2005-03-03 | 2005-03-28 | 0.03 | 0.40 % | Monthly |
2005-02-16 | 2005-03-03 | 0.00 | 0.38 % | Monthly |
2005-02-09 | 2005-03-01 | 0.02 | 0.39 % | Monthly |
2005-02-01 | 2005-03-03 | 0.01 | 0.43 % | Monthly |
2004-12-31 | 2005-01-20 | 0.01 | 0.45 % | Monthly |
2004-12-22 | 2005-01-11 | 0.02 | 0.43 % | Monthly |
2004-12-01 | 2004-12-24 | 0.03 | 0.44 % | Monthly |
2004-11-08 | 2004-11-23 | 0.02 | 0.44 % | Monthly |
2004-11-01 | 2004-12-03 | 0.01 | 0.41 % | Monthly |
2004-09-30 | 2004-10-19 | 0.01 | 0.39 % | Monthly |
2004-09-15 | 2004-10-19 | 0.01 | 0.45 % | Monthly |
2004-09-02 | 2004-09-27 | 0.03 | 0.47 % | Monthly |
2004-08-31 | 2004-09-17 | 0.00 | 0.47 % | Monthly |
2004-08-09 | 2004-08-24 | 0.02 | 0.50 % | Monthly |
2004-08-02 | 2004-09-03 | 0.01 | 0.45 % | Irregular |
2004-07-26 | 2004-08-09 | 0.01 | 0.46 % | Monthly |
2004-06-30 | 2004-07-19 | 0.01 | 0.47 % | Monthly |
2004-06-03 | 2004-06-28 | 0.03 | 0.53 % | Monthly |
2004-06-02 | 2004-07-07 | 0.02 | 0.53 % | Monthly |
2004-05-10 | 2004-05-25 | 0.02 | 0.48 % | Monthly |
2004-05-03 | 2004-06-03 | 0.01 | 0.44 % | Irregular |
2004-04-26 | 2004-05-10 | 0.01 | 0.43 % | Monthly |
2004-03-31 | 2004-04-19 | 0.01 | 0.44 % | Monthly |
2004-03-04 | 2004-03-29 | 0.03 | 0.43 % | Monthly |
2004-02-27 | 2004-03-19 | 0.00 | 0.41 % | Irregular |
2004-02-25 | 2004-04-12 | 0.02 | 0.45 % | Monthly |
2004-02-09 | 2004-02-24 | 0.02 | 0.48 % | Monthly |
2004-02-02 | 2004-03-03 | 0.01 | 0.43 % | Irregular |
2004-01-26 | 2004-02-09 | 0.01 | 0.49 % | Monthly |
2003-12-31 | 2004-01-20 | 0.01 | 0.50 % | Monthly |
2003-12-17 | 2004-01-13 | 0.02 | 0.53 % | Monthly |
2003-12-03 | 2003-12-19 | 0.00 | 0.54 % | Monthly |
2003-11-03 | 2003-12-03 | 0.03 | 0.59 % | Monthly |
2003-09-30 | 2003-10-17 | 0.01 | 0.60 % | Monthly |
2003-09-05 | 2003-09-19 | 0.00 | 0.61 % | Monthly |
2003-09-03 | 2003-10-07 | 0.02 | 0.61 % | Monthly |
2003-08-11 | 2003-08-25 | 0.01 | 0.60 % | Monthly |
2003-08-04 | 2003-08-26 | 0.02 | 0.61 % | Monthly |
2003-06-30 | 2003-07-17 | 0.01 | 0.61 % | Monthly |
2003-06-05 | 2003-06-30 | 0.03 | 0.59 % | Monthly |
2003-06-02 | 2003-06-16 | 0.01 | 0.60 % | Monthly |
2003-05-05 | 2003-05-28 | 0.02 | 0.68 % | Monthly |
2003-03-31 | 2003-04-17 | 0.01 | 0.66 % | Monthly |
2003-03-06 | 2003-03-31 | 0.03 | 0.68 % | Monthly |
2003-03-05 | 2003-03-21 | 0.00 | 0.65 % | Monthly |
2003-02-20 | 2003-04-08 | 0.02 | 0.69 % | Monthly |
2003-02-10 | 2003-02-25 | 0.06 | 0.64 % | Monthly |
2003-02-03 | 2003-03-05 | 0.01 | 0.61 % | Monthly |
2002-12-31 | 2003-01-17 | 0.01 | 0.63 % | Monthly |
2002-12-17 | 2003-01-07 | 0.02 | 0.61 % | Monthly |
2002-12-03 | 2002-12-19 | 0.00 | 0.63 % | Monthly |
2002-11-27 | 2002-12-20 | 0.03 | 0.64 % | Monthly |
2002-11-04 | 2002-11-26 | 0.02 | 0.63 % | Monthly |
2002-09-30 | 2002-10-17 | 0.01 | 0.66 % | Monthly |
2002-09-20 | 2002-10-09 | 0.03 | 0.66 % | Monthly |
2002-09-06 | 2002-09-24 | 0.00 | 0.62 % | Monthly |
2002-09-04 | 2002-10-08 | 0.02 | 0.58 % | Monthly |
2002-08-05 | 2002-08-27 | 0.03 | 0.59 % | Monthly |
2002-06-28 | 2002-07-17 | 0.01 | 0.49 % | Monthly |
2002-06-17 | 2002-07-01 | 0.01 | 0.47 % | Monthly |
2002-06-06 | 2002-07-01 | 0.03 | 0.44 % | Irregular |
2002-06-04 | 2002-06-20 | 0.00 | 0.40 % | Monthly |
2002-05-16 | 2002-06-10 | 0.02 | 0.38 % | Monthly |
2002-05-06 | 2002-05-28 | 0.02 | 0.35 % | Monthly |
2002-05-01 | 2002-06-05 | 0.01 | 0.34 % | Monthly |
2002-03-29 | 2002-04-17 | 0.01 | 0.46 % | Monthly |
2002-03-01 | 2002-03-19 | 0.01 | 0.51 % | Monthly |
2002-02-26 | 2002-03-18 | 0.00 | 0.51 % | Monthly |
2002-02-11 | 2002-02-27 | 0.03 | 0.56 % | Monthly |
2002-02-01 | 2002-03-05 | 0.01 | 0.48 % | Monthly |
2001-12-31 | 2002-01-17 | 0.01 | 0.42 % | Monthly |
2001-12-26 | 2002-01-08 | 0.02 | 0.43 % | Monthly |
2001-12-08 | 2001-12-21 | 0.01 | 0.39 % | Monthly |
2001-12-04 | 2001-12-20 | 0.00 | 0.40 % | Monthly |
2001-11-05 | 2001-11-27 | 0.02 | 0.38 % | Monthly |
2001-09-28 | 2001-10-17 | 0.00 | 0.46 % | Monthly |
2001-09-06 | 2001-10-01 | 0.03 | 0.34 % | Monthly |
2001-09-05 | 2001-10-09 | 0.02 | 0.30 % | Monthly |
2001-08-06 | 2001-08-28 | 0.03 | 0.23 % | Monthly |
2001-08-01 | 2001-09-06 | 0.01 | 0.17 % | Monthly |
2001-06-29 | 2001-07-17 | 0.00 | 0.14 % | Monthly |
2001-06-11 | 2001-06-22 | 0.01 | 0.12 % | Monthly |
2001-06-06 | 2001-07-09 | 0.05 | 0.11 % | Monthly |
2001-05-07 | 2001-05-29 | 0.02 | 0.05 % | Monthly |
2001-05-01 | 2001-06-04 | 0.01 | 0.02 % | Monthly |
2001-03-30 | 2001-04-17 | 0.00 | 0.01 % | Monthly |
2001-03-02 | 2001-03-19 | 0.01 | 0.01 % | Monthly |
2001-02-22 | 2001-04-09 | 0.02 | 0.02 % | Irregular |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions