Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 2025-07-15 | 0.10 | 12.57 % | Monthly |
2025-06-02 | 2025-06-16 | 0.10 | 12.82 % | Monthly |
2025-05-01 | 2025-05-15 | 0.10 | 12.80 % | Monthly |
2025-04-01 | 2025-04-15 | 0.10 | 12.52 % | Monthly |
2025-03-03 | 2025-03-17 | 0.10 | 11.35 % | Monthly |
2025-02-03 | 2025-02-18 | 0.10 | 11.22 % | Monthly |
2025-01-02 | 2025-01-15 | 0.10 | 11.25 % | Monthly |
2024-12-02 | 2024-12-16 | 0.10 | 11.28 % | Monthly |
2024-11-01 | 2024-11-15 | 0.10 | 11.29 % | Monthly |
2024-10-01 | 2024-10-15 | 0.10 | 12.29 % | Monthly |
2024-09-03 | 2024-09-16 | 0.10 | 11.25 % | Monthly |
2024-08-01 | 2024-08-15 | 0.10 | 11.29 % | Monthly |
2024-07-01 | 2024-07-15 | 0.10 | 12.52 % | Monthly |
2024-06-03 | 2024-06-17 | 0.10 | 11.33 % | Monthly |
2024-05-02 | 2024-05-15 | 0.10 | 11.36 % | Monthly |
2024-04-02 | 2024-04-15 | 0.10 | 12.22 % | Monthly |
2024-03-04 | 2024-03-15 | 0.10 | 12.07 % | Monthly |
2024-02-02 | 2024-02-15 | 0.10 | 12.01 % | Monthly |
2024-01-03 | 2024-01-16 | 0.10 | 11.84 % | Monthly |
2023-12-04 | 2023-12-15 | 0.10 | 11.62 % | Monthly |
2023-11-02 | 2023-11-15 | 0.10 | 11.42 % | Monthly |
2023-10-03 | 2023-10-16 | 0.10 | 11.08 % | Monthly |
2023-09-05 | 2023-09-15 | 0.10 | 10.44 % | Monthly |
2023-08-02 | 2023-08-15 | 0.10 | 10.40 % | Monthly |
2023-07-05 | 2023-07-17 | 0.10 | 9.44 % | Monthly |
2023-06-02 | 2023-06-15 | 0.10 | 10.33 % | Monthly |
2023-05-02 | 2023-05-15 | 0.09 | 9.82 % | Monthly |
2023-04-04 | 2023-04-17 | 0.09 | 8.81 % | Monthly |
2023-03-03 | 2023-03-15 | 0.07 | 8.56 % | Monthly |
2023-02-02 | 2023-02-15 | 0.07 | 9.24 % | Monthly |
2023-01-04 | 2023-01-17 | 0.07 | 9.77 % | Monthly |
2022-12-02 | 2022-12-15 | 0.07 | 9.31 % | Monthly |
2022-11-02 | 2022-11-15 | 0.07 | 9.72 % | Monthly |
2022-10-04 | 2022-10-17 | 0.07 | 8.88 % | Monthly |
2022-09-02 | 2022-09-15 | 0.07 | 9.56 % | Monthly |
2022-08-02 | 2022-08-15 | 0.07 | 9.60 % | Monthly |
2022-07-05 | 2022-07-15 | 0.07 | 10.16 % | Monthly |
2022-06-02 | 2022-06-15 | 0.07 | 9.68 % | Monthly |
2022-05-03 | 2022-05-16 | 0.07 | 8.62 % | Monthly |
2022-04-04 | 2022-04-18 | 0.07 | 8.80 % | Monthly |
2022-03-02 | 2022-03-15 | 0.07 | 9.26 % | Monthly |
2022-02-02 | 2022-02-15 | 0.07 | 9.54 % | Monthly |
2022-01-04 | 2022-01-18 | 0.08 | 9.99 % | Monthly |
2021-12-02 | 2021-12-15 | 0.08 | 10.24 % | Monthly |
2021-11-02 | 2021-11-15 | 0.08 | 10.23 % | Monthly |
2021-10-04 | 2021-10-15 | 0.08 | 10.48 % | Monthly |
2021-09-02 | 2021-09-15 | 0.09 | 10.32 % | Monthly |
2021-08-03 | 2021-08-16 | 0.09 | 10.69 % | Monthly |
2021-07-02 | 2021-07-15 | 0.09 | 10.53 % | Monthly |
2021-06-02 | 2021-06-15 | 0.10 | 10.75 % | Monthly |
2021-05-04 | 2021-05-17 | 0.10 | 10.15 % | Monthly |
2021-04-05 | 2021-04-15 | 0.10 | 10.72 % | Monthly |
2021-03-02 | 2021-03-15 | 0.10 | 10.75 % | Monthly |
2021-02-02 | 2021-02-16 | 0.10 | 10.97 % | Monthly |
2021-01-05 | 2021-01-15 | 0.10 | 10.19 % | Monthly |
2020-12-02 | 2020-12-15 | 0.10 | 10.72 % | Monthly |
2020-11-03 | 2020-11-16 | 0.10 | 10.74 % | Monthly |
2020-10-02 | 2020-10-15 | 0.10 | 10.13 % | Monthly |
2020-09-02 | 2020-09-15 | 0.10 | 10.35 % | Monthly |
2020-08-04 | 2020-08-17 | 0.10 | 9.72 % | Monthly |
2020-07-02 | 2020-07-15 | 0.10 | 9.42 % | Monthly |
2020-06-02 | 2020-06-15 | 0.10 | 9.39 % | Monthly |
2020-05-04 | 2020-05-15 | 0.08 | 9.21 % | Monthly |
2020-04-02 | 2020-04-15 | 0.08 | 9.94 % | Monthly |
2020-03-03 | 2020-03-16 | 0.08 | 7.53 % | Monthly |
2020-02-04 | 2020-02-18 | 0.08 | 6.99 % | Monthly |
2020-01-03 | 2020-01-15 | 0.08 | 7.32 % | Monthly |
2019-12-03 | 2019-12-16 | 0.08 | 7.33 % | Monthly |
2019-11-04 | 2019-11-15 | 0.08 | 7.22 % | Monthly |
2019-10-02 | 2019-10-15 | 0.08 | 7.05 % | Monthly |
2019-09-04 | 2019-09-16 | 0.07 | 7.04 % | Monthly |
2019-08-02 | 2019-08-15 | 0.07 | 6.70 % | Monthly |
2019-07-02 | 2019-07-15 | 0.07 | 6.65 % | Monthly |
2019-06-04 | 2019-06-17 | 0.06 | 6.14 % | Monthly |
2019-05-02 | 2019-05-15 | 0.06 | 6.49 % | Monthly |
2019-04-02 | 2019-04-15 | 0.06 | 6.59 % | Monthly |
2019-03-04 | 2019-03-15 | 0.06 | 6.40 % | Monthly |
2019-02-04 | 2019-02-15 | 0.06 | 6.66 % | Monthly |
2019-01-03 | 2019-01-15 | 0.06 | 6.93 % | Monthly |
2018-12-04 | 2018-12-17 | 0.06 | 6.12 % | Monthly |
2018-11-02 | 2018-11-15 | 0.06 | 6.61 % | Monthly |
2018-10-02 | 2018-10-15 | 0.06 | 6.32 % | Monthly |
2018-09-05 | 2018-09-17 | 0.06 | 5.86 % | Monthly |
2018-08-02 | 2018-08-15 | 0.06 | 6.44 % | Monthly |
2018-07-03 | 2018-07-16 | 0.06 | 6.51 % | Monthly |
2018-06-04 | 2018-06-15 | 0.06 | 6.39 % | Monthly |
2018-05-02 | 2018-05-15 | 0.06 | 6.24 % | Monthly |
2018-04-03 | 2018-04-16 | 0.06 | 6.42 % | Monthly |
2018-03-02 | 2018-03-15 | 0.06 | 6.56 % | Monthly |
2018-02-02 | 2018-02-15 | 0.06 | 6.64 % | Monthly |
2018-01-03 | 2018-01-16 | 0.06 | 6.68 % | Monthly |
2017-12-04 | 2017-12-15 | 0.06 | 6.74 % | Monthly |
2017-11-02 | 2017-11-15 | 0.06 | 6.66 % | Monthly |
2017-10-03 | 2017-10-16 | 0.07 | 6.54 % | Monthly |
2017-09-06 | 2017-09-15 | 0.07 | 6.58 % | Monthly |
2017-08-03 | 2017-08-15 | 0.07 | 6.58 % | Monthly |
2017-07-06 | 2017-07-17 | 0.07 | 6.17 % | Monthly |
2017-06-05 | 2017-06-15 | 0.07 | 6.57 % | Monthly |
2017-05-03 | 2017-05-15 | 0.07 | 6.57 % | Monthly |
2017-04-05 | 2017-04-17 | 0.07 | 6.05 % | Monthly |
2017-03-03 | 2017-03-15 | 0.07 | 6.52 % | Monthly |
2017-02-03 | 2017-02-15 | 0.07 | 6.04 % | Monthly |
2017-01-05 | 2017-01-17 | 0.07 | 6.59 % | Monthly |
0.07 | 6.14 % | Monthly | ||
0.07 | 6.85 % | Monthly | ||
2016-10-05 | 2016-10-17 | 0.07 | 6.29 % | Monthly |
0.07 | 6.36 % | Monthly | ||
0.07 | 7.13 % | Monthly | ||
0.07 | 6.75 % | Monthly | ||
0.07 | 6.70 % | Monthly | ||
2016-05-04 | 2016-05-16 | 0.07 | 6.91 % | Monthly |
0.07 | 6.91 % | Monthly | ||
0.07 | 7.92 % | Monthly | ||
0.07 | 7.96 % | Monthly | ||
2016-01-06 | 2016-01-15 | 0.07 | 7.32 % | Monthly |
0.07 | 7.74 % | Monthly | ||
2015-11-04 | 2015-11-16 | 0.07 | 7.58 % | Monthly |
0.07 | 7.50 % | Monthly | ||
0.07 | 7.20 % | Monthly | ||
2015-08-05 | 2015-08-17 | 0.07 | 6.46 % | Monthly |
2015-07-06 | 2015-07-15 | 0.07 | 6.95 % | Monthly |
2015-06-03 | 2015-06-15 | 0.07 | 6.68 % | Monthly |
2015-05-05 | 2015-05-15 | 0.07 | 6.63 % | Monthly |
2015-04-06 | 2015-04-15 | 0.07 | 6.57 % | Monthly |
2015-03-04 | 2015-03-16 | 0.07 | 6.79 % | Monthly |
2015-02-04 | 2015-02-17 | 0.07 | 7.13 % | Monthly |
2015-01-06 | 2015-01-15 | 0.07 | 7.07 % | Monthly |
2014-12-03 | 2014-12-10 | 0.07 | 7.07 % | Monthly |
2014-11-05 | 2014-11-17 | 0.07 | 6.49 % | Monthly |
2014-10-03 | 2014-10-15 | 0.07 | 7.02 % | Monthly |
2014-09-04 | 2014-09-15 | 0.07 | 6.93 % | Monthly |
2014-08-05 | 2014-08-15 | 0.07 | 7.08 % | Monthly |
2014-07-03 | 2014-07-15 | 0.07 | 7.04 % | Monthly |
2014-06-04 | 2014-06-16 | 0.07 | 7.30 % | Monthly |
2014-05-05 | 2014-05-15 | 0.07 | 7.41 % | Monthly |
2014-04-03 | 2014-04-15 | 0.07 | 7.29 % | Monthly |
2014-03-05 | 2014-03-17 | 0.07 | 6.91 % | Monthly |
2014-02-05 | 2014-02-14 | 0.07 | 6.97 % | Monthly |
2014-01-06 | 2014-01-15 | 0.07 | 6.93 % | Monthly |
2013-12-04 | 2013-12-10 | 0.07 | 7.56 % | Monthly |
2013-11-05 | 2013-11-15 | 0.08 | 7.70 % | Monthly |
2013-10-03 | 2013-10-15 | 0.08 | 7.85 % | Monthly |
2013-09-05 | 2013-09-16 | 0.08 | 7.56 % | Monthly |
0.09 | 7.15 % | Monthly | ||
0.09 | 7.39 % | Monthly | ||
2013-06-05 | 2013-06-17 | 0.09 | 6.99 % | Monthly |
0.09 | 6.86 % | Monthly | ||
0.09 | 6.81 % | Monthly | ||
0.09 | 6.74 % | Monthly | ||
0.09 | 6.34 % | Monthly | ||
2012-12-31 | 2013-01-15 | 0.09 | 6.93 % | Monthly |
2012-12-05 | 2012-12-10 | 0.09 | 6.38 % | Monthly |
0.09 | 6.11 % | Monthly | ||
0.09 | 6.43 % | Monthly | ||
2012-09-06 | 2012-09-17 | 0.09 | 6.04 % | Monthly |
0.08 | 6.08 % | Monthly | ||
2012-07-05 | 2012-07-16 | 0.08 | 6.11 % | Monthly |
0.08 | 6.20 % | Monthly | ||
0.08 | 6.41 % | Monthly | ||
2012-04-04 | 2012-04-16 | 0.08 | 5.74 % | Monthly |
0.07 | 5.79 % | Monthly | ||
0.07 | 6.40 % | Monthly | ||
2011-12-30 | 2012-01-17 | 0.07 | 6.78 % | Monthly |
2011-12-05 | 2011-12-09 | 0.07 | 6.71 % | Monthly |
0.07 | 6.30 % | Monthly | ||
2011-10-05 | 2011-10-17 | 0.07 | 6.02 % | Monthly |
0.07 | 6.35 % | Monthly | ||
0.07 | 5.86 % | Monthly | ||
0.07 | 5.52 % | Monthly | ||
0.07 | 5.21 % | Monthly | ||
2011-05-04 | 2011-05-16 | 0.07 | 4.82 % | Monthly |
0.07 | 4.69 % | Monthly | ||
0.07 | 4.52 % | Monthly | ||
0.07 | 4.34 % | Monthly | ||
2011-01-05 | 2011-01-14 | 0.06 | 4.30 % | Monthly |
0.06 | 4.22 % | Monthly | ||
0.06 | 4.15 % | Monthly | ||
0.06 | 4.00 % | Monthly | ||
0.06 | 3.82 % | Monthly | ||
2010-08-04 | 2010-08-16 | 0.06 | 3.72 % | Monthly |
0.05 | 3.75 % | Monthly | ||
0.04 | 3.77 % | Monthly | ||
2010-05-05 | 2010-05-17 | 0.04 | 3.14 % | Monthly |
0.04 | 3.67 % | Monthly | ||
0.04 | 3.87 % | Monthly | ||
0.04 | 4.18 % | Monthly | ||
2010-01-06 | 2010-01-15 | 0.03 | 3.97 % | Monthly |
0.03 | 5.27 % | Monthly | ||
2009-11-04 | 2009-11-16 | 0.03 | 5.63 % | Monthly |
0.03 | 5.89 % | Monthly | ||
0.03 | 6.34 % | Monthly | ||
2009-08-05 | 2009-08-17 | 0.03 | 6.14 % | Monthly |
0.04 | 7.72 % | Monthly | ||
0.05 | 8.18 % | Monthly | ||
0.05 | 9.29 % | Monthly | ||
0.05 | 11.84 % | Monthly | ||
2009-03-04 | 2009-03-16 | 0.05 | 13.55 % | Monthly |
2009-02-04 | 2009-02-17 | 0.05 | 11.47 % | Monthly |
2009-01-06 | 2009-01-15 | 0.07 | 13.33 % | Monthly |
0.07 | 17.74 % | Monthly | ||
2008-11-05 | 2008-11-17 | 0.07 | 12.90 % | Monthly |
0.07 | 10.72 % | Monthly | ||
2008-09-04 | 2008-09-15 | 0.07 | 9.82 % | Monthly |
0.07 | 9.18 % | Monthly | ||
0.08 | 10.09 % | Monthly | ||
2008-06-04 | 2008-06-16 | 0.10 | 9.09 % | Monthly |
0.11 | 9.24 % | Monthly | ||
0.11 | 11.13 % | Monthly | ||
2008-03-05 | 2008-03-17 | 0.11 | 10.19 % | Monthly |
0.11 | 10.49 % | Monthly | ||
2007-12-31 | 2008-01-15 | 0.11 | 10.54 % | Monthly |
2007-12-05 | 2007-12-12 | 0.11 | 9.58 % | Monthly |
0.11 | 10.06 % | Monthly | ||
0.11 | 9.98 % | Monthly | ||
2007-09-06 | 2007-09-17 | 0.13 | 9.17 % | Monthly |
0.13 | 9.59 % | Monthly | ||
2007-07-05 | 2007-07-16 | 0.13 | 8.74 % | Monthly |
0.13 | 8.66 % | Monthly | ||
0.13 | 8.54 % | Monthly | ||
2007-04-04 | 2007-04-16 | 0.13 | 8.67 % | Monthly |
0.13 | 8.69 % | Monthly | ||
0.13 | 8.51 % | Monthly | ||
2006-12-29 | 2007-01-16 | 0.13 | 9.40 % | Monthly |
2006-12-05 | 2006-12-12 | 0.13 | 9.35 % | Monthly |
0.12 | 9.30 % | Monthly | ||
2006-10-04 | 2006-10-16 | 0.12 | 9.19 % | Monthly |
0.12 | 9.05 % | Monthly | ||
0.12 | 8.89 % | Monthly | ||
2006-07-06 | 2006-07-17 | 0.12 | 8.25 % | Monthly |
0.12 | 8.67 % | Monthly | ||
0.12 | 8.58 % | Monthly | ||
2006-04-05 | 2006-04-17 | 0.12 | 7.79 % | Monthly |
0.12 | 8.09 % | Monthly | ||
0.12 | 8.22 % | Monthly | ||
2005-12-30 | 2006-01-17 | 0.24 | 8.41 % | Monthly |
2005-12-05 | 2005-12-12 | 0.11 | 7.56 % | Monthly |
0.11 | 7.26 % | Monthly | ||
2005-10-05 | 2005-10-17 | 0.10 | 6.46 % | Monthly |
0.10 | 6.86 % | Monthly | ||
0.10 | 6.70 % | Monthly | ||
0.09 | 6.30 % | Monthly | ||
0.09 | 5.62 % | Monthly | ||
2005-05-05 | 2005-05-16 | 0.09 | 5.01 % | Monthly |
0.09 | 4.40 % | Monthly | ||
2005-03-08 | 2005-03-15 | 0.09 | 3.77 % | Monthly |
0.09 | 3.36 % | Monthly | ||
2004-12-31 | 2005-01-18 | 0.09 | 2.95 % | Monthly |
2004-12-06 | 2004-12-15 | 0.09 | 2.45 % | Monthly |
0.09 | 1.92 % | Monthly | ||
0.09 | 1.36 % | Monthly | ||
0.09 | 0.92 % | Monthly | ||
2004-08-04 | 2004-08-17 | 0.09 | 0.45 % | Monthly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions