 
												| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 0.03 | 3.01 % | Monthly | 
| 2025-08-31 | 2025-09-02 | 0.03 | 3.06 % | Monthly | 
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | 0.03 | 3.07 % | Monthly | 
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0.03 | 3.04 % | Monthly | 
| 0.03 | 3.05 % | Monthly | ||
| 2025-04-30 | 2025-05-01 | 0.03 | 3.03 % | Monthly | 
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0.03 | 3.00 % | Monthly | 
| 0.03 | 2.93 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.96 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.97 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.91 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.94 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.88 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.22 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.00 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.26 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.07 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.05 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.00 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.99 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.98 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.20 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.27 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.21 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.40 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.04 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.99 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.20 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.97 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.15 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.90 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.14 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.84 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.92 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.65 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.78 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.98 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.61 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.80 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.63 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.59 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.87 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.55 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.49 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.50 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.68 % | Quarterly | ||
| 0.03 | 3.13 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.13 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.89 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.89 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.92 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.19 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.23 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.04 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.32 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.31 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.10 % | Monthly | ||
| 0.05 | 3.15 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.01 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.04 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.05 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.07 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.17 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.55 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.39 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.31 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.38 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.18 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.26 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.57 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.34 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.35 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.61 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.39 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.68 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.41 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.46 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.47 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.82 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.58 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.61 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.94 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.68 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.97 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.65 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.66 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.01 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.71 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.79 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.81 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.15 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.85 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.15 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.23 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.91 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.28 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.96 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.04 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.46 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.12 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.59 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.29 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.70 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.40 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.45 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.52 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.36 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.36 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.36 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.77 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.40 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.51 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.93 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.60 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.64 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.04 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.69 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.75 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.78 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.81 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.86 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.87 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.93 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.37 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.35 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.92 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.32 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.31 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.00 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.47 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.07 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.13 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.60 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.24 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.25 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.25 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.32 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.38 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.79 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.45 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.56 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.00 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.52 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.56 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.16 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.59 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.98 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.35 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.29 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.83 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.77 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.38 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.42 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.39 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.53 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.06 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.65 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.70 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.35 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.88 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.94 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.04 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.08 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.13 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.30 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.43 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.47 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.96 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.52 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.17 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.67 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.68 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.39 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.94 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.92 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.03 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.96 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.83 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.27 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.24 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.71 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.87 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.94 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.54 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.57 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.09 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.62 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.74 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.16 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.20 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.22 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.07 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.33 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.45 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.59 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.16 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.20 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.74 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.33 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.61 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.21 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.97 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.25 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.09 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.39 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.83 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.84 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.77 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.83 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.94 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.15 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.75 % | Weekly | ||
| 0.04 | 7.61 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.70 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.88 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.32 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.02 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.51 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.48 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.26 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.56 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.54 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.59 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.18 % | Monthly | ||
| 0.04 | 9.69 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.39 % | Monthly | ||
| 0.10 | 12.02 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.11 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.53 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.33 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.72 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.91 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.77 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.03 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.82 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.11 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.76 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.21 % | Monthly | ||
| 0.04 | 12.05 % | Monthly | ||
| 0.15 | 13.19 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.77 % | Monthly | ||
| 0.05 | 10.89 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.61 % | Monthly | ||
| 0.05 | 10.81 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.78 % | Monthly | ||
| 0.04 | 10.98 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.08 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.94 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.37 % | Monthly | ||
| 0.04 | 11.32 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.29 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.41 % | Monthly | ||
| 0.11 | 14.60 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.85 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.60 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.93 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.01 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.30 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.49 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.44 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.52 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.18 % | Monthly | ||
| 0.04 | 13.96 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.29 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.44 % | Monthly | ||
| 0.18 | 16.44 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.15 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.44 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.36 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.77 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.97 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.42 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.39 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.77 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.89 % | Monthly | ||
| 0.04 | 14.75 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.13 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.11 % | Monthly | ||
| 0.16 | 14.24 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.32 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.32 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.11 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.42 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.60 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.78 % | Monthly | ||
| 0.05 | 11.96 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.07 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.36 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.11 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.34 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.63 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.57 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.45 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.72 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.68 % | Monthly | ||
| 0.05 | 12.93 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.23 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.27 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.44 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.27 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.45 % | Monthly | ||
| 0.05 | 13.48 % | Monthly | ||
| 0.06 | 14.70 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.75 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.81 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.97 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.70 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.84 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.00 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.34 % | Monthly | ||
| 0.05 | 16.36 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.02 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.34 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.46 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.30 % | Weekly | ||
| 0.04 | 15.35 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.34 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.72 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.57 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.41 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.33 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.40 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.39 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.28 % | Monthly | ||
| 0.05 | 14.16 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.31 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.34 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.64 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.49 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.55 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.57 % | Monthly | ||
| 0.05 | 15.76 % | Monthly | ||
| 0.05 | 16.03 % | Monthly | ||
| 0.05 | 16.07 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.41 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.63 % | Monthly | ||
| 0.05 | 16.29 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.41 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.56 % | Monthly | ||
| 0.06 | 16.43 % | Weekly | ||
| 0.04 | 17.07 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.54 % | Monthly | ||
| 0.05 | 16.34 % | Monthly | ||
| 0.05 | 16.45 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.08 % | Monthly | ||
| 0.05 | 16.57 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.11 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.32 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.59 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.76 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.93 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.82 % | Monthly | ||
| 0.08 | 17.82 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.57 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.51 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.71 % | Monthly | ||
| 0.05 | 19.51 % | Monthly | ||
| 0.05 | 17.99 % | Monthly | ||
| 0.05 | 19.86 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.59 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.71 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.75 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.79 % | Monthly | ||
| 0.05 | 18.85 % | Monthly | ||
| 0.05 | 21.24 % | Weekly | ||
| 0.00 | 19.88 % | Monthly | ||
| 0.05 | 21.67 % | Monthly | ||
| 0.05 | 20.57 % | Monthly | ||
| 0.05 | 23.08 % | Monthly | ||
| 0.06 | 21.64 % | Monthly | ||
| 0.06 | 22.18 % | Monthly | ||
| 0.05 | 24.57 % | Monthly | ||
| 0.06 | 22.54 % | Monthly | ||
| 0.06 | 25.46 % | Monthly | ||
| 0.06 | 23.69 % | Monthly | ||
| 0.06 | 25.65 % | Monthly | ||
| 0.06 | 24.61 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.45 % | Monthly | ||
| 0.06 | 26.03 % | Monthly | ||
| 0.06 | 25.22 % | Monthly | ||
| 0.06 | 26.70 % | Monthly | ||
| 0.06 | 24.35 % | Monthly | ||
| 0.06 | 26.57 % | Monthly | ||
| 0.06 | 24.90 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.74 % | Monthly | ||
| 0.06 | 27.10 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.13 % | Monthly | ||
| 0.06 | 24.02 % | Monthly | ||
| 0.06 | 23.35 % | Monthly | ||
| 0.06 | 23.77 % | Monthly | ||
| 0.06 | 24.36 % | Monthly | ||
| 0.06 | 26.31 % | Monthly | ||
| 0.06 | 26.31 % | Monthly | ||
| 0.07 | 24.71 % | Monthly | ||
| 0.07 | 25.34 % | Monthly | ||
| 0.06 | 25.41 % | Monthly | ||
| 0.07 | 28.21 % | Monthly | ||
| 0.06 | 28.53 % | Monthly | ||
| 0.07 | 26.69 % | Monthly | ||
| 0.06 | 28.96 % | Monthly | ||
| 0.07 | 30.35 % | Monthly | ||
| 0.07 | 28.45 % | Monthly | ||
| 0.06 | 34.48 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.69 % | Monthly | ||
| 0.06 | 35.14 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.40 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.16 % | Monthly | ||
| 0.06 | 36.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 39.59 % | Monthly | ||
| 0.07 | 37.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 37.66 % | Monthly | ||
| 0.07 | 40.23 % | Monthly | ||
| 0.07 | 37.66 % | Monthly | ||
| 0.07 | 38.17 % | Monthly | ||
| 0.16 | 38.69 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.48 % | Monthly | ||
| 0.07 | 32.78 % | Monthly | ||
| 0.07 | 33.32 % | Monthly | ||
| 0.07 | 36.42 % | Monthly | ||
| 0.07 | 33.89 % | Monthly | ||
| 0.07 | 37.07 % | Monthly | ||
| 0.07 | 34.35 % | Monthly | ||
| 0.07 | 34.67 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.06 % | Monthly | ||
| 0.07 | 38.26 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.60 % | Monthly | ||
| 0.07 | 35.97 % | Monthly | ||
| 0.07 | 39.24 % | Monthly | ||
| 0.07 | 37.26 % | Monthly | ||
| 0.07 | 41.06 % | Monthly | ||
| 0.07 | 38.22 % | Monthly | ||
| 0.07 | 37.81 % | Monthly | ||
| 0.07 | 41.92 % | Monthly | ||
| 0.07 | 39.10 % | Monthly | ||
| 0.07 | 40.42 % | Monthly | ||
| 0.07 | 40.00 % | Monthly | ||
| 0.07 | 43.65 % | Monthly | ||
| 0.07 | 40.83 % | Monthly | ||
| 0.07 | 44.11 % | Monthly | ||
| 0.07 | 44.61 % | Monthly | ||
| 0.07 | 42.02 % | Monthly | ||
| 0.08 | 46.11 % | Monthly | ||
| 0.07 | 42.31 % | Monthly | ||
| 0.07 | 42.25 % | Monthly | ||
| 0.07 | 46.16 % | Monthly | ||
| 0.08 | 43.06 % | Monthly | ||
| 0.08 | 47.71 % | Monthly | ||
| 0.07 | 45.56 % | Monthly | ||
| 0.07 | 49.39 % | Monthly | ||
| 0.07 | 45.38 % | Monthly | ||
| 0.07 | 46.02 % | Monthly | ||
| 0.08 | 46.74 % | Monthly | ||
| 0.07 | 46.44 % | Monthly | ||
| 0.07 | 47.49 % | Monthly | ||
| 0.08 | 48.77 % | Monthly | ||
| 0.07 | 53.28 % | Monthly | ||
| 0.07 | 49.84 % | Monthly | ||
| 0.08 | 50.55 % | Monthly | ||
| 0.08 | 55.72 % | Monthly | ||
| 0.08 | 51.73 % | Monthly | ||
| 0.07 | 50.60 % | Monthly | ||
| 0.07 | 57.96 % | Monthly | ||
| 0.07 | 55.77 % | Monthly | ||
| 0.07 | 56.86 % | Monthly | ||
| 0.08 | 58.21 % | Monthly | ||
| 0.08 | 57.81 % | Monthly | ||
| 0.08 | 55.42 % | Monthly | ||
| 0.08 | 55.71 % | Monthly | ||
| 0.08 | 57.01 % | Monthly | ||
| 0.08 | 63.57 % | Monthly | ||
| 0.08 | 63.06 % | Monthly | ||
| 0.08 | 54.59 % | Monthly | ||
| 0.08 | 58.82 % | Monthly | ||
| 0.12 | 55.60 % | Monthly | ||
| 0.08 | 55.00 % | Monthly | ||
| 0.07 | 60.17 % | Monthly | ||
| 0.08 | 56.95 % | Monthly | ||
| 0.08 | 58.33 % | Monthly | ||
| 0.08 | 63.79 % | Monthly | ||
| 0.08 | 61.87 % | Monthly | ||
| 0.09 | 62.36 % | Monthly | ||
| 0.09 | 63.01 % | Monthly | ||
| 0.08 | 62.18 % | Monthly | ||
| 0.08 | 61.99 % | Monthly | ||
| 0.08 | 68.41 % | Monthly | ||
| 0.09 | 65.28 % | Monthly | ||
| 0.09 | 68.74 % | Monthly | ||
| 0.08 | 76.08 % | Monthly | ||
| 0.09 | 72.36 % | Monthly | ||
| 0.09 | 75.18 % | Monthly | ||
| 0.09 | 80.28 % | Monthly | ||
| 0.09 | 73.97 % | Monthly | ||
| 0.08 | 81.07 % | Monthly | ||
| 0.08 | 76.16 % | Monthly | ||
| 0.09 | 79.62 % | Monthly | ||
| 0.09 | 81.85 % | Monthly | ||
| 0.09 | 89.53 % | Monthly | ||
| 0.09 | 82.15 % | Monthly | ||
| 0.09 | 86.37 % | Monthly | ||
| 0.09 | 88.11 % | Monthly | ||
| 0.09 | 89.92 % | Monthly | ||
| 0.09 | 98.56 % | Monthly | ||
| 0.09 | 90.25 % | Monthly | ||
| 0.09 | 91.02 % | Monthly | ||
| 0.09 | 105.23 % | Monthly | ||
| 0.09 | 100.93 % | Monthly | ||
| 0.09 | 92.76 % | Monthly | ||
| 0.09 | 92.07 % | Monthly | ||
| 0.09 | 92.35 % | Monthly | ||
| 0.09 | 90.94 % | Monthly | ||
| 0.09 | 94.42 % | Monthly | ||
| 0.09 | 95.27 % | Monthly | ||
| 0.09 | 95.36 % | Monthly | ||
| 0.09 | 103.57 % | Monthly | ||
| 0.09 | 98.44 % | Monthly | ||
| 0.09 | 107.09 % | Monthly | ||
| 0.09 | 99.72 % | Monthly | ||
| 0.09 | 101.11 % | Monthly | ||
| 0.08 | 106.34 % | Monthly | ||
| 0.09 | 102.59 % | Monthly | ||
| 0.09 | 104.30 % | Monthly | ||
| 0.09 | 109.71 % | Monthly | ||
| 0.09 | 112.60 % | Monthly | ||
| 0.09 | 116.75 % | Monthly | ||
| 0.09 | 126.17 % | Monthly | ||
| 0.09 | 127.05 % | Monthly | ||
| 0.09 | 123.93 % | Monthly | ||
| 0.10 | 129.43 % | Monthly | ||
| 0.10 | 134.86 % | Monthly | ||
| 0.10 | 140.40 % | Monthly | ||
| 0.09 | 139.84 % | Monthly | ||
| 0.09 | 136.04 % | Monthly | ||
| 0.09 | 146.71 % | Monthly | ||
| 0.10 | 150.62 % | Monthly | ||
| 0.10 | 141.27 % | Monthly | ||
| 0.09 | 133.54 % | Monthly | ||
| 0.09 | 138.27 % | Monthly | ||
| 0.09 | 138.95 % | Monthly | ||
| 0.09 | 140.03 % | Monthly | ||
| 0.09 | 126.09 % | Monthly | ||
| 0.09 | 121.09 % | Monthly | ||
| 0.08 | 132.16 % | Monthly | ||
| 0.08 | 135.02 % | Monthly | ||
| 0.08 | 119.83 % | Monthly | ||
| 0.08 | 131.11 % | Monthly | ||
| 0.08 | 119.85 % | Monthly | ||
| 0.09 | 112.34 % | Monthly | ||
| 0.08 | 97.19 % | Monthly | ||
| 0.07 | 86.64 % | Monthly | ||
| 0.08 | 77.41 % | Monthly | ||
| 0.08 | 67.19 % | Monthly | ||
| 0.08 | 55.44 % | Monthly | ||
| 0.08 | 45.08 % | Monthly | ||
| 0.08 | 36.16 % | Monthly | ||
| 0.08 | 28.78 % | Monthly | ||
| 0.08 | 21.08 % | Monthly | ||
| 0.08 | 9.79 % | Monthly | ||
| 0.08 | 9.26 % | Monthly | 
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions
 
											 
											 
											 
											 
											 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									