| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.41 | 4.50 % | Monthly |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.44 | 4.48 % | Monthly |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.41 | 4.41 % | Monthly |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.40 | 4.39 % | Monthly |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.41 | 4.34 % | Monthly |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.38 | 4.44 % | Monthly |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.44 | 4.44 % | Monthly |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.40 | 4.40 % | Monthly |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.40 | 4.47 % | Monthly |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.43 | 4.47 % | Monthly |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.42 | 4.40 % | Monthly |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.41 | 4.36 % | Monthly |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.39 | 4.43 % | Monthly |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.39 | 4.43 % | Monthly |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.38 | 3.96 % | Monthly |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.39 | 4.42 % | Monthly |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.41 | 4.20 % | Monthly |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.41 | 4.26 % | Monthly |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.39 | 4.30 % | Monthly |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.38 | 4.42 % | Monthly |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.40 | 4.34 % | Monthly |
| 2024-05-02 | 2024-05-07 | 0.41 | 4.38 % | Monthly |
| 2024-04-02 | 2024-04-05 | 0.41 | 4.24 % | Monthly |
| 2024-03-04 | 2024-03-07 | 0.39 | 4.16 % | Monthly |
| 2024-02-02 | 2024-02-07 | 0.39 | 4.04 % | Monthly |
| 2023-12-15 | 2023-12-20 | 0.39 | 4.00 % | Monthly |
| 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0.39 | 3.76 % | Monthly |
| 2023-11-02 | 2023-11-07 | 0.36 | 4.30 % | Monthly |
| 2023-10-03 | 2023-10-06 | 0.40 | 4.22 % | Monthly |
| 2023-09-05 | 2023-09-08 | 0.38 | 3.99 % | Monthly |
| 2023-08-02 | 2023-08-07 | 0.37 | 3.87 % | Monthly |
| 2023-07-05 | 2023-07-10 | 0.35 | 3.74 % | Monthly |
| 2023-06-02 | 2023-06-07 | 0.35 | 3.69 % | Monthly |
| 2023-05-02 | 2023-05-05 | 0.37 | 3.62 % | Monthly |
| 2023-04-04 | 2023-04-07 | 0.34 | 3.44 % | Monthly |
| 2023-03-02 | 2023-03-07 | 0.37 | 3.52 % | Monthly |
| 2023-02-02 | 2023-02-07 | 0.34 | 3.21 % | Monthly |
| 2022-12-16 | 2022-12-21 | 0.33 | 3.18 % | Monthly |
| 2022-12-02 | 2022-12-07 | 0.34 | 3.13 % | Monthly |
| 2022-11-02 | 2022-11-07 | 0.31 | 3.24 % | Monthly |
| 2022-10-04 | 2022-10-07 | 0.34 | 3.13 % | Monthly |
| 2022-09-02 | 2022-09-08 | 0.30 | 2.93 % | Monthly |
| 2022-08-02 | 2022-08-05 | 0.28 | 2.71 % | Monthly |
| 2022-07-05 | 2022-07-08 | 0.30 | 2.76 % | Monthly |
| 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.27 | 2.66 % | Monthly |
| 2022-05-03 | 2022-05-06 | 0.25 | 2.69 % | Monthly |
| 2022-04-04 | 2022-04-07 | 0.26 | 2.48 % | Monthly |
| 2022-03-02 | 2022-03-07 | 0.26 | 2.41 % | Monthly |
| 2022-02-02 | 2022-02-07 | 0.24 | 2.36 % | Monthly |
| 2021-12-17 | 2021-12-22 | 0.26 | 2.29 % | Monthly |
| 2021-12-02 | 2021-12-07 | 0.24 | 2.31 % | Monthly |
| 2021-11-02 | 2021-11-05 | 0.26 | 2.33 % | Monthly |
| 2021-10-04 | 2021-10-07 | 0.26 | 2.34 % | Monthly |
| 2021-09-02 | 2021-09-08 | 0.23 | 2.34 % | Monthly |
| 2021-08-03 | 2021-08-06 | 0.24 | 2.37 % | Monthly |
| 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0.25 | 2.45 % | Monthly |
| 2021-06-02 | 2021-06-07 | 0.26 | 2.54 % | Monthly |
| 2021-05-04 | 2021-05-07 | 0.26 | 2.59 % | Monthly |
| 2021-04-05 | 2021-04-08 | 0.25 | 2.65 % | Monthly |
| 2021-03-02 | 2021-03-05 | 0.27 | 2.66 % | Monthly |
| 2021-02-02 | 2021-02-05 | 0.27 | 2.66 % | Monthly |
| 2020-12-18 | 2020-12-23 | 0.28 | 2.67 % | Monthly |
| 2020-12-02 | 2020-12-07 | 0.28 | 2.71 % | Monthly |
| 2020-11-03 | 2020-11-06 | 0.28 | 2.83 % | Monthly |
| 2020-10-02 | 2020-10-07 | 0.29 | 2.86 % | Monthly |
| 2020-09-02 | 2020-09-08 | 0.29 | 2.87 % | Monthly |
| 2020-08-04 | 2020-08-07 | 0.29 | 2.86 % | Monthly |
| 2020-07-02 | 2020-07-08 | 0.31 | 2.98 % | Monthly |
| 2020-06-02 | 2020-06-05 | 0.32 | 3.08 % | Monthly |
| 2020-05-04 | 2020-05-07 | 0.32 | 3.20 % | Monthly |
| 2020-04-02 | 2020-04-07 | 0.31 | 3.41 % | Monthly |
| 2020-03-03 | 2020-03-06 | 0.35 | 3.18 % | Monthly |
| 2020-02-04 | 2020-02-07 | 0.34 | 3.21 % | Monthly |
| 2019-12-20 | 2019-12-26 | 0.34 | 3.29 % | Monthly |
| 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0.35 | 3.32 % | Monthly |
| 2019-11-04 | 2019-11-07 | 0.34 | 3.32 % | Monthly |
| 2019-10-02 | 2019-10-07 | 0.34 | 3.34 % | Monthly |
| 2019-09-04 | 2019-09-09 | 0.35 | 3.33 % | Monthly |
| 2019-08-02 | 2019-08-07 | 0.35 | 3.41 % | Monthly |
| 2019-07-02 | 2019-07-08 | 0.35 | 3.43 % | Monthly |
| 2019-06-04 | 2019-06-07 | 0.37 | 3.52 % | Monthly |
| 2019-05-02 | 2019-05-07 | 0.35 | 3.57 % | Monthly |
| 2019-04-02 | 2019-04-05 | 0.36 | 3.57 % | Monthly |
| 2019-03-04 | 2019-03-07 | 0.36 | 3.63 % | Monthly |
| 2019-02-04 | 2019-02-07 | 0.35 | 3.59 % | Monthly |
| 2018-12-19 | 2018-12-24 | 0.35 | 3.66 % | Monthly |
| 2018-12-04 | 2018-12-07 | 0.35 | 3.62 % | Monthly |
| 2018-11-02 | 2018-11-07 | 0.37 | 3.57 % | Monthly |
| 2018-10-02 | 2018-10-05 | 0.35 | 3.46 % | Monthly |
| 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0.35 | 3.42 % | Monthly |
| 2018-08-02 | 2018-08-07 | 0.34 | 3.39 % | Monthly |
| 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0.34 | 3.40 % | Monthly |
| 2018-06-04 | 2018-06-07 | 0.36 | 3.35 % | Monthly |
| 2018-05-02 | 2018-05-07 | 0.33 | 3.33 % | Monthly |
| 2018-04-03 | 2018-04-06 | 0.34 | 3.25 % | Monthly |
| 2018-03-02 | 2018-03-07 | 0.33 | 3.25 % | Monthly |
| 2018-02-02 | 2018-02-07 | 0.32 | 3.17 % | Monthly |
| 2017-12-22 | 2017-12-28 | 0.25 | 3.13 % | Monthly |
| 2017-12-04 | 2017-12-07 | 0.32 | 3.18 % | Monthly |
| 2017-11-02 | 2017-11-07 | 0.32 | 3.17 % | Monthly |
| 2017-10-03 | 2017-10-06 | 0.32 | 3.16 % | Monthly |
| 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0.32 | 3.17 % | Monthly |
| 2017-08-03 | 2017-08-07 | 0.32 | 3.16 % | Monthly |
| 2017-07-06 | 2017-07-10 | 0.32 | 3.19 % | Monthly |
| 2017-06-05 | 2017-06-07 | 0.32 | 3.20 % | Monthly |
| 2017-05-03 | 2017-05-05 | 0.32 | 3.26 % | Monthly |
| 2017-04-05 | 2017-04-07 | 0.32 | 3.27 % | Monthly |
| 2017-03-03 | 2017-03-07 | 0.32 | 3.30 % | Monthly |
| 2017-02-03 | 2017-02-07 | 0.32 | 3.33 % | Monthly |
| 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.32 | 3.37 % | Monthly |
| 2016-12-05 | 2016-12-07 | 0.32 | 3.38 % | Monthly |
| 2016-11-03 | 2016-11-07 | 0.32 | 3.26 % | Monthly |
| 2016-10-05 | 2016-10-07 | 0.32 | 3.22 % | Monthly |
| 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0.32 | 3.20 % | Monthly |
| 2016-08-03 | 2016-08-05 | 0.32 | 3.23 % | Monthly |
| 2016-07-06 | 2016-07-08 | 0.33 | 3.23 % | Monthly |
| 2016-06-03 | 2016-06-07 | 0.33 | 3.34 % | Monthly |
| 2016-05-04 | 2016-05-06 | 0.33 | 3.31 % | Monthly |
| 2016-04-05 | 2016-04-07 | 0.33 | 3.34 % | Monthly |
| 2016-03-03 | 2016-03-07 | 0.34 | 3.48 % | Monthly |
| 2016-02-03 | 2016-02-05 | 0.34 | 3.49 % | Monthly |
| 2015-12-29 | 2015-12-31 | 0.32 | 3.46 % | Monthly |
| 2015-12-03 | 2015-12-07 | 0.33 | 3.40 % | Monthly |
| 2015-11-04 | 2015-11-06 | 0.33 | 3.43 % | Monthly |
| 2015-10-05 | 2015-10-07 | 0.33 | 3.43 % | Monthly |
| 2015-09-03 | 2015-09-08 | 0.34 | 3.44 % | Monthly |
| 2015-08-05 | 2015-08-07 | 0.33 | 3.42 % | Monthly |
| 2015-07-06 | 2015-07-08 | 0.33 | 3.46 % | Monthly |
| 2015-06-03 | 2015-06-05 | 0.33 | 3.40 % | Monthly |
| 2015-05-05 | 2015-05-07 | 0.33 | 3.36 % | Monthly |
| 2015-04-06 | 2015-04-08 | 0.33 | 3.29 % | Monthly |
| 2015-03-04 | 2015-03-06 | 0.33 | 3.34 % | Monthly |
| 2015-02-04 | 2015-02-06 | 0.34 | 3.26 % | Monthly |
| 2014-12-29 | 2014-12-31 | 0.32 | 3.41 % | Monthly |
| 2014-12-03 | 2014-12-05 | 0.34 | 3.42 % | Monthly |
| 2014-11-05 | 2014-11-07 | 0.34 | 3.46 % | Monthly |
| 2014-10-03 | 2014-10-07 | 0.34 | 3.50 % | Monthly |
| 2014-09-04 | 2014-09-08 | 0.34 | 3.50 % | Monthly |
| 2014-08-05 | 2014-08-07 | 0.34 | 3.55 % | Monthly |
| 2014-07-03 | 2014-07-08 | 0.33 | 3.57 % | Monthly |
| 2014-06-04 | 2014-06-06 | 0.34 | 3.59 % | Monthly |
| 2014-05-05 | 2014-05-07 | 0.34 | 3.62 % | Monthly |
| 2014-04-03 | 2014-04-07 | 0.34 | 3.70 % | Monthly |
| 2014-03-05 | 2014-03-07 | 0.35 | 3.69 % | Monthly |
| 2014-02-05 | 2014-02-07 | 0.35 | 3.73 % | Monthly |
| 2013-12-30 | 2014-01-02 | 0.35 | 3.83 % | Monthly |
| 2013-12-04 | 2013-12-06 | 0.37 | 3.86 % | Monthly |
| 2013-11-05 | 2013-11-07 | 0.38 | 3.51 % | Monthly |
| 2013-10-03 | 2013-10-07 | 0.37 | 3.89 % | Monthly |
| 2013-09-05 | 2013-09-09 | 0.37 | 3.93 % | Monthly |
| 2013-08-05 | 2013-08-07 | 0.35 | 3.91 % | Monthly |
| 2013-07-03 | 2013-07-08 | 0.36 | 3.93 % | Monthly |
| 2013-06-05 | 2013-06-07 | 0.36 | 3.84 % | Monthly |
| 2013-05-03 | 2013-05-07 | 0.36 | 3.71 % | Monthly |
| 2013-04-03 | 2013-04-05 | 0.37 | 3.82 % | Monthly |
| 2013-03-05 | 2013-03-07 | 0.37 | 3.82 % | Monthly |
| 2013-02-05 | 2013-02-07 | 0.37 | 3.89 % | Monthly |
| 2012-12-28 | 2013-01-02 | 0.36 | 3.83 % | Monthly |
| 2012-12-05 | 2012-12-07 | 0.38 | 3.83 % | Quarterly |
| 2012-11-05 | 2012-11-07 | 0.38 | 3.82 % | Monthly |
| 2012-10-03 | 2012-10-05 | 0.38 | 3.86 % | Monthly |
| 2012-09-06 | 2012-09-10 | 0.39 | 3.94 % | Monthly |
| 2012-08-03 | 2012-08-07 | 0.39 | 3.94 % | Monthly |
| 2012-07-05 | 2012-07-09 | 0.39 | 4.07 % | Monthly |
| 2012-06-05 | 2012-06-07 | 0.40 | 4.12 % | Monthly |
| 2012-05-03 | 2012-05-07 | 0.39 | 4.19 % | Monthly |
| 2012-04-04 | 2012-04-09 | 0.40 | 4.24 % | Monthly |
| 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0.40 | 4.21 % | Monthly |
| 2012-02-03 | 2012-02-07 | 0.39 | 4.26 % | Monthly |
| 2011-12-29 | 2012-01-04 | 0.39 | 4.41 % | Monthly |
| 2011-12-05 | 2011-12-07 | 0.39 | 4.55 % | Monthly |
| 2011-11-03 | 2011-11-07 | 0.40 | 4.42 % | Monthly |
| 2011-10-05 | 2011-10-07 | 0.42 | 4.55 % | Monthly |
| 2011-09-06 | 2011-09-08 | 0.41 | 4.57 % | Monthly |
| 2011-08-03 | 2011-08-05 | 0.42 | 4.57 % | Monthly |
| 2011-07-06 | 2011-07-08 | 0.43 | 4.69 % | Monthly |
| 2011-06-03 | 2011-06-07 | 0.42 | 4.63 % | Monthly |
| 2011-05-04 | 2011-05-06 | 0.43 | 4.70 % | Monthly |
| 2011-04-05 | 2011-04-07 | 0.43 | 4.81 % | Monthly |
| 2011-03-03 | 2011-03-07 | 0.43 | 4.82 % | Monthly |
| 2011-02-03 | 2011-02-07 | 0.43 | 4.87 % | Monthly |
| 2010-12-30 | 2011-01-04 | 0.43 | 4.92 % | Monthly |
| 2010-12-03 | 2010-12-07 | 0.43 | 4.83 % | Monthly |
| 2010-11-03 | 2010-11-05 | 0.43 | 4.75 % | Monthly |
| 2010-10-05 | 2010-10-07 | 0.43 | 4.79 % | Monthly |
| 2010-09-03 | 2010-09-08 | 0.42 | 4.84 % | Monthly |
| 2010-08-04 | 2010-08-06 | 0.44 | 5.00 % | Monthly |
| 2010-07-06 | 2010-07-08 | 0.44 | 5.12 % | Monthly |
| 2010-06-03 | 2010-06-07 | 0.44 | 5.28 % | Monthly |
| 2010-05-05 | 2010-05-07 | 0.45 | 5.22 % | Monthly |
| 2010-04-06 | 2010-04-08 | 0.47 | 5.31 % | Monthly |
| 2010-03-03 | 2010-03-05 | 0.45 | 5.37 % | Monthly |
| 2010-02-03 | 2010-02-05 | 0.45 | 5.44 % | Monthly |
| 2009-12-31 | 2010-01-05 | 0.43 | 5.50 % | Monthly |
| 2009-12-03 | 2009-12-07 | 0.46 | 5.38 % | Monthly |
| 2009-11-04 | 2009-11-06 | 0.48 | 5.44 % | Monthly |
| 2009-10-05 | 2009-10-07 | 0.47 | 5.38 % | Monthly |
| 2009-09-03 | 2009-09-08 | 0.49 | 5.36 % | Monthly |
| 2009-08-05 | 2009-08-07 | 0.49 | 5.39 % | Monthly |
| 2009-07-06 | 2009-07-08 | 0.45 | 5.55 % | Monthly |
| 2009-06-03 | 2009-06-05 | 0.49 | 5.66 % | Monthly |
| 2009-05-05 | 2009-05-07 | 0.47 | 5.74 % | Monthly |
| 2009-04-03 | 2009-04-07 | 0.52 | 5.88 % | Monthly |
| 2009-03-04 | 2009-03-06 | 0.48 | 5.86 % | Monthly |
| 2009-02-04 | 2009-02-06 | 0.49 | 5.52 % | Monthly |
| 2008-12-31 | 2009-01-02 | 0.42 | 5.43 % | Monthly |
| 2008-12-03 | 2008-12-05 | 0.45 | 6.04 % | Monthly |
| 2008-11-05 | 2008-11-07 | 0.43 | 6.27 % | Monthly |
| 2008-10-03 | 2008-10-07 | 0.41 | 6.15 % | Monthly |
| 2008-09-04 | 2008-09-08 | 0.46 | 5.57 % | Monthly |
| 2008-08-05 | 2008-08-07 | 0.47 | 5.63 % | Monthly |
| 2008-07-03 | 2008-07-08 | 0.43 | 5.63 % | Monthly |
| 2008-06-04 | 2008-06-06 | 0.47 | 5.55 % | Monthly |
| 2008-05-05 | 2008-05-07 | 0.46 | 5.41 % | Monthly |
| 2008-04-03 | 2008-04-07 | 0.51 | 5.51 % | Monthly |
| 2008-03-05 | 2008-03-07 | 0.45 | 5.43 % | Monthly |
| 2008-02-05 | 2008-02-07 | 0.49 | 5.35 % | Monthly |
| 2007-12-31 | 2008-01-03 | 0.47 | 5.47 % | Monthly |
| 2007-12-05 | 2007-12-07 | 0.46 | 5.34 % | Monthly |
| 2007-11-05 | 2007-11-07 | 0.48 | 5.32 % | Monthly |
| 2007-10-03 | 2007-10-05 | 0.48 | 5.41 % | Monthly |
| 2007-09-06 | 2007-09-10 | 0.49 | 5.40 % | Monthly |
| 2007-08-03 | 2007-08-07 | 0.49 | 5.46 % | Monthly |
| 2007-07-05 | 2007-07-09 | 0.47 | 5.38 % | Monthly |
| 2007-06-05 | 2007-06-07 | 0.50 | 5.30 % | Monthly |
| 2007-05-03 | 2007-05-07 | 0.48 | 5.14 % | Monthly |
| 2007-04-04 | 2007-04-09 | 0.49 | 5.14 % | Monthly |
| 2007-03-05 | 2007-03-07 | 0.45 | 5.03 % | Monthly |
| 2007-02-05 | 2007-02-07 | 0.46 | 5.10 % | Monthly |
| 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.43 | 5.02 % | Monthly |
| 2006-12-05 | 2006-12-07 | 0.45 | 4.94 % | Monthly |
| 2006-11-03 | 2006-11-07 | 0.46 | 4.93 % | Monthly |
| 2006-10-04 | 2006-10-06 | 0.47 | 4.92 % | Monthly |
| 2006-09-06 | 2006-09-08 | 0.47 | 4.92 % | Monthly |
| 2006-08-03 | 2006-08-07 | 0.46 | 4.97 % | Monthly |
| 2006-07-06 | 2006-07-10 | 0.45 | 5.03 % | Monthly |
| 2006-06-05 | 2006-06-07 | 0.43 | 4.96 % | Monthly |
| 2006-05-03 | 2006-05-05 | 0.46 | 4.97 % | Monthly |
| 2006-04-05 | 2006-04-07 | 0.44 | 4.87 % | Monthly |
| 2006-03-03 | 2006-03-07 | 0.44 | 4.80 % | Monthly |
| 2006-02-03 | 2006-02-07 | 0.41 | 4.78 % | Monthly |
| 2006-01-04 | 2006-01-06 | 0.40 | 4.74 % | Monthly |
| 2005-12-05 | 2005-12-07 | 0.39 | 4.82 % | Monthly |
| 2005-11-03 | 2005-11-07 | 0.41 | 4.86 % | Monthly |
| 2005-10-05 | 2005-10-07 | 0.44 | 4.79 % | Monthly |
| 2005-09-06 | 2005-09-08 | 0.46 | 4.68 % | Monthly |
| 2005-08-03 | 2005-08-05 | 0.45 | 4.71 % | Monthly |
| 2005-07-06 | 2005-07-08 | 0.43 | 4.65 % | Monthly |
| 2005-06-03 | 2005-06-07 | 0.43 | 4.64 % | Monthly |
| 2005-05-04 | 2005-05-06 | 0.43 | 4.69 % | Monthly |
| 2005-04-05 | 2005-04-07 | 0.44 | 4.75 % | Monthly |
| 2005-03-03 | 2005-03-07 | 0.43 | 4.66 % | Monthly |
| 2005-02-03 | 2005-02-07 | 0.43 | 4.61 % | Monthly |
| 2005-01-04 | 2005-01-06 | 0.43 | 4.66 % | Monthly |
| 2004-12-03 | 2004-12-07 | 0.42 | 4.73 % | Monthly |
| 2004-11-03 | 2004-11-05 | 0.43 | 5.92 % | Monthly |
| 2004-10-05 | 2004-10-07 | 0.43 | 5.97 % | Monthly |
| 2004-09-03 | 2004-09-08 | 0.44 | 5.98 % | Monthly |
| 2004-08-04 | 2004-08-06 | 0.43 | 6.16 % | Monthly |
| 2004-07-06 | 2004-07-08 | 0.44 | 6.24 % | Monthly |
| 2004-06-03 | 2004-06-07 | 0.44 | 6.28 % | Monthly |
| 2004-05-05 | 2004-05-07 | 0.43 | 6.21 % | Monthly |
| 2004-04-05 | 2004-04-07 | 0.43 | 6.01 % | Monthly |
| 2004-03-03 | 2004-03-05 | 0.43 | 6.09 % | Monthly |
| 2004-02-04 | 2004-02-06 | 0.44 | 6.15 % | Monthly |
| 2004-01-05 | 2004-01-12 | 0.46 | 6.21 % | Monthly |
| 1.39 | 6.26 % | Monthly | ||
| 2003-12-03 | 2003-12-10 | 0.44 | 5.06 % | Monthly |
| 2003-11-05 | 2003-11-12 | 0.43 | 5.06 % | Monthly |
| 2003-10-03 | 2003-10-10 | 0.46 | 5.04 % | Monthly |
| 2003-09-04 | 2003-09-11 | 0.49 | 5.26 % | Monthly |
| 2003-08-05 | 2003-08-12 | 0.46 | 5.32 % | Monthly |
| 2003-07-03 | 2003-07-11 | 0.42 | 4.61 % | Monthly |
| 2003-06-04 | 2003-06-11 | 0.47 | 4.20 % | Monthly |
| 2003-05-05 | 2003-05-12 | 0.50 | 3.88 % | Monthly |
| 2003-04-03 | 2003-04-10 | 0.48 | 3.49 % | Monthly |
| 2003-03-05 | 2003-03-12 | 0.42 | 3.03 % | Monthly |
| 2003-02-05 | 2003-02-12 | 0.46 | 2.70 % | Monthly |
| 2003-01-03 | 2003-01-10 | 0.51 | 2.26 % | Monthly |
| 2002-12-04 | 2002-12-11 | 0.46 | 1.85 % | Monthly |
| 2002-11-05 | 2002-11-12 | 0.52 | 1.44 % | Monthly |
| 2002-10-03 | 2002-10-10 | 0.45 | 0.93 % | Monthly |
| 2002-09-05 | 2002-09-12 | 0.55 | 0.52 % | Irregular |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions