| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2025-12-12 | 0.73 | 1.74 % | Quarterly |
| 2025-08-25 | 2025-09-12 | 0.73 | 1.85 % | Quarterly |
| 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0.73 | 1.94 % | Quarterly |
| 2025-02-14 | 2025-03-12 | 0.73 | 1.90 % | Quarterly |
| 2024-11-15 | 2024-12-12 | 0.70 | 2.59 % | Quarterly |
| 2024-08-26 | 2024-09-12 | 0.70 | 2.97 % | Quarterly |
| 2024-05-24 | 2024-06-12 | 0.70 | 4.49 % | Quarterly |
| 2024-02-16 | 2024-03-12 | 1.51 | 6.51 % | Quarterly |
| 2023-11-17 | 2023-12-12 | 1.50 | 6.27 % | Quarterly |
| 2023-08-21 | 2023-09-12 | 1.50 | 5.99 % | Quarterly |
| 2023-05-19 | 2023-06-12 | 1.50 | 6.00 % | Quarterly |
| 2023-02-17 | 2023-03-12 | 1.50 | 5.33 % | Quarterly |
| 2022-11-18 | 2022-12-12 | 1.49 | 4.69 % | Quarterly |
| 2022-08-22 | 2022-09-12 | 1.49 | 4.10 % | Quarterly |
| 2022-05-20 | 2022-06-12 | 1.49 | 4.04 % | Quarterly |
| 2022-02-18 | 2022-03-12 | 1.49 | 3.99 % | Quarterly |
| 2021-11-19 | 2021-12-12 | 1.48 | 3.31 % | Quarterly |
| 2021-08-23 | 2021-09-12 | 1.48 | 3.04 % | Quarterly |
| 2021-05-21 | 2021-06-12 | 1.48 | 2.93 % | Quarterly |
| 2021-02-12 | 2021-03-12 | 1.48 | 3.32 % | Quarterly |
| 2020-11-20 | 2020-12-12 | 1.47 | 3.43 % | Quarterly |
| 2020-08-24 | 2020-09-12 | 1.47 | 3.62 % | Quarterly |
| 2020-05-22 | 2020-06-12 | 1.47 | 3.99 % | Quarterly |
| 2020-02-14 | 2020-03-12 | 1.47 | 3.62 % | Quarterly |
| 2019-11-22 | 2019-12-12 | 1.44 | 3.49 % | Quarterly |
| 2019-08-16 | 2019-09-12 | 1.44 | 3.62 % | Quarterly |
| 2019-05-24 | 2019-06-12 | 1.44 | 3.38 % | Quarterly |
| 2019-02-15 | 2019-03-12 | 1.44 | 2.69 % | Quarterly |
| 2018-11-23 | 2018-12-12 | 1.36 | 2.74 % | Quarterly |
| 2018-08-24 | 2018-09-12 | 1.36 | 2.59 % | Quarterly |
| 2018-05-18 | 2018-06-12 | 1.36 | 2.53 % | Quarterly |
| 2018-02-16 | 2018-03-12 | 1.36 | 2.08 % | Quarterly |
| 2017-11-24 | 2017-12-12 | 1.18 | 2.03 % | Quarterly |
| 2017-08-25 | 2017-09-12 | 1.18 | 2.29 % | Quarterly |
| 2017-05-19 | 2017-06-12 | 1.18 | 2.35 % | Quarterly |
| 2017-02-17 | 2017-03-12 | 1.18 | 2.48 % | Quarterly |
| 2016-11-18 | 2016-12-12 | 1.11 | 2.58 % | Quarterly |
| 2016-08-19 | 2016-09-12 | 1.11 | 2.42 % | Quarterly |
| 2016-05-20 | 2016-06-12 | 1.11 | 2.56 % | Quarterly |
| 2016-02-12 | 2016-03-12 | 1.11 | 2.75 % | Quarterly |
| 2015-11-20 | 2015-12-12 | 1.02 | 2.61 % | Quarterly |
| 2015-08-21 | 2015-09-12 | 1.02 | 2.69 % | Quarterly |
| 2015-05-22 | 2015-06-12 | 1.02 | 2.32 % | Quarterly |
| 2015-02-13 | 2015-03-12 | 1.02 | 2.18 % | Quarterly |
| 2014-11-21 | 2014-12-12 | 0.85 | 2.15 % | Quarterly |
| 2014-08-22 | 2014-09-12 | 0.85 | 2.21 % | Quarterly |
| 2014-05-23 | 2014-06-12 | 0.85 | 2.12 % | Quarterly |
| 2014-02-14 | 2014-03-12 | 0.85 | 2.12 % | Quarterly |
| 2013-11-22 | 2013-12-12 | 0.64 | 1.97 % | Quarterly |
| 2013-08-23 | 2013-09-12 | 0.64 | 2.20 % | Quarterly |
| 2013-05-24 | 2013-06-12 | 0.64 | 2.21 % | Quarterly |
| 2013-02-15 | 2013-03-12 | 0.64 | 2.34 % | Quarterly |
| 2012-11-23 | 2012-12-12 | 0.59 | 2.65 % | Quarterly |
| 2012-08-24 | 2012-09-12 | 0.59 | 2.50 % | Quarterly |
| 2012-05-18 | 2012-06-12 | 0.59 | 2.67 % | Quarterly |
| 2012-02-17 | 2012-03-12 | 0.59 | 2.57 % | Quarterly |
| 2011-11-25 | 2011-12-12 | 0.55 | 2.83 % | Quarterly |
| 2011-08-19 | 2011-09-12 | 0.55 | 2.69 % | Quarterly |
| 2011-05-20 | 2011-06-12 | 0.55 | 2.29 % | Quarterly |
| 2011-02-18 | 2011-03-12 | 0.55 | 2.30 % | Quarterly |
| 2010-11-19 | 2010-12-12 | 0.53 | 2.50 % | Quarterly |
| 2010-08-20 | 2010-09-12 | 0.53 | 2.49 % | Quarterly |
| 2010-05-21 | 2010-06-12 | 0.53 | 2.51 % | Quarterly |
| 2010-02-19 | 2010-03-12 | 0.53 | 2.56 % | Quarterly |
| 2009-11-20 | 2009-12-12 | 0.51 | 2.62 % | Quarterly |
| 2009-08-21 | 2009-09-12 | 0.51 | 2.87 % | Quarterly |
| 2009-05-22 | 2009-06-12 | 0.51 | 3.47 % | Quarterly |
| 2009-02-20 | 2009-03-12 | 0.51 | 4.26 % | Quarterly |
| 2008-11-21 | 2008-12-12 | 0.50 | 3.40 % | Quarterly |
| 2008-08-22 | 2008-09-12 | 0.50 | 2.80 % | Quarterly |
| 2008-05-23 | 2008-06-12 | 0.50 | 2.58 % | Quarterly |
| 2008-02-22 | 2008-03-12 | 0.50 | 2.43 % | Quarterly |
| 2007-11-23 | 2007-12-12 | 0.48 | 2.34 % | Quarterly |
| 2007-08-24 | 2007-09-12 | 0.48 | 2.13 % | Quarterly |
| 2007-05-18 | 2007-06-12 | 0.48 | 2.19 % | Quarterly |
| 2007-02-23 | 2007-03-12 | 0.48 | 2.44 % | Quarterly |
| 2006-11-24 | 2006-12-12 | 0.46 | 2.25 % | Quarterly |
| 2006-08-25 | 2006-09-12 | 0.46 | 2.56 % | Quarterly |
| 2006-05-19 | 2006-06-12 | 0.46 | 2.08 % | Quarterly |
| 2006-02-24 | 2006-03-12 | 0.46 | 2.36 % | Quarterly |
| 2005-11-25 | 2005-12-12 | 0.42 | 2.15 % | Quarterly |
| 2005-08-19 | 2005-09-12 | 0.42 | 2.26 % | Quarterly |
| 2005-05-20 | 2005-06-12 | 0.42 | 2.00 % | Quarterly |
| 2005-02-25 | 2005-03-12 | 0.42 | 1.79 % | Quarterly |
| 2004-11-19 | 2004-12-12 | 0.36 | 1.75 % | Quarterly |
| 2004-08-20 | 2004-09-12 | 0.36 | 1.76 % | Quarterly |
| 2004-05-21 | 2004-06-12 | 0.36 | 1.68 % | Quarterly |
| 2004-02-20 | 2004-03-12 | 0.36 | 1.69 % | Quarterly |
| 2003-11-21 | 2003-12-12 | 0.33 | 1.72 % | Quarterly |
| 2003-08-22 | 2003-09-12 | 0.66 | 1.81 % | Quarterly |
| 2003-05-23 | 2003-06-12 | 0.66 | 2.08 % | Quarterly |
| 2003-02-21 | 2003-03-12 | 0.66 | 2.00 % | Quarterly |
| 2002-11-22 | 2002-12-12 | 0.62 | 1.93 % | Quarterly |
| 2002-08-23 | 2002-09-12 | 0.62 | 1.91 % | Quarterly |
| 2002-05-24 | 2002-06-12 | 0.62 | 1.91 % | Quarterly |
| 2002-02-22 | 2002-03-12 | 0.62 | 2.07 % | Quarterly |
| 2001-11-23 | 2001-12-12 | 0.60 | 2.07 % | Quarterly |
| 2001-08-24 | 2001-09-12 | 0.60 | 2.17 % | Quarterly |
| 2001-05-18 | 2001-06-12 | 0.60 | 1.88 % | Quarterly |
| 2001-02-23 | 2001-03-12 | 0.60 | 2.10 % | Quarterly |
| 2000-11-24 | 2000-12-12 | 0.58 | 2.42 % | Quarterly |
| 2000-08-25 | 2000-09-12 | 0.58 | 2.40 % | Quarterly |
| 2000-05-19 | 2000-06-12 | 0.58 | 2.59 % | Quarterly |
| 2000-02-25 | 2000-03-12 | 0.58 | 2.45 % | Quarterly |
| 1999-11-19 | 1999-12-12 | 0.56 | 2.21 % | Quarterly |
| 1999-08-20 | 1999-09-12 | 0.56 | 2.33 % | Quarterly |
| 1999-05-21 | 1999-06-12 | 0.56 | 2.48 % | Quarterly |
| 1999-02-19 | 1999-03-12 | 0.56 | 2.91 % | Quarterly |
| 1998-11-20 | 1998-12-12 | 0.55 | 2.68 % | Quarterly |
| 1998-08-21 | 1998-09-12 | 0.55 | 2.82 % | Quarterly |
| 1998-05-22 | 1998-06-12 | 0.55 | 2.25 % | Quarterly |
| 1998-02-20 | 1998-03-12 | 0.55 | 2.44 % | Quarterly |
| 1997-11-21 | 1997-12-12 | 0.53 | 2.25 % | Quarterly |
| 1997-08-22 | 1997-09-12 | 0.53 | 2.23 % | Quarterly |
| 1997-05-23 | 1997-06-12 | 0.53 | 4.89 % | Quarterly |
| 1997-02-21 | 1997-03-12 | 0.53 | 5.19 % | Quarterly |
| 1996-11-22 | 1996-12-12 | 0.49 | 5.21 % | Quarterly |
| 1996-08-23 | 1996-09-12 | 0.49 | 6.43 % | Quarterly |
| 2.01 | 5.98 % | Special | ||
| 1996-05-24 | 1996-06-12 | 0.47 | 2.70 % | Quarterly |
| 1996-02-23 | 1996-03-12 | 0.47 | 2.89 % | Quarterly |
| 1995-11-24 | 1995-12-12 | 0.47 | 2.92 % | Quarterly |
| 1995-08-25 | 1995-09-12 | 0.47 | 3.38 % | Quarterly |
| 1995-05-19 | 1995-06-12 | 0.47 | 2.97 % | Quarterly |
| 1995-02-24 | 1995-03-12 | 0.47 | 3.41 % | Quarterly |
| 1994-11-25 | 1994-12-12 | 0.44 | 3.34 % | Quarterly |
| 1994-08-19 | 1994-09-12 | 0.44 | 3.17 % | Quarterly |
| 1994-05-20 | 1994-06-12 | 0.44 | 3.46 % | Quarterly |
| 1994-02-25 | 1994-03-12 | 0.88 | 3.20 % | Quarterly |
| 1993-11-19 | 1993-12-12 | 0.83 | 3.15 % | Quarterly |
| 1993-08-20 | 1993-09-12 | 0.83 | 3.07 % | Quarterly |
| 1993-05-21 | 1993-06-12 | 0.83 | 2.90 % | Quarterly |
| 1993-02-26 | 1993-03-12 | 0.83 | 3.09 % | Quarterly |
| 1992-11-20 | 1992-12-12 | 0.80 | 3.18 % | Quarterly |
| 1992-08-21 | 1992-09-12 | 0.80 | 3.18 % | Quarterly |
| 1992-05-22 | 1992-06-12 | 0.80 | 3.34 % | Quarterly |
| 1992-02-21 | 1992-03-12 | 0.80 | 3.40 % | Quarterly |
| 1991-11-22 | 1991-12-12 | 0.78 | 3.52 % | Quarterly |
| 1991-08-23 | 1991-09-12 | 0.78 | 3.62 % | Quarterly |
| 1991-05-24 | 1991-06-12 | 0.78 | 3.42 % | Quarterly |
| 1991-02-22 | 1991-03-12 | 0.78 | 3.26 % | Quarterly |
| 1990-11-23 | 1990-12-12 | 0.73 | 3.63 % | Quarterly |
| 1990-08-24 | 1990-09-12 | 0.73 | 3.47 % | Quarterly |
| 1990-05-25 | 1990-06-12 | 0.73 | 3.37 % | Quarterly |
| 1990-02-23 | 1990-03-12 | 0.73 | 3.35 % | Quarterly |
| 1989-11-24 | 1989-12-12 | 0.54 | 3.47 % | Quarterly |
| 1989-08-25 | 1989-09-12 | 0.54 | 3.18 % | Quarterly |
| 1989-05-26 | 1989-06-12 | 0.54 | 3.16 % | Quarterly |
| 1989-02-24 | 1989-03-12 | 0.54 | 3.27 % | Quarterly |
| 1988-11-25 | 1988-12-12 | 0.44 | 3.59 % | Quarterly |
| 1988-08-19 | 1988-09-12 | 0.44 | 3.46 % | Quarterly |
| 1988-05-20 | 1988-06-12 | 0.44 | 3.32 % | Quarterly |
| 1988-02-26 | 1988-03-12 | 0.44 | 3.27 % | Quarterly |
| 1987-11-20 | 1987-12-12 | 0.39 | 2.95 % | Quarterly |
| 1987-08-21 | 1987-09-12 | 0.39 | 2.26 % | Quarterly |
| 1987-05-22 | 1987-06-12 | 0.78 | 2.93 % | Quarterly |
| 1987-02-27 | 1987-03-12 | 0.78 | 2.86 % | Quarterly |
| 1986-11-21 | 1986-12-12 | 0.75 | 3.31 % | Quarterly |
| 1986-08-22 | 1986-09-12 | 0.75 | 3.24 % | Quarterly |
| 1986-05-23 | 1986-06-12 | 0.75 | 3.61 % | Quarterly |
| 1986-02-21 | 1986-03-12 | 0.75 | 3.64 % | Quarterly |
| 1985-11-22 | 1985-12-12 | 0.73 | 4.38 % | Quarterly |
| 1985-08-23 | 1985-09-12 | 0.73 | 4.52 % | Quarterly |
| 1985-05-24 | 1985-06-12 | 0.73 | 4.42 % | Quarterly |
| 1985-02-22 | 1985-03-12 | 0.73 | 4.16 % | Quarterly |
| 1984-11-23 | 1984-12-12 | 0.71 | 4.28 % | Quarterly |
| 1984-08-24 | 1984-09-12 | 0.71 | 4.08 % | Quarterly |
| 0.71 | 4.59 % | Quarterly | ||
| 0.71 | 4.43 % | Quarterly | ||
| 1983-11-18 | 1983-12-12 | 0.69 | 3.83 % | Quarterly |
| 1983-08-19 | 1983-09-12 | 0.69 | 4.18 % | Quarterly |
| 0.69 | 3.83 % | Quarterly | ||
| 0.69 | 4.25 % | Quarterly | ||
| 0.67 | 4.37 % | Quarterly | ||
| 0.67 | 6.07 % | Quarterly | ||
| 0.67 | 5.80 % | Quarterly | ||
| 0.67 | 5.54 % | Quarterly | ||
| 0.63 | 5.98 % | Quarterly | ||
| 0.63 | 5.69 % | Quarterly | ||
| 0.63 | 5.15 % | Quarterly | ||
| 0.63 | 4.96 % | Quarterly | ||
| 0.59 | 4.83 % | Quarterly | ||
| 0.59 | 4.59 % | Quarterly | ||
| 0.59 | 4.75 % | Quarterly | ||
| 0.59 | 4.78 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 4.87 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 3.99 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 3.94 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 3.57 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 3.33 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 3.02 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 3.36 % | Quarterly | ||
| 0.42 | 3.86 % | Quarterly | ||
| 0.36 | 3.47 % | Quarterly | ||
| 0.36 | 3.23 % | Quarterly | ||
| 0.36 | 3.16 % | Quarterly | ||
| 0.36 | 2.98 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 2.57 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 2.22 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 2.44 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 2.30 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 2.19 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 2.44 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 2.01 % | Quarterly | ||
| 0.28 | 2.65 % | Quarterly | ||
| 0.26 | 2.38 % | Quarterly | ||
| 0.26 | 2.02 % | Quarterly | ||
| 0.26 | 1.70 % | Quarterly | ||
| 0.26 | 1.59 % | Quarterly | ||
| 0.23 | 1.21 % | Quarterly | ||
| 0.23 | 1.23 % | Quarterly | ||
| 0.21 | 1.20 % | Quarterly | ||
| 0.21 | 1.16 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 1.16 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 1.14 % | Quarterly | ||
| 0.40 | 1.28 % | Quarterly | ||
| 0.40 | 1.36 % | Quarterly | ||
| 0.39 | 1.54 % | Quarterly | ||
| 0.39 | 1.49 % | Quarterly | ||
| 0.39 | 1.61 % | Quarterly | ||
| 0.39 | 1.73 % | Quarterly | ||
| 0.36 | 1.53 % | Quarterly | ||
| 0.37 | 1.12 % | Quarterly | ||
| 0.37 | 0.48 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions