| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-10-10 | 1.06 | 6.35 % | Quarterly |
| 2025-06-16 | 2025-07-10 | 1.02 | 6.94 % | Quarterly |
| 2025-03-25 | 2025-04-30 | 1.02 | 7.12 % | Quarterly |
| 2024-12-26 | 2025-01-10 | 1.02 | 7.60 % | Quarterly |
| 2024-09-16 | 2024-10-10 | 1.02 | 7.66 % | Quarterly |
| 2024-06-14 | 2024-07-10 | 0.98 | 8.84 % | Quarterly |
| 2024-03-25 | 2024-04-30 | 0.98 | 9.03 % | Quarterly |
| 2023-12-21 | 2024-01-10 | 0.98 | 9.53 % | Quarterly |
| 2023-09-15 | 2023-10-10 | 0.98 | 8.62 % | Quarterly |
| 2023-06-15 | 2023-07-10 | 0.94 | 8.56 % | Quarterly |
| 2023-03-24 | 2023-04-28 | 0.94 | 8.56 % | Quarterly |
| 2022-12-22 | 2023-01-10 | 0.94 | 8.07 % | Quarterly |
| 2022-09-15 | 2022-10-11 | 0.94 | 8.72 % | Quarterly |
| 2022-06-15 | 2022-07-11 | 0.90 | 7.78 % | Quarterly |
| 2022-03-25 | 2022-04-29 | 0.90 | 6.78 % | Quarterly |
| 2021-12-23 | 2022-01-10 | 0.90 | 7.51 % | Quarterly |
| 2021-09-15 | 2021-10-12 | 0.90 | 7.19 % | Quarterly |
| 2021-06-15 | 2021-07-09 | 0.86 | 7.15 % | Quarterly |
| 2021-03-25 | 2021-04-30 | 0.86 | 6.91 % | Quarterly |
| 2020-12-28 | 2021-01-11 | 0.86 | 8.15 % | Quarterly |
| 2020-09-15 | 2020-10-09 | 0.86 | 7.86 % | Quarterly |
| 2020-06-15 | 2020-07-10 | 0.84 | 8.59 % | Quarterly |
| 2020-03-25 | 2020-04-30 | 0.84 | 10.25 % | Quarterly |
| 2019-12-26 | 2020-01-10 | 0.84 | 6.52 % | Quarterly |
| 2019-09-16 | 2019-10-10 | 0.84 | 7.71 % | Quarterly |
| 2019-06-14 | 2019-07-10 | 0.80 | 6.25 % | Quarterly |
| 2019-03-25 | 2019-04-30 | 0.80 | 5.54 % | Quarterly |
| 2018-12-26 | 2019-01-10 | 0.80 | 6.31 % | Quarterly |
| 2018-09-14 | 2018-10-10 | 0.80 | 4.65 % | Quarterly |
| 2018-06-15 | 2018-07-10 | 0.70 | 4.80 % | Quarterly |
| 2018-03-15 | 2018-04-10 | 0.70 | 4.12 % | Quarterly |
| 2017-12-21 | 2018-01-10 | 0.66 | 3.50 % | Quarterly |
| 2017-09-15 | 2017-10-10 | 0.66 | 4.00 % | Quarterly |
| 2017-06-15 | 2017-07-10 | 0.61 | 3.26 % | Quarterly |
| 2017-03-15 | 2017-04-10 | 0.61 | 3.17 % | Quarterly |
| 2016-12-22 | 2017-01-10 | 0.61 | 3.49 % | Quarterly |
| 2016-09-15 | 2016-10-11 | 0.61 | 3.63 % | Quarterly |
| 2016-06-15 | 2016-07-11 | 0.56 | 3.49 % | Quarterly |
| 2016-03-15 | 2016-04-11 | 0.56 | 3.57 % | Quarterly |
| 2015-12-24 | 2016-01-11 | 0.56 | 3.76 % | Quarterly |
| 2015-09-15 | 2015-10-09 | 0.56 | 4.04 % | Quarterly |
| 2015-06-15 | 2015-07-10 | 0.52 | 4.30 % | Quarterly |
| 2015-03-16 | 2015-04-10 | 0.52 | 3.92 % | Quarterly |
| 2014-12-24 | 2015-01-09 | 0.52 | 3.98 % | Quarterly |
| 2014-09-15 | 2014-10-10 | 0.52 | 4.54 % | Quarterly |
| 2014-06-16 | 2014-07-10 | 0.48 | 4.65 % | Quarterly |
| 2014-03-14 | 2014-04-10 | 0.48 | 5.20 % | Quarterly |
| 2013-12-26 | 2014-01-10 | 0.48 | 4.82 % | Quarterly |
| 2013-09-16 | 2013-10-10 | 0.48 | 5.21 % | Quarterly |
| 2013-06-14 | 2013-07-10 | 0.44 | 4.94 % | Quarterly |
| 2013-03-15 | 2013-04-10 | 0.44 | 5.10 % | Quarterly |
| 2012-12-26 | 2013-01-10 | 0.44 | 5.34 % | Quarterly |
| 2012-09-14 | 2012-10-10 | 0.44 | 5.02 % | Quarterly |
| 2012-06-15 | 2012-07-10 | 0.41 | 4.93 % | Quarterly |
| 2012-03-15 | 2012-04-10 | 0.41 | 5.35 % | Quarterly |
| 2011-12-27 | 2012-01-10 | 0.41 | 5.30 % | Quarterly |
| 2011-09-15 | 2011-10-11 | 0.41 | 5.92 % | Quarterly |
| 2011-06-15 | 2011-07-11 | 0.38 | 5.64 % | Quarterly |
| 2011-03-15 | 2011-04-11 | 0.38 | 5.95 % | Quarterly |
| 2010-12-28 | 2011-01-10 | 0.38 | 5.88 % | Quarterly |
| 2010-09-15 | 2010-10-12 | 0.38 | 6.05 % | Quarterly |
| 2010-06-15 | 2010-07-09 | 0.35 | 6.87 % | Quarterly |
| 2010-03-15 | 2010-04-09 | 0.35 | 6.63 % | Quarterly |
| 2009-12-30 | 2010-01-11 | 0.34 | 6.61 % | Quarterly |
| 2009-09-15 | 2009-10-09 | 0.34 | 7.17 % | Quarterly |
| 2009-06-15 | 2009-07-10 | 0.32 | 7.60 % | Quarterly |
| 2009-03-16 | 2009-04-10 | 0.32 | 320.92 % | Quarterly |
| 2008-12-24 | 2009-01-09 | 0.32 | 358.04 % | Quarterly |
| 2008-09-15 | 2008-10-10 | 0.32 | 254.28 % | Quarterly |
| 2008-06-13 | 2008-07-10 | 0.29 | 258.69 % | Quarterly |
| 51.06 | 243.24 % | Monthly | ||
| 2008-03-19 | 2008-04-10 | 0.75 | 113.41 % | Quarterly |
| 2007-12-26 | 2008-01-10 | 0.75 | 102.92 % | Quarterly |
| 2007-09-14 | 2007-10-10 | 0.75 | 118.59 % | Quarterly |
| 2007-06-15 | 2007-07-10 | 0.69 | 114.40 % | Quarterly |
| 21.91 | 118.34 % | Monthly | ||
| 2007-03-15 | 2007-04-10 | 0.86 | 16.46 % | Quarterly |
| 2006-12-27 | 2007-01-10 | 0.86 | 16.03 % | Quarterly |
| 2006-09-15 | 2006-10-10 | 0.86 | 16.13 % | Quarterly |
| 2006-06-15 | 2006-07-10 | 0.80 | 18.83 % | Quarterly |
| 2006-03-15 | 2006-04-10 | 0.80 | 17.43 % | Quarterly |
| 2005-12-28 | 2006-01-10 | 0.80 | 16.47 % | Quarterly |
| 2005-09-15 | 2005-10-11 | 0.80 | 17.23 % | Quarterly |
| 2005-06-15 | 2005-07-11 | 0.73 | 17.50 % | Quarterly |
| 2005-03-15 | 2005-04-11 | 0.73 | 18.04 % | Quarterly |
| 2004-12-27 | 2005-01-10 | 0.73 | 18.93 % | Quarterly |
| 2004-09-15 | 2004-10-12 | 0.73 | 23.22 % | Quarterly |
| 2004-06-15 | 2004-07-09 | 0.68 | 23.39 % | Quarterly |
| 2004-03-15 | 2004-04-12 | 0.68 | 19.48 % | Quarterly |
| 2003-12-22 | 2004-01-09 | 0.68 | 19.83 % | Quarterly |
| 2003-09-15 | 2003-10-09 | 0.68 | 25.95 % | Quarterly |
| 2003-06-13 | 2003-07-08 | 0.64 | 23.99 % | Quarterly |
| 2003-03-14 | 2003-04-09 | 0.64 | 28.64 % | Quarterly |
| 2002-12-23 | 2003-01-10 | 0.64 | 24.52 % | Quarterly |
| 2002-09-16 | 2002-10-10 | 0.64 | 20.99 % | Quarterly |
| 2002-06-28 | 2002-07-10 | 0.58 | 21.11 % | Quarterly |
| 2002-03-15 | 2002-04-10 | 0.58 | 17.75 % | Quarterly |
| 2001-12-24 | 2002-01-10 | 0.58 | 19.65 % | Quarterly |
| 2001-09-17 | 2001-10-10 | 0.58 | 18.16 % | Quarterly |
| 2001-06-15 | 2001-07-10 | 0.53 | 18.15 % | Quarterly |
| 2001-03-15 | 2001-04-10 | 0.53 | 17.12 % | Quarterly |
| 2000-12-15 | 2001-01-10 | 0.53 | 20.26 % | Quarterly |
| 2000-09-15 | 2000-10-10 | 0.53 | 28.72 % | Quarterly |
| 2000-06-20 | 2000-07-10 | 0.48 | 30.82 % | Quarterly |
| 2000-03-20 | 2000-04-10 | 0.48 | 37.98 % | Quarterly |
| 1999-12-15 | 2000-01-10 | 0.48 | 30.72 % | Quarterly |
| 1999-09-15 | 1999-10-12 | 0.48 | 19.33 % | Quarterly |
| 1999-06-15 | 1999-07-12 | 0.44 | 17.14 % | Quarterly |
| 1999-03-15 | 1999-04-12 | 0.44 | 17.66 % | Quarterly |
| 1998-12-15 | 1999-01-11 | 0.44 | 13.00 % | Quarterly |
| 1998-09-15 | 1998-10-13 | 0.44 | 15.62 % | Quarterly |
| 1998-06-15 | 1998-07-10 | 0.40 | 17.82 % | Quarterly |
| 1998-03-16 | 1998-04-10 | 0.40 | 15.05 % | Quarterly |
| 1997-12-15 | 1998-01-12 | 0.40 | 14.84 % | Quarterly |
| 1997-09-15 | 1997-10-10 | 0.40 | 15.55 % | Quarterly |
| 1997-06-16 | 1997-07-10 | 0.40 | 14.72 % | Quarterly |
| 1997-03-17 | 1997-04-10 | 1.20 | 14.94 % | Quarterly |
| 1996-12-16 | 1997-01-10 | 1.20 | 15.84 % | Quarterly |
| 1996-09-16 | 1996-10-10 | 1.20 | 18.97 % | Quarterly |
| 1996-06-14 | 1996-07-10 | 1.00 | 15.72 % | Quarterly |
| 1996-03-15 | 1996-04-10 | 1.00 | 15.98 % | Quarterly |
| 1995-12-15 | 1996-01-10 | 1.00 | 13.81 % | Quarterly |
| 1995-09-15 | 1995-10-10 | 1.00 | 15.85 % | Quarterly |
| 1995-06-15 | 1995-07-10 | 0.82 | 16.05 % | Quarterly |
| 1995-03-15 | 1995-04-10 | 0.28 | 16.96 % | Quarterly |
| 1994-12-15 | 1995-01-10 | 0.82 | 22.00 % | Quarterly |
| 1994-09-15 | 1994-10-11 | 0.82 | 19.50 % | Quarterly |
| 1994-06-15 | 1994-07-11 | 0.69 | 21.84 % | Quarterly |
| 1994-03-15 | 1994-04-11 | 0.69 | 19.51 % | Quarterly |
| 1993-12-15 | 1994-01-10 | 0.65 | 19.26 % | Quarterly |
| 1993-09-15 | 1993-10-12 | 0.65 | 22.22 % | Quarterly |
| 1993-06-15 | 1993-07-09 | 0.65 | 22.05 % | Quarterly |
| 1993-03-11 | 1993-04-09 | 0.65 | 15.68 % | Quarterly |
| 1992-12-15 | 1993-01-11 | 0.65 | 11.87 % | Quarterly |
| 1992-09-15 | 1992-10-10 | 0.65 | 10.83 % | Quarterly |
| 1992-06-15 | 1992-07-10 | 0.53 | 11.59 % | Quarterly |
| 1992-03-12 | 1992-04-10 | 0.53 | 10.97 % | Quarterly |
| 1991-12-16 | 1992-01-10 | 0.53 | 11.35 % | Quarterly |
| 1991-09-16 | 1991-10-10 | 0.53 | 10.25 % | Quarterly |
| 1991-06-17 | 1991-07-10 | 0.43 | 10.70 % | Quarterly |
| 1991-03-14 | 1991-04-10 | 0.43 | 9.96 % | Quarterly |
| 1990-12-17 | 1991-01-10 | 0.43 | 12.49 % | Quarterly |
| 1990-09-14 | 1990-10-10 | 0.43 | 13.35 % | Quarterly |
| 1990-06-15 | 1990-07-10 | 0.34 | 12.74 % | Quarterly |
| 1990-03-15 | 1990-04-10 | 0.34 | 14.44 % | Quarterly |
| 1989-12-15 | 1990-01-10 | 0.34 | 12.08 % | Quarterly |
| 1989-09-15 | 1989-10-10 | 1.38 | 12.03 % | Quarterly |
| 1.12 | 13.02 % | Quarterly | ||
| 1989-03-15 | 1989-04-10 | 1.12 | 15.49 % | Quarterly |
| 1988-12-15 | 1989-01-10 | 1.12 | 16.96 % | Quarterly |
| 1988-09-15 | 1988-10-10 | 1.12 | 16.52 % | Quarterly |
| 1988-06-15 | 1988-07-10 | 0.90 | 16.52 % | Quarterly |
| 1988-03-14 | 1988-04-10 | 0.90 | 14.40 % | Quarterly |
| 1987-12-15 | 1988-01-10 | 0.90 | 14.11 % | Quarterly |
| 1987-09-15 | 1987-10-10 | 0.75 | 11.11 % | Quarterly |
| 1987-06-15 | 1987-07-10 | 0.75 | 13.15 % | Quarterly |
| 1987-03-13 | 1987-04-10 | 0.75 | 12.76 % | Quarterly |
| 1986-12-15 | 1987-01-10 | 0.75 | 13.66 % | Quarterly |
| 1986-09-15 | 1986-10-10 | 0.57 | 12.88 % | Quarterly |
| 1986-06-16 | 1986-07-10 | 0.57 | 13.27 % | Quarterly |
| 1986-03-14 | 1986-04-10 | 1.15 | 16.31 % | Quarterly |
| 1985-12-16 | 1986-01-10 | 1.00 | 20.34 % | Quarterly |
| 1985-09-16 | 1985-10-10 | 1.00 | 19.76 % | Quarterly |
| 1985-06-14 | 1985-07-10 | 1.00 | 17.19 % | Quarterly |
| 1985-03-15 | 1985-04-10 | 1.00 | 16.01 % | Quarterly |
| 1984-12-14 | 1985-01-10 | 0.85 | 17.76 % | Quarterly |
| 1984-09-14 | 1984-10-10 | 0.85 | 17.61 % | Quarterly |
| 1984-06-15 | 1984-07-10 | 0.85 | 19.61 % | Quarterly |
| 0.85 | 19.24 % | Quarterly | ||
| 1983-12-15 | 1984-01-10 | 0.72 | 16.75 % | Quarterly |
| 0.72 | 17.82 % | Quarterly | ||
| 0.72 | 18.91 % | Quarterly | ||
| 0.72 | 16.50 % | Quarterly | ||
| 0.60 | 16.41 % | Quarterly | ||
| 0.60 | 17.04 % | Quarterly | ||
| 0.60 | 18.66 % | Quarterly | ||
| 0.60 | 18.44 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 15.74 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 17.28 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 14.52 % | Quarterly | ||
| 0.50 | 14.61 % | Quarterly | ||
| 0.40 | 15.64 % | Quarterly | ||
| 0.40 | 14.31 % | Quarterly | ||
| 0.40 | 14.76 % | Quarterly | ||
| 0.40 | 17.43 % | Quarterly | ||
| 0.31 | 14.30 % | Quarterly | ||
| 0.31 | 13.33 % | Quarterly | ||
| 0.31 | 14.43 % | Quarterly | ||
| 0.62 | 13.66 % | Quarterly | ||
| 0.51 | 11.56 % | Quarterly | ||
| 0.51 | 10.53 % | Quarterly | ||
| 0.51 | 10.81 % | Quarterly | ||
| 0.51 | 12.64 % | Quarterly | ||
| 0.41 | 10.61 % | Quarterly | ||
| 0.41 | 9.93 % | Quarterly | ||
| 0.41 | 10.25 % | Quarterly | ||
| 0.33 | 9.10 % | Quarterly | ||
| 0.33 | 7.50 % | Quarterly | ||
| 0.33 | 7.60 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 7.49 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 7.51 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 7.18 % | Quarterly | ||
| 0.23 | 8.03 % | Quarterly | ||
| 0.23 | 6.89 % | Quarterly | ||
| 0.23 | 7.34 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 7.17 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 7.33 % | Quarterly | ||
| 0.20 | 4.99 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 5.21 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 4.71 % | Quarterly | ||
| 0.35 | 4.92 % | Quarterly | ||
| 0.32 | 4.42 % | Quarterly | ||
| 0.32 | 4.19 % | Quarterly | ||
| 0.32 | 4.43 % | Quarterly | ||
| 0.32 | 4.87 % | Quarterly | ||
| 0.31 | 4.98 % | Quarterly | ||
| 0.31 | 6.44 % | Quarterly | ||
| 0.31 | 7.59 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 7.13 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 7.13 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 7.66 % | Quarterly | ||
| 0.30 | 6.86 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 5.32 % | Quarterly | ||
| 0.25 | 2.82 % | Quarterly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions