| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.03 | 4.03 % | Monthly | 
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0.03 | 4.06 % | Monthly | 
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0.03 | 4.08 % | Monthly | 
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.03 | 4.09 % | Monthly | 
| 0.03 | 4.14 % | Monthly | ||
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.03 | 4.15 % | Monthly | 
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.03 | 4.18 % | Monthly | 
| 0.03 | 4.12 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.00 % | Monthly | ||
| 0.04 | 3.87 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.75 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.66 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.50 % | Monthly | ||
| 0.04 | 3.45 % | Monthly | ||
| 0.04 | 3.32 % | Monthly | ||
| 0.04 | 3.19 % | Monthly | ||
| 0.04 | 3.12 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.94 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.74 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.69 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.66 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.62 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.77 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.78 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.73 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.59 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.53 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.49 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.33 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.24 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.20 % | Monthly | ||
| 0.01 | 2.08 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.00 % | Monthly | ||
| 0.03 | 1.97 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.72 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.65 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.56 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.44 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.33 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.30 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.24 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.21 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.18 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.17 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.15 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.15 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.12 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.72 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.74 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.77 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.80 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.87 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.88 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.88 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.87 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.89 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.92 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.94 % | Special | ||
| 0.07 | 1.96 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.38 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.44 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.46 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.51 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.53 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.65 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.78 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.89 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.05 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.82 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.85 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.92 % | Weekly | ||
| 0.44 | 5.78 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.77 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.75 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.74 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.72 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.71 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.69 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.66 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.60 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.54 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.50 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.44 % | Monthly | ||
| 0.02 | 1.38 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.29 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.21 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.17 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.12 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.06 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.99 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.94 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.88 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.83 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.80 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.75 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.75 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.75 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.74 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.71 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.71 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.74 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.79 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.82 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.91 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.97 % | Monthly | ||
| 0.00 | 0.99 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.00 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.98 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.01 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.05 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.10 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.16 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.21 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.27 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.31 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.32 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.32 % | Monthly | ||
| 0.00 | 1.31 % | Monthly | ||
| 0.00 | 1.38 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.46 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.41 % | Monthly | ||
| 0.01 | 6.96 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.04 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.10 % | Monthly | ||
| 0.02 | 7.07 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.19 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.08 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.00 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.00 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.19 % | Monthly | ||
| 0.01 | 7.29 % | Monthly | ||
| 0.02 | 7.50 % | Special | ||
| 0.60 | 7.53 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.95 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.09 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.13 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.10 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.14 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.17 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.20 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.16 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.13 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.07 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.07 % | Monthly | ||
| 0.01 | 3.08 % | Monthly | ||
| 0.12 | 3.11 % | Monthly | ||
| 0.01 | 1.90 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.30 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.32 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.38 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.39 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.49 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.41 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.36 % | Monthly | ||
| 0.01 | 6.42 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.54 % | Monthly | ||
| 0.01 | 6.60 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.61 % | Monthly | ||
| 0.46 | 6.48 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.14 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.18 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.21 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.27 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.28 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.32 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.29 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.28 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.30 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.31 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.31 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.37 % | Monthly | ||
| 0.11 | 3.43 % | Weekly | ||
| 0.02 | 4.38 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.31 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.32 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.29 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.24 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.30 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.24 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.18 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.00 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.07 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.07 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.09 % | Monthly | ||
| 0.21 | 4.18 % | Weekly | ||
| 0.02 | 5.57 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.56 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.64 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.76 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.05 % | Monthly | ||
| 0.02 | 6.23 % | Monthly | ||
| 0.01 | 6.46 % | Special | ||
| 0.03 | 7.05 % | Monthly | ||
| 0.02 | 7.07 % | Monthly | ||
| 0.02 | 7.17 % | Monthly | ||
| 0.03 | 7.29 % | Monthly | ||
| 0.38 | 7.20 % | Weekly | ||
| 0.03 | 3.33 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.14 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.19 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.32 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.58 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.79 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.76 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.95 % | Monthly | ||
| 0.03 | 9.07 % | Monthly | ||
| 0.03 | 9.02 % | Monthly | ||
| 0.02 | 8.99 % | Monthly | ||
| 0.02 | 9.21 % | Monthly | ||
| 0.49 | 9.71 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.82 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.74 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.62 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.40 % | Monthly | ||
| 0.04 | 3.40 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.33 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.36 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.27 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.19 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.11 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.06 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.04 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.06 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.06 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.05 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.12 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.02 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.05 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.01 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.92 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.89 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.88 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.91 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.88 % | Monthly | ||
| 0.21 | 4.82 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.76 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.94 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.93 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.93 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.98 % | Monthly | ||
| 0.03 | 6.02 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.95 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.97 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.94 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.84 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.78 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.68 % | Monthly | ||
| 0.33 | 5.66 % | Monthly | ||
| 0.03 | 2.39 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.24 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.16 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.08 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.07 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.06 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.07 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.05 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.08 % | Monthly | ||
| 0.01 | 5.17 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.23 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.28 % | Monthly | ||
| 0.31 | 5.25 % | Monthly | ||
| 0.02 | 2.25 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.28 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.36 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.39 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.47 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.46 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.48 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.57 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.66 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.69 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.79 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.96 % | Monthly | ||
| 0.21 | 5.12 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.04 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.55 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.58 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.65 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.61 % | Monthly | ||
| 0.02 | 5.56 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.33 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.36 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.08 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.80 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.15 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.17 % | Monthly | ||
| 0.25 | 5.23 % | Monthly | ||
| 0.04 | 2.78 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.08 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.09 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.17 % | Monthly | ||
| 0.02 | 3.31 % | Monthly | ||
| 0.03 | 3.43 % | Quarterly | ||
| 0.04 | 4.42 % | Quarterly | ||
| 0.02 | 4.40 % | Monthly | ||
| 0.03 | 4.55 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.60 % | Monthly | ||
| 0.02 | 4.69 % | Monthly | ||
| 0.04 | 4.46 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.48 % | Monthly | ||
| 0.03 | 6.67 % | Monthly | ||
| 0.04 | 6.98 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.09 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.29 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.26 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.40 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.30 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.41 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.47 % | Monthly | ||
| 0.05 | 7.63 % | Monthly | ||
| 0.21 | 7.73 % | Monthly | ||
| 0.05 | 5.49 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.17 % | Monthly | ||
| 0.06 | 7.27 % | Monthly | ||
| 0.05 | 7.25 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.26 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.29 % | Monthly | ||
| 0.06 | 7.48 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.39 % | Monthly | ||
| 0.05 | 7.41 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.39 % | Monthly | ||
| 0.04 | 7.37 % | Monthly | ||
| 0.05 | 7.17 % | Monthly | ||
| 0.15 | 7.13 % | Monthly | ||
| 0.06 | 9.00 % | Monthly | ||
| 0.05 | 8.87 % | Monthly | ||
| 0.05 | 8.84 % | Monthly | ||
| 0.05 | 8.76 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.62 % | Monthly | ||
| 0.06 | 8.75 % | Monthly | ||
| 0.05 | 8.51 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.35 % | Monthly | ||
| 0.04 | 8.32 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.26 % | Monthly | ||
| 0.03 | 8.35 % | Monthly | ||
| 0.05 | 8.84 % | Monthly | ||
| 0.35 | 9.18 % | Monthly | ||
| 0.05 | 5.74 % | Monthly | ||
| 0.05 | 5.92 % | Monthly | ||
| 0.04 | 5.98 % | Monthly | ||
| 0.05 | 6.14 % | Monthly | ||
| 0.06 | 5.99 % | Monthly | ||
| 0.05 | 5.83 % | Monthly | ||
| 0.05 | 5.61 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.47 % | Monthly | ||
| 0.03 | 5.38 % | Monthly | ||
| 0.05 | 5.34 % | Monthly | ||
| 0.07 | 5.07 % | Monthly | ||
| 0.09 | 4.51 % | Monthly | ||
| 0.06 | 3.62 % | Monthly | ||
| 0.07 | 3.07 % | Monthly | ||
| 0.05 | 2.38 % | Monthly | ||
| 0.04 | 1.97 % | Monthly | ||
| 0.03 | 1.56 % | Monthly | ||
| 0.03 | 1.26 % | Monthly | ||
| 0.03 | 1.03 % | Monthly | ||
| 0.02 | 0.73 % | Monthly | ||
| 0.02 | 0.51 % | Monthly | ||
| 0.02 | 0.27 % | Monthly | ||
| 0.01 | 0.06 % | Monthly | 
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions