| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-03-13 | 0.06 | 5.62 % | Monthly |
| 2026-01-30 | 2026-02-13 | 0.06 | 5.60 % | Monthly |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0.06 | 5.85 % | Monthly |
| 2025-11-28 | 2025-12-15 | 0.06 | 6.16 % | Monthly |
| 2025-10-31 | 2025-11-14 | 0.06 | 5.88 % | Monthly |
| 2025-09-29 | 2025-10-15 | 0.06 | 5.98 % | Monthly |
| 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0.06 | 5.69 % | Monthly |
| 2025-07-31 | 2025-08-15 | 0.06 | 5.80 % | Monthly |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 0.06 | 6.05 % | Monthly |
| 2025-05-30 | 2025-06-13 | 0.06 | 6.35 % | Monthly |
| 2025-04-30 | 2025-05-15 | 0.06 | 6.57 % | Monthly |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 0.05 | 6.96 % | Monthly |
| 2025-02-28 | 2025-03-14 | 0.05 | 7.32 % | Monthly |
| 2025-01-31 | 2025-02-14 | 0.05 | 7.39 % | Monthly |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 0.05 | 7.46 % | Monthly |
| 2024-11-29 | 2024-12-13 | 0.06 | 7.19 % | Monthly |
| 2024-10-31 | 2024-11-15 | 0.06 | 7.27 % | Monthly |
| 2024-09-27 | 2024-10-15 | 0.06 | 7.04 % | Monthly |
| 2024-08-30 | 2024-09-13 | 0.06 | 7.21 % | Monthly |
| 2024-07-31 | 2024-08-15 | 0.06 | 7.01 % | Monthly |
| 2024-06-28 | 2024-07-15 | 0.06 | 7.05 % | Monthly |
| 2024-05-31 | 2024-06-14 | 0.06 | 7.03 % | Monthly |
| 2024-04-30 | 2024-05-15 | 0.06 | 6.90 % | Monthly |
| 2024-03-28 | 2024-04-15 | 0.06 | 6.56 % | Monthly |
| 2024-02-29 | 2024-03-15 | 0.06 | 6.29 % | Monthly |
| 2024-01-31 | 2024-02-15 | 0.06 | 6.10 % | Monthly |
| 2023-12-29 | 2024-01-15 | 0.06 | 5.94 % | Monthly |
| 2023-11-30 | 2023-12-15 | 0.06 | 6.24 % | Monthly |
| 2023-10-31 | 2023-11-15 | 0.05 | 6.78 % | Monthly |
| 2023-09-29 | 2023-10-13 | 0.06 | 6.16 % | Monthly |
| 2023-08-31 | 2023-09-15 | 0.06 | 5.77 % | Monthly |
| 2023-07-31 | 2023-08-15 | 0.06 | 5.52 % | Monthly |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 0.06 | 5.61 % | Monthly |
| 2023-05-31 | 2023-06-15 | 0.05 | 5.77 % | Monthly |
| 2023-04-28 | 2023-05-15 | 0.05 | 6.13 % | Monthly |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 0.05 | 6.25 % | Monthly |
| 2023-02-28 | 2023-03-15 | 0.05 | 6.04 % | Monthly |
| 2023-01-31 | 2023-02-15 | 0.05 | 5.89 % | Monthly |
| 2022-12-30 | 2023-01-13 | 0.05 | 6.14 % | Monthly |
| 2022-11-30 | 2022-12-15 | 0.05 | 6.05 % | Monthly |
| 2022-10-31 | 2022-11-15 | 0.05 | 6.45 % | Monthly |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 0.05 | 6.53 % | Monthly |
| 2022-08-31 | 2022-09-15 | 0.05 | 5.72 % | Monthly |
| 2022-07-29 | 2022-08-15 | 0.05 | 5.70 % | Monthly |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 0.05 | 6.12 % | Monthly |
| 2022-05-31 | 2022-06-15 | 0.05 | 5.96 % | Monthly |
| 2022-04-29 | 2022-05-13 | 0.05 | 5.40 % | Monthly |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 0.05 | 5.00 % | Monthly |
| 2022-02-28 | 2022-03-15 | 0.05 | 5.66 % | Monthly |
| 2022-01-31 | 2022-02-15 | 0.05 | 6.04 % | Monthly |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 0.05 | 5.80 % | Monthly |
| 2021-11-30 | 2021-12-15 | 0.05 | 5.90 % | Monthly |
| 2021-10-29 | 2021-11-15 | 0.05 | 5.74 % | Monthly |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 0.05 | 5.78 % | Monthly |
| 2021-08-31 | 2021-09-15 | 0.05 | 5.78 % | Monthly |
| 2021-07-30 | 2021-08-13 | 0.04 | 5.55 % | Monthly |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 0.04 | 5.70 % | Monthly |
| 2021-05-31 | 2021-06-15 | 0.05 | 5.93 % | Monthly |
| 2021-04-30 | 2021-05-14 | 0.04 | 5.52 % | Monthly |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 0.04 | 5.73 % | Monthly |
| 2021-02-26 | 2021-03-15 | 0.04 | 6.17 % | Monthly |
| 2021-01-29 | 2021-02-15 | 0.04 | 6.54 % | Monthly |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 0.04 | 6.99 % | Monthly |
| 2020-11-30 | 2020-12-15 | 0.04 | 7.16 % | Monthly |
| 2020-10-30 | 2020-11-13 | 0.04 | 8.53 % | Monthly |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 0.04 | 8.39 % | Monthly |
| 2020-08-31 | 2020-09-15 | 0.04 | 8.18 % | Monthly |
| 2020-07-31 | 2020-08-14 | 0.04 | 8.97 % | Monthly |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 0.04 | 9.64 % | Monthly |
| 2020-05-29 | 2020-06-15 | 0.04 | 10.10 % | Monthly |
| 2020-04-30 | 2020-05-15 | 0.04 | 9.87 % | Monthly |
| 2020-03-31 | 2020-04-15 | 0.05 | 12.18 % | Monthly |
| 2020-02-28 | 2020-03-13 | 0.05 | 9.05 % | Monthly |
| 2020-01-31 | 2020-02-14 | 0.05 | 8.55 % | Monthly |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 0.05 | 8.69 % | Monthly |
| 2019-11-29 | 2019-12-13 | 0.05 | 8.92 % | Monthly |
| 2019-10-31 | 2019-11-15 | 0.05 | 8.87 % | Monthly |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 0.05 | 8.39 % | Monthly |
| 2019-08-30 | 2019-09-13 | 0.05 | 8.75 % | Monthly |
| 2019-07-31 | 2019-08-15 | 0.05 | 8.82 % | Monthly |
| 2019-06-28 | 2019-07-15 | 0.05 | 8.48 % | Monthly |
| 2019-05-31 | 2019-06-14 | 0.05 | 8.77 % | Monthly |
| 2019-04-30 | 2019-05-15 | 0.05 | 8.32 % | Monthly |
| 2019-03-29 | 2019-04-15 | 0.05 | 8.76 % | Monthly |
| 2019-02-28 | 2019-03-15 | 0.05 | 8.24 % | Monthly |
| 2019-01-31 | 2019-02-15 | 0.05 | 8.66 % | Monthly |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 0.05 | 10.79 % | Monthly |
| 2018-11-30 | 2018-12-14 | 0.05 | 9.58 % | Monthly |
| 2018-10-31 | 2018-11-15 | 0.05 | 10.37 % | Monthly |
| 2018-09-28 | 2018-10-15 | 0.05 | 8.89 % | Monthly |
| 2018-08-31 | 2018-09-14 | 0.05 | 8.27 % | Monthly |
| 2018-07-31 | 2018-08-15 | 0.05 | 7.24 % | Monthly |
| 2018-06-29 | 2018-07-13 | 0.05 | 7.12 % | Monthly |
| 2018-05-31 | 2018-06-15 | 0.06 | 6.87 % | Monthly |
| 2018-04-30 | 2018-05-15 | 0.06 | 6.16 % | Monthly |
| 2018-03-30 | 2018-04-13 | 0.06 | 6.00 % | Monthly |
| 2018-02-28 | 2018-03-15 | 0.06 | 5.94 % | Monthly |
| 2018-01-31 | 2018-02-15 | 0.06 | 5.69 % | Monthly |
| 2017-12-29 | 2018-01-15 | 0.06 | 5.28 % | Monthly |
| 2017-11-30 | 2017-12-15 | 0.06 | 5.07 % | Monthly |
| 2017-10-31 | 2017-11-15 | 0.06 | 4.88 % | Monthly |
| 2017-09-29 | 2017-10-13 | 0.06 | 4.80 % | Monthly |
| 2017-08-31 | 2017-09-15 | 0.06 | 4.93 % | Monthly |
| 2017-07-31 | 2017-08-15 | 0.06 | 4.96 % | Monthly |
| 2017-06-30 | 2017-07-14 | 0.05 | 4.93 % | Monthly |
| 2017-05-31 | 2017-06-15 | 0.05 | 5.00 % | Monthly |
| 2017-04-28 | 2017-05-15 | 0.05 | 4.87 % | Monthly |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 0.05 | 4.98 % | Monthly |
| 2017-02-28 | 2017-03-15 | 0.05 | 4.72 % | Monthly |
| 2017-01-31 | 2017-02-15 | 0.05 | 4.88 % | Monthly |
| 2016-12-30 | 2017-01-13 | 0.05 | 5.13 % | Monthly |
| 2016-11-30 | 2016-12-15 | 0.05 | 5.26 % | Monthly |
| 2016-10-31 | 2016-11-15 | 0.05 | 5.52 % | Monthly |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 0.05 | 5.41 % | Monthly |
| 2016-08-31 | 2016-09-15 | 0.05 | 5.45 % | Monthly |
| 2016-07-29 | 2016-08-15 | 0.05 | 5.97 % | Monthly |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 0.05 | 5.96 % | Monthly |
| 2016-05-31 | 2016-06-15 | 0.05 | 5.97 % | Monthly |
| 2016-04-29 | 2016-05-13 | 0.06 | 5.78 % | Monthly |
| 2016-03-31 | 2016-04-15 | 0.05 | 6.01 % | Monthly |
| 2016-02-29 | 2016-03-15 | 0.05 | 6.89 % | Monthly |
| 2016-01-29 | 2016-02-15 | 0.05 | 6.74 % | Monthly |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 0.05 | 6.42 % | Monthly |
| 2015-11-30 | 2015-12-15 | 0.05 | 6.07 % | Monthly |
| 2015-10-30 | 2015-11-13 | 0.05 | 6.24 % | Monthly |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 0.05 | 6.32 % | Monthly |
| 2015-08-31 | 2015-09-15 | 0.05 | 6.38 % | Monthly |
| 2015-07-31 | 2015-08-14 | 0.05 | 6.43 % | Monthly |
| 2015-06-30 | 2015-07-15 | 0.06 | 6.02 % | Monthly |
| 2015-05-29 | 2015-06-15 | 0.05 | 6.09 % | Monthly |
| 2015-04-30 | 2015-05-15 | 0.06 | 6.15 % | Monthly |
| 2015-03-31 | 2015-04-15 | 0.05 | 6.02 % | Monthly |
| 2015-02-27 | 2015-03-13 | 0.05 | 6.09 % | Monthly |
| 2015-01-30 | 2015-02-13 | 0.05 | 6.15 % | Monthly |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 0.06 | 6.03 % | Monthly |
| 2014-11-28 | 2014-12-15 | 0.06 | 5.83 % | Monthly |
| 2014-10-31 | 2014-11-14 | 0.06 | 6.10 % | Monthly |
| 2014-09-30 | 2014-10-15 | 0.06 | 5.96 % | Monthly |
| 2014-08-29 | 2014-09-15 | 0.06 | 5.97 % | Monthly |
| 2014-07-31 | 2014-08-15 | 0.06 | 5.76 % | Monthly |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 0.06 | 5.88 % | Monthly |
| 2014-05-30 | 2014-06-13 | 0.06 | 5.94 % | Monthly |
| 2014-04-30 | 2014-05-15 | 0.06 | 6.09 % | Monthly |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 0.06 | 5.96 % | Monthly |
| 2014-02-28 | 2014-03-14 | 0.06 | 5.97 % | Monthly |
| 2014-01-31 | 2014-02-14 | 0.06 | 6.18 % | Monthly |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 0.06 | 5.96 % | Monthly |
| 2013-11-29 | 2013-12-13 | 0.06 | 5.95 % | Monthly |
| 2013-10-31 | 2013-11-15 | 0.06 | 5.67 % | Monthly |
| 2013-09-30 | 2013-10-15 | 0.06 | 6.18 % | Monthly |
| 2013-08-30 | 2013-09-13 | 0.06 | 6.17 % | Monthly |
| 2013-07-31 | 2013-08-15 | 0.06 | 6.20 % | Monthly |
| 2013-06-28 | 2013-07-15 | 0.06 | 6.19 % | Monthly |
| 2013-05-31 | 2013-06-14 | 0.06 | 5.71 % | Monthly |
| 2013-04-30 | 2013-05-15 | 0.06 | 6.73 % | Monthly |
| 2013-03-29 | 2013-04-15 | 0.06 | 6.63 % | Monthly |
| 2013-02-28 | 2013-03-15 | 0.06 | 6.75 % | Monthly |
| 2013-01-31 | 2013-02-15 | 0.06 | 6.75 % | Monthly |
| 2012-12-31 | 2013-01-15 | 0.06 | 7.20 % | Monthly |
| 2012-11-30 | 2012-12-14 | 0.06 | 6.75 % | Monthly |
| 2012-10-31 | 2012-11-15 | 0.06 | 6.60 % | Monthly |
| 2012-09-28 | 2012-10-15 | 0.06 | 6.46 % | Monthly |
| 2012-08-31 | 2012-09-14 | 0.06 | 6.69 % | Monthly |
| 2012-07-31 | 2012-08-15 | 0.06 | 7.10 % | Monthly |
| 2012-06-29 | 2012-07-13 | 0.06 | 7.15 % | Quarterly |
| 2012-05-31 | 2012-06-15 | 0.06 | 6.60 % | Monthly |
| 2012-03-30 | 2012-05-15 | 0.06 | 5.83 % | Monthly |
| 2012-03-30 | 2012-04-13 | 0.06 | 7.44 % | Monthly |
| 2012-02-29 | 2012-03-15 | 0.06 | 7.50 % | Monthly |
| 2012-01-31 | 2012-02-15 | 0.06 | 7.79 % | Monthly |
| 2011-12-30 | 2012-01-13 | 0.06 | 7.67 % | Monthly |
| 2011-11-30 | 2011-12-15 | 0.06 | 7.19 % | Monthly |
| 2011-10-31 | 2011-11-15 | 0.06 | 9.55 % | Monthly |
| 2011-09-30 | 2011-10-14 | 0.06 | 9.22 % | Monthly |
| 2011-08-31 | 2011-09-15 | 0.06 | 9.06 % | Monthly |
| 2011-07-29 | 2011-08-15 | 0.06 | 8.41 % | Monthly |
| 2011-06-30 | 2011-07-15 | 0.06 | 8.81 % | Semi-Annual |
| 2011-05-31 | 2011-06-15 | 0.06 | 8.59 % | Monthly |
| 2011-04-29 | 2011-05-13 | 0.06 | 8.87 % | Monthly |
| 2011-03-31 | 2011-04-15 | 0.06 | 9.68 % | Monthly |
| 2011-02-28 | 2011-03-15 | 0.06 | 9.65 % | Monthly |
| 2011-01-31 | 2011-02-15 | 0.06 | 9.96 % | Semi-Annual |
| 2010-12-31 | 2011-01-14 | 0.08 | 10.75 % | Monthly |
| 2010-11-30 | 2010-12-15 | 0.08 | 11.69 % | Monthly |
| 2010-10-29 | 2010-11-12 | 0.08 | 11.44 % | Monthly |
| 2010-09-30 | 2010-10-15 | 0.08 | 12.29 % | Monthly |
| 2010-08-31 | 2010-09-15 | 0.07 | 12.94 % | Monthly |
| 2010-07-30 | 2010-08-13 | 0.07 | 13.44 % | Monthly |
| 2010-06-30 | 2010-07-15 | 0.07 | 13.45 % | Monthly |
| 2010-05-31 | 2010-06-15 | 0.07 | 13.56 % | Monthly |
| 2010-04-30 | 2010-05-14 | 0.08 | 11.97 % | Monthly |
| 2010-03-31 | 2010-04-15 | 0.08 | 11.84 % | Monthly |
| 2010-02-26 | 2010-03-15 | 0.07 | 12.37 % | Monthly |
| 2010-01-29 | 2010-02-15 | 0.07 | 12.47 % | Monthly |
| 2009-12-31 | 2010-01-15 | 0.07 | 12.34 % | Monthly |
| 2009-11-30 | 2009-12-15 | 0.07 | 12.18 % | Monthly |
| 2009-10-30 | 2009-11-13 | 0.07 | 12.03 % | Monthly |
| 2009-09-30 | 2009-10-15 | 0.07 | 11.91 % | Monthly |
| 2009-08-31 | 2009-09-15 | 0.07 | 11.96 % | Monthly |
| 2009-07-31 | 2009-08-14 | 0.07 | 12.01 % | Monthly |
| 2009-06-30 | 2009-07-15 | 0.07 | 12.08 % | Monthly |
| 2009-05-29 | 2009-06-15 | 0.07 | 12.22 % | Monthly |
| 2009-04-30 | 2009-05-15 | 0.06 | 12.32 % | Monthly |
| 2009-03-31 | 2009-04-15 | 0.06 | 12.50 % | Monthly |
| 2009-02-27 | 2009-03-13 | 0.06 | 12.68 % | Monthly |
| 2009-01-30 | 2009-02-13 | 0.06 | 12.92 % | Monthly |
| 2008-12-31 | 2009-01-15 | 0.06 | 13.10 % | Monthly |
| 2008-11-28 | 2008-12-15 | 0.06 | 13.31 % | Monthly |
| 2008-10-31 | 2008-11-14 | 0.06 | 13.52 % | Monthly |
| 2008-09-30 | 2008-10-15 | 0.07 | 13.77 % | Monthly |
| 2008-08-29 | 2008-09-15 | 0.07 | 13.78 % | Monthly |
| 2008-07-31 | 2008-08-15 | 0.08 | 13.70 % | Monthly |
| 2008-06-30 | 2008-07-15 | 0.08 | 13.59 % | Monthly |
| 2008-05-31 | 2008-06-13 | 0.08 | 13.47 % | Monthly |
| 2008-04-30 | 2008-05-15 | 0.07 | 13.34 % | Monthly |
| 2008-03-31 | 2008-04-15 | 0.07 | 13.18 % | Monthly |
| 2008-02-29 | 2008-03-14 | 0.08 | 13.01 % | Monthly |
| 2008-01-31 | 2008-02-15 | 0.08 | 12.79 % | Monthly |
| 2007-12-31 | 2008-01-15 | 0.08 | 12.58 % | Monthly |
| 2007-11-30 | 2007-12-14 | 0.08 | 12.33 % | Monthly |
| 2007-10-31 | 2007-11-15 | 0.08 | 12.12 % | Monthly |
| 2007-09-28 | 2007-10-15 | 0.08 | 11.87 % | Monthly |
| 2007-08-31 | 2007-09-14 | 0.07 | 11.69 % | Monthly |
| 2007-07-31 | 2007-08-15 | 0.07 | 11.62 % | Monthly |
| 2007-06-29 | 2007-07-13 | 0.07 | 11.53 % | Monthly |
| 2007-05-31 | 2007-06-15 | 0.07 | 11.43 % | Monthly |
| 2007-04-30 | 2007-05-15 | 0.07 | 11.35 % | Monthly |
| 2007-03-30 | 2007-04-13 | 0.06 | 11.30 % | Monthly |
| 2007-02-28 | 2007-03-15 | 0.06 | 11.40 % | Monthly |
| 2007-01-31 | 2007-02-15 | 0.06 | 11.36 % | Monthly |
| 2006-12-31 | 2007-01-15 | 0.06 | 11.32 % | Monthly |
| 2006-11-30 | 2006-12-15 | 0.06 | 10.40 % | Monthly |
| 2006-10-31 | 2006-11-15 | 0.06 | 10.34 % | Monthly |
| 2006-09-29 | 2006-10-13 | 0.06 | 10.24 % | Monthly |
| 2006-08-31 | 2006-09-15 | 0.06 | 10.14 % | Monthly |
| 2006-07-31 | 2006-08-15 | 0.06 | 10.01 % | Monthly |
| 2006-06-30 | 2006-07-14 | 0.06 | 9.75 % | Monthly |
| 2006-05-31 | 2006-06-15 | 0.06 | 8.82 % | Monthly |
| 2006-04-28 | 2006-05-15 | 0.06 | 7.88 % | Monthly |
| 2006-03-31 | 2006-04-13 | 0.07 | 6.95 % | Monthly |
| 2006-02-28 | 2006-03-15 | 0.06 | 5.91 % | Monthly |
| 2006-01-31 | 2006-02-15 | 0.06 | 5.00 % | Monthly |
| 2005-12-30 | 2006-01-13 | 0.06 | 4.11 % | Quarterly |
| 2005-10-31 | 2005-11-15 | 0.06 | 3.23 % | Monthly |
| 2005-09-30 | 2005-10-14 | 0.06 | 2.37 % | Monthly |
| 2005-08-31 | 2005-09-15 | 0.06 | 1.52 % | Monthly |
| 2005-07-29 | 2005-08-15 | 0.05 | 0.68 % | Monthly |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions