| Ex-Dividend | Payment Date | Dividend | Yield | Dividend Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-31 | 0.21 | 5.37 % | Monthly |
| 2026-07-15 | 2026-07-31 | 0.21 | 5.37 % | Monthly |
| 2026-06-16 | 2026-06-30 | 0.21 | 5.37 % | Monthly |
| 2026-05-14 | 2026-05-29 | 0.21 | 5.37 % | Monthly |
| 2026-04-15 | 2026-04-30 | 0.21 | 5.38 % | Monthly |
| 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.21 | 5.40 % | Monthly |
| 2026-02-13 | 2026-02-27 | 0.21 | 5.13 % | Monthly |
| 2026-01-15 | 2026-01-30 | 0.21 | 5.20 % | Monthly |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 0.21 | 5.42 % | Monthly |
| 2025-11-14 | 2025-11-28 | 0.21 | 11.33 % | Monthly |
| 2025-10-16 | 2025-10-31 | 0.21 | 11.32 % | Monthly |
| 2025-09-17 | 2025-09-30 | 0.21 | 11.48 % | Monthly |
| 2025-08-14 | 2025-08-29 | 0.21 | 11.81 % | Monthly |
| 2025-07-16 | 2025-07-31 | 0.21 | 11.81 % | Monthly |
| 2025-06-17 | 2025-06-30 | 0.21 | 12.18 % | Monthly |
| 2025-05-15 | 2025-05-30 | 0.21 | 12.09 % | Monthly |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 0.21 | 12.99 % | Monthly |
| 2025-03-14 | 2025-03-31 | 0.21 | 12.44 % | Monthly |
| 2025-02-14 | 2025-02-28 | 0.21 | 12.09 % | Monthly |
| 2025-01-17 | 2025-01-31 | 0.21 | 12.23 % | Monthly |
| 2024-12-30 | 2025-01-09 | 2.66 | 12.20 % | Monthly |
| 2024-12-16 | 2024-12-30 | 0.21 | 5.56 % | Monthly |
| 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0.21 | 6.77 % | Monthly |
| 2024-10-15 | 2024-10-31 | 0.21 | 6.91 % | Monthly |
| 2024-09-17 | 2024-09-30 | 0.21 | 6.90 % | Monthly |
| 2024-08-15 | 2024-08-30 | 0.21 | 6.97 % | Monthly |
| 2024-07-16 | 2024-07-31 | 0.21 | 6.92 % | Monthly |
| 2024-06-18 | 2024-06-28 | 0.21 | 7.02 % | Monthly |
| 2024-05-16 | 2024-05-31 | 0.21 | 7.10 % | Monthly |
| 2024-04-18 | 2024-04-30 | 0.21 | 7.32 % | Monthly |
| 2024-03-15 | 2024-03-28 | 0.21 | 7.03 % | Monthly |
| 2024-02-16 | 2024-02-29 | 0.21 | 7.26 % | Monthly |
| 2024-01-17 | 2024-01-31 | 0.21 | 7.40 % | Monthly |
| 2023-12-18 | 2023-12-29 | 0.74 | 7.25 % | Monthly |
| 2023-11-16 | 2023-11-30 | 0.21 | 5.89 % | Monthly |
| 2023-10-17 | 2023-10-31 | 0.21 | 6.07 % | Monthly |
| 2023-09-18 | 2023-09-29 | 0.21 | 5.96 % | Monthly |
| 2023-08-16 | 2023-08-31 | 0.21 | 6.00 % | Monthly |
| 2023-07-18 | 2023-07-31 | 0.21 | 5.84 % | Monthly |
| 2023-06-16 | 2023-06-30 | 0.21 | 5.88 % | Monthly |
| 2023-05-16 | 2023-05-31 | 0.18 | 6.04 % | Monthly |
| 2023-04-18 | 2023-04-28 | 0.18 | 5.97 % | Monthly |
| 2023-03-16 | 2023-03-31 | 0.18 | 6.32 % | Monthly |
| 2023-02-16 | 2023-02-28 | 0.18 | 5.69 % | Monthly |
| 2023-01-17 | 2023-01-31 | 0.18 | 5.75 % | Monthly |
| 2022-12-16 | 2022-12-29 | 0.18 | 5.97 % | Monthly |
| 2022-11-16 | 2022-11-30 | 0.18 | 12.89 % | Monthly |
| 2022-10-18 | 2022-10-31 | 0.18 | 13.64 % | Monthly |
| 2022-09-16 | 2022-09-30 | 0.18 | 12.95 % | Monthly |
| 2022-08-16 | 2022-08-31 | 0.18 | 12.25 % | Monthly |
| 2022-07-18 | 2022-07-29 | 0.18 | 13.03 % | Monthly |
| 2022-06-16 | 2022-06-30 | 0.18 | 12.89 % | Monthly |
| 2022-05-17 | 2022-05-31 | 0.18 | 12.59 % | Monthly |
| 2022-04-19 | 2022-04-29 | 0.18 | 11.88 % | Monthly |
| 2022-03-16 | 2022-03-31 | 0.18 | 11.82 % | Monthly |
| 2022-02-16 | 2022-02-28 | 0.18 | 11.38 % | Monthly |
| 2022-01-18 | 2022-01-31 | 0.18 | 10.91 % | Monthly |
| 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2.77 | 10.80 % | Monthly |
| 2021-11-16 | 2021-11-30 | 0.18 | 5.83 % | Monthly |
| 2021-10-18 | 2021-10-29 | 0.18 | 3.61 % | Monthly |
| 2021-09-16 | 2021-09-30 | 0.18 | 5.19 % | Monthly |
| 2021-08-17 | 2021-08-31 | 0.18 | 4.73 % | Monthly |
| 2021-07-16 | 2021-07-30 | 0.18 | 4.39 % | Monthly |
| 2021-06-16 | 2021-06-30 | 0.18 | 4.52 % | Monthly |
| 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0.18 | 4.12 % | Monthly |
| 2021-04-16 | 2021-04-30 | 0.18 | 3.76 % | Monthly |
| 2021-03-16 | 2021-03-31 | 0.18 | 4.01 % | Monthly |
| 2021-02-12 | 2021-02-26 | 0.08 | 3.70 % | Monthly |
| 2021-01-19 | 2021-01-29 | 0.08 | 3.60 % | Monthly |
| 2020-11-27 | 2020-12-15 | 0.89 | 4.22 % | Quarterly |
| 2020-08-28 | 2020-09-15 | 0.25 | 2.71 % | Quarterly |
| 2020-05-29 | 2020-06-15 | 0.25 | 3.04 % | Quarterly |
| 2020-02-28 | 2020-03-15 | 0.25 | 2.70 % | Quarterly |
| 2019-11-29 | 2019-12-15 | 0.25 | 2.63 % | Quarterly |
| 2019-08-30 | 2019-09-15 | 0.25 | 11.14 % | Quarterly |
| 2019-05-31 | 2019-06-15 | 0.25 | 11.25 % | Quarterly |
| 2019-03-01 | 2019-03-15 | 0.25 | 11.04 % | Quarterly |
| 2018-11-30 | 2018-12-15 | 3.20 | 11.45 % | Quarterly |
| 2018-08-31 | 2018-09-15 | 0.25 | 3.54 % | Quarterly |
| 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0.25 | 3.86 % | Quarterly |
| 2018-03-02 | 2018-03-15 | 0.25 | 3.98 % | Quarterly |
| 2017-11-24 | 2017-12-15 | 0.68 | 4.32 % | Quarterly |
| 2017-08-25 | 2017-09-15 | 0.35 | 3.59 % | Quarterly |
| 2017-05-26 | 2017-06-15 | 0.35 | 3.83 % | Quarterly |
| 2017-02-24 | 2017-03-15 | 0.35 | 94.26 % | Quarterly |
| 2016-11-25 | 2016-12-15 | 0.35 | 98.49 % | Quarterly |
| 2016-08-26 | 2016-09-15 | 0.41 | 99.02 % | Quarterly |
| 2016-05-20 | 2016-06-15 | 0.41 | 101.83 % | Quarterly |
| 2016-02-19 | 33.65 | 104.29 % | Irregular | |
| 2016-02-19 | 2016-03-15 | 0.41 | 5.57 % | Quarterly |
| 2015-11-27 | 2015-12-15 | 1.45 | 5.82 % | Quarterly |
| 2015-08-28 | 2015-09-15 | 0.85 | 6.30 % | Quarterly |
| 2015-05-22 | 2015-06-15 | 0.85 | 5.77 % | Quarterly |
| 2015-02-20 | 2015-03-15 | 0.85 | 6.06 % | Quarterly |
| 2014-11-21 | 2014-12-15 | 1.80 | 6.15 % | Quarterly |
| 2014-08-22 | 2014-09-15 | 0.80 | 4.65 % | Quarterly |
| 2014-05-23 | 2014-06-15 | 0.80 | 4.62 % | Quarterly |
| 2014-02-21 | 2014-03-15 | 0.80 | 4.49 % | Quarterly |
| 2013-11-22 | 2013-12-15 | 0.75 | 4.96 % | Quarterly |
| 2013-08-23 | 2013-09-15 | 0.75 | 5.85 % | Quarterly |
| 2013-05-24 | 2013-06-15 | 0.75 | 5.61 % | Quarterly |
| 2013-02-22 | 2013-03-15 | 0.75 | 6.14 % | Quarterly |
| 2012-12-31 | 2013-01-15 | 0.14 | 6.71 % | Monthly |
| 2012-11-23 | 2012-12-15 | 1.23 | 6.70 % | Quarterly |
| 2012-08-24 | 2012-09-15 | 0.70 | 5.56 % | Quarterly |
| 2012-05-25 | 2012-06-15 | 0.70 | 6.06 % | Quarterly |
| 2012-02-24 | 2012-03-15 | 0.70 | 5.65 % | Quarterly |
| 2011-11-25 | 2011-12-15 | 0.75 | 6.76 % | Quarterly |
| 2011-08-26 | 2011-09-15 | 0.75 | 6.36 % | Quarterly |
| 2011-05-27 | 2011-06-15 | 0.75 | 4.93 % | Quarterly |
| 2011-02-25 | 2011-03-15 | 0.75 | 4.63 % | Quarterly |
| 2010-11-26 | 2010-12-15 | 0.60 | 4.87 % | Quarterly |
| 2010-08-27 | 2010-09-15 | 0.60 | 5.60 % | Quarterly |
| 2010-05-28 | 2010-06-15 | 0.60 | 5.10 % | Quarterly |
| 2010-02-19 | 2010-03-15 | 0.60 | 4.92 % | Quarterly |
| 2009-11-20 | 2009-12-15 | 0.50 | 4.76 % | Quarterly |
| 2009-08-21 | 2009-09-15 | 0.50 | 5.24 % | Quarterly |
| 2009-05-22 | 2009-06-15 | 0.50 | 7.46 % | Quarterly |
| 2009-02-20 | 2009-03-15 | 0.50 | 11.35 % | Quarterly |
| 2008-11-21 | 2008-12-15 | 0.50 | 13.41 % | Quarterly |
| 2008-08-22 | 2008-09-15 | 1.00 | 7.80 % | Quarterly |
| 2008-05-23 | 2008-06-15 | 1.00 | 6.85 % | Quarterly |
| 2008-02-22 | 2008-03-15 | 1.00 | 7.40 % | Quarterly |
| 2007-11-23 | 2007-12-15 | 1.00 | 6.53 % | Quarterly |
| 2007-08-24 | 2007-09-15 | 1.00 | 7.33 % | Quarterly |
| 2007-05-25 | 2007-06-15 | 1.00 | 6.86 % | Quarterly |
| 2007-02-23 | 2007-03-15 | 1.00 | 7.00 % | Quarterly |
| 2006-11-24 | 2006-12-15 | 1.74 | 7.20 % | Quarterly |
| 2006-08-25 | 2006-09-15 | 1.00 | 8.11 % | Quarterly |
| 2006-05-26 | 2006-06-15 | 1.00 | 7.39 % | Quarterly |
| 2006-02-24 | 2006-03-15 | 1.00 | 7.17 % | Quarterly |
| 2005-11-25 | 2005-12-15 | 2.47 | 7.53 % | Quarterly |
| 2005-08-26 | 2005-09-15 | 1.00 | 5.51 % | Quarterly |
| 2005-05-27 | 2005-06-15 | 1.00 | 5.80 % | Quarterly |
| 2005-02-25 | 2005-03-15 | 1.00 | 5.71 % | Quarterly |
| 2004-11-26 | 2004-12-15 | 1.00 | 5.77 % | Quarterly |
| 2004-08-27 | 2004-09-15 | 1.00 | 5.98 % | Quarterly |
| 2004-05-28 | 2004-06-15 | 1.00 | 6.10 % | Quarterly |
| 2004-02-20 | 2004-03-15 | 1.00 | 5.58 % | Quarterly |
| 2003-11-21 | 2003-12-15 | 0.88 | 5.98 % | Quarterly |
| 2003-08-22 | 2003-09-15 | 0.88 | 6.95 % | Quarterly |
| 2003-05-23 | 2003-06-15 | 0.88 | 8.31 % | Quarterly |
| 2003-02-21 | 2003-03-15 | 0.88 | 9.77 % | Quarterly |
| 2002-11-22 | 2002-12-15 | 1.15 | 8.39 % | Quarterly |
| 2002-08-23 | 2002-09-15 | 1.15 | 7.88 % | Quarterly |
| 2002-05-24 | 2002-06-15 | 1.15 | 6.86 % | Quarterly |
| 2002-02-22 | 2002-03-15 | 1.15 | 7.47 % | Quarterly |
| 2001-11-23 | 2001-12-15 | 1.15 | 7.73 % | Quarterly |
| 2001-08-24 | 2001-09-15 | 1.15 | 8.78 % | Quarterly |
| 2001-05-25 | 2001-06-15 | 1.15 | 9.30 % | Quarterly |
| 2001-02-23 | 2001-03-15 | 1.15 | 9.65 % | Quarterly |
| 2000-11-24 | 2000-12-15 | 1.86 | 10.64 % | Quarterly |
| 2000-08-25 | 2000-09-15 | 1.15 | 14.06 % | Quarterly |
| 2000-05-26 | 2000-06-15 | 1.15 | 13.89 % | Quarterly |
| 2000-02-25 | 2000-03-15 | 1.10 | 14.17 % | Quarterly |
| 1999-11-26 | 1999-12-15 | 3.56 | 14.08 % | Quarterly |
| 1999-08-27 | 1999-09-15 | 1.10 | 9.78 % | Quarterly |
| 1999-05-28 | 1999-06-15 | 1.05 | 9.69 % | Quarterly |
| 1999-02-26 | 1999-03-15 | 1.05 | 10.07 % | Quarterly |
| 1998-11-27 | 1998-12-15 | 1.52 | 9.30 % | Quarterly |
| 1998-08-28 | 1998-09-15 | 1.05 | 13.40 % | Quarterly |
| 1998-05-29 | 1998-06-15 | 1.05 | 11.88 % | Quarterly |
| 1998-02-20 | 1998-03-15 | 1.00 | 11.50 % | Quarterly |
| 1997-11-21 | 1997-12-15 | 3.23 | 12.49 % | Quarterly |
| 1997-08-22 | 1997-09-15 | 1.00 | 12.93 % | Quarterly |
| 1997-05-23 | 1997-06-15 | 0.93 | 13.93 % | Quarterly |
| 1997-02-21 | 1997-03-15 | 0.93 | 13.62 % | Quarterly |
| 1996-11-22 | 1996-12-15 | 3.35 | 14.64 % | Quarterly |
| 1996-08-23 | 1996-09-15 | 0.93 | 9.02 % | Quarterly |
| 1996-05-24 | 1996-06-15 | 0.93 | 8.85 % | Quarterly |
| 1996-02-23 | 1996-03-15 | 0.93 | 8.31 % | Quarterly |
| 1995-11-24 | 1995-12-15 | 0.90 | 8.92 % | Quarterly |
| 1995-08-25 | 1995-09-15 | 0.90 | 8.70 % | Quarterly |
| 1995-05-26 | 1995-06-15 | 0.90 | 9.11 % | Quarterly |
| 1995-02-24 | 1995-03-16 | 0.90 | 8.94 % | Quarterly |
| 1994-11-25 | 1994-12-15 | 0.90 | 9.17 % | Quarterly |
| 1994-08-26 | 1994-09-15 | 0.90 | 8.78 % | Quarterly |
| 1994-05-27 | 1994-06-15 | 0.90 | 8.89 % | Quarterly |
| 1994-02-18 | 1994-03-15 | 0.90 | 8.23 % | Quarterly |
| 1993-11-19 | 1993-12-15 | 0.90 | 7.76 % | Quarterly |
| 1993-08-20 | 1993-09-15 | 0.90 | 7.44 % | Quarterly |
| 1993-05-21 | 1993-06-15 | 0.90 | 7.52 % | Quarterly |
| 1993-02-19 | 1993-03-15 | 0.90 | 7.42 % | Quarterly |
| 1992-11-27 | 1992-12-15 | 0.90 | 7.58 % | Quarterly |
| 1992-08-28 | 1992-09-15 | 0.90 | 8.00 % | Quarterly |
| 1992-05-22 | 1992-06-15 | 0.90 | 7.98 % | Quarterly |
| 1992-02-21 | 1992-03-15 | 0.90 | 8.28 % | Quarterly |
| 1991-11-22 | 1991-12-15 | 0.90 | 8.52 % | Quarterly |
| 1991-08-23 | 1991-09-15 | 0.90 | 8.83 % | Quarterly |
| 1991-05-24 | 1991-06-15 | 0.90 | 8.67 % | Quarterly |
| 1991-02-22 | 1991-03-15 | 0.90 | 8.62 % | Quarterly |
| 1990-11-23 | 1990-12-15 | 0.90 | 9.93 % | Quarterly |
| 1990-08-24 | 1990-09-15 | 0.90 | 9.29 % | Quarterly |
| 1990-05-18 | 1990-06-15 | 0.90 | 9.06 % | Quarterly |
| 1990-02-16 | 1990-03-15 | 0.90 | 8.97 % | Quarterly |
| 1989-11-17 | 1989-12-15 | 0.90 | 8.46 % | Quarterly |
| 1989-08-18 | 1989-09-15 | 0.90 | 8.55 % | Quarterly |
| 0.90 | 9.16 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 9.62 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 9.56 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 9.40 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 9.66 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 9.59 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 7.98 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 6.50 % | Quarterly | ||
| 0.88 | 4.25 % | Quarterly | ||
| 0.85 | 1.93 % | Annual | ||
| 0.82 | 1.92 % | Annual | ||
| 0.80 | 2.11 % | Annual | ||
| 0.65 | 3.10 % | Special | ||
| 0.62 | 2.81 % | Special |
StockQuay.com is not operated by a broker, dealer, or registered investment advisor. Under no circumstances should any information published on StockQuay.com be considered a recommendation to buy, sell, or hold any security. The content on this site and in its associated newsletters is intended solely for informational and educational purposes and does not constitute investment advice or financial recommendations.
Individuals or entities featured or referenced on StockQuay.com may engage in trading activity involving the securities mentioned in any article or report before or after such content is published. These individuals or entities are not affiliated with StockQuay.com, and their inclusion does not imply endorsement or accuracy of their views or actions.
StockQuay.com, its owners, or its affiliates shall not be held liable to any user or third party for any damages or losses arising from the use of content on this website. This includes, but is not limited to, investment losses, loss of profit, loss of data, missed opportunities, or indirect, incidental, or consequential damages.
Data is updated daily and is not guaranteed to be accurate or complete.
Past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions